Where do you want to go?
Where do you want to go?
Your departure
Your destination
Your departure
Your destination

Line: 1 Hogueras: San Gabriel - Ciudad Elegida

header_stop_view_down line.lines-buton

Línea 1 HOGUERAS

Vigente desde el 17 al 24 de Junio

 

Accesibilidad

Guía de transporte Hogueras 2026

Lectura Fácil Lenguaje Signos Audio Hogueras 2022

LABORABLE

SÁBADO

SAN GABRIEL

CIUDAD ELEGIDA

SAN GABRIEL

CIUDAD ELEGIDA

6:00 5:57 7:00 6:57
6:20 6:17 7:30 7:22
6:50 6:50 7:50 7:34
7:00 7:00 8:04 7:50
7:10 7:10 8:18 8:07
7:20 7:20 8:32 8:24
7:30 7:32 8:47 8:41
7:41 7:44 9:02 8:58
7:52 7:57 9:18 9:15
8:03 8:10 9:34 9:31
8:15 8:23 9:51 9:46
8:27 8:35 10:08 10:02
8:39 8:48 10:25 10:19
8:52 9:00 10:42 10:36
9:05 9:12 10:59 10:54
9:19 9:24 11:16 11:12
9:33 9:37 11:34 11:30
9:47 9:51 11:52 11:48
10:01 10:04 12:10 12:06
10:14 10:18 12:28 12:24
10:27 10:32 12:46 12:42
10:40 10:46 13:04 13:00
10:53 11:00 13:22 13:18
11:06 11:13 13:40 13:36
11:19 11:26 13:58 13:54
11:33 11:39 14:16 14:12
11:47 11:52 14:34 14:30
12:01 12:05 14:52 14:48
12:15 12:18 15:10 15:06
12:28 12:32 15:28 15:24
12:41 12:46 15:46 15:42
12:54 13:00 16:04 16:00
13:07 13:14 16:22 16:18
13:20 13:27 16:40 16:36
13:33 13:40 16:59 16:54
13:47 13:53 17:17 17:12
14:01 14:06 17:34 17:30
14:15 14:19 17:52 17:48
14:29 14:32 18:10 18:06
14:42 14:46 18:28 18:24
14:55 15:00 18:46 18:42
15:08 15:14 19:04 19:00
15:21 15:28 19:22 19:18
15:34 15:41 19:40 19:36
15:47 15:54 19:58 19:53
16:01 16:07 20:16 20:10
16:15 16:20 20:34 20:27
16:29 16:33 20:51 20:43
16:43 16:46 21:07 20:59
16:56 17:00 21:22 21:16
17:09 17:14 21:37 21:33
17:22 17:28 21:53 21:50
17:35 17:42 22:12 22:15
17:48 17:55 22:30 22:27
18:01 18:08
18:15 18:20
18:29 18:33
18:43 18:46
18:57 18:59
19:10 19:13
19:22 19:27
19:35 19:40
19:48 19:54
20:01 20:07
20:14 20:19
20:28 20:31
20:41 20:44
20:56 20:57
21:09 21:09
21:20 21:21
21:31 21:35
21:42 21:44
22:10 22:10
22:30 22:27
HORAS DE SALIDA CON CABECERA EN CIUDAD ELEGIDA-MIRADORES