Where do you want to go?
Where do you want to go?
Your departure
Your destination
Your departure
Your destination

Line: 22 Hogueras: Av. Óscar Esplá - Cabo de La Huerta - Playa San Juan

header_stop_view_down line.lines-buton

Línea 22 HOGUERAS

Vigente desde el 17 al 24 de Junio

 

Accesibilidad

Guía de transporte Hogueras 2026

Lectura Fácil Lenguaje Signos Audio Hogueras 2022

 

 

LABORABLES

SÁBADOS

ÓSCAR ESPLÁ

PLAYA SAN JUAN

ÓSCAR ESPLÁ

PLAYA SAN JUAN

6:30 6:30 7:00 7:00
7:00 6:47 7:30 7:30
7:13 7:04 7:47 7:47
7:33 7:21 8:03 8:03
7:53 7:38 8:20 8:20
8:10 7:52 8:38 8:38
8:28 8:06 8:55 8:55
8:43 8:20 9:13 9:12
8:58 8:34 9:31 9:31
9:13 8:49 9:49 9:49
9:29 9:04 10:08 10:07
9:45 9:20 10:27 10:26
10:01 9:36 10:46 10:44
10:17 9:52 11:04 11:03
10:33 10:08 11:23 11:22
10:49 10:24 11:42 11:41
11:05 10:40 12:00 12:00
11:21 10:56 12:19 12:20
11:37 11:12 12:38 12:39
11:53 11:28 12:57 12:58
12:09 11:44 13:17 13:17
12:25 12:00 13:36 13:36
12:41 12:16 13:55 13:55
12:57 12:32 14:14 14:15
13:13 12:48 14:33 14:34
13:29 13:04 14:52 14:53
13:45 13:20 15:11 15:12
14:01 13:36 15:30 15:31
14:17 13:52 15:49 15:50
14:33 14:08 16:08 16:09
14:49 14:24 16:27 16:29
15:05 14:40 16:47 16:48
15:21 14:56 17:06 17:08
15:37 15:12 17:25 17:27
15:53 15:27 17:45 17:47
16:08 15:43 18:05 18:06
16:23 15:59 18:24 18:25
16:39 16:15 18:44 18:45
16:55 16:31 19:03 19:05
17:11 16:47 19:22 19:24
17:27 17:03 19:42 19:44
17:43 17:19 20:02 20:03
17:59 17:35 20:21 20:22
18:15 17:51 20:41 20:42
18:31 18:07 21:00 21:02
18:47 18:23 21:19 21:21
19:04 18:39 21:39 21:40
19:20 18:55 21:58 22:00
19:36 19:11 22:15 22:15
19:52 19:27 22:30 22:30
20:08 19:43
20:24 19:59
20:40 20:15
20:56 20:31
21:12 20:47
21:27 21:03
21:45 21:18
22:05 21:36
22:30 22:00
22:30