Where do you want to go?
Where do you want to go?
Your departure
Your destination
Your departure
Your destination

Line: 12 Hogueras: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II

header_stop_view_down line.lines-buton

Línea 12 HOGUERAS

Vigente desde el 17 al 24 de Junio

 

Accesibilidad

Guía de transporte Hogueras 2026

Lectura Fácil Lenguaje Signos Audio Hogueras 2022

LABORABLE

SÁBADO

PUERTA DEL MAR

 JUAN PABLO II

PUERTA DEL  MAR

 JUAN PABLO II

7:00 7:00 7:00 7:00
7:30 7:30 7:26 7:27
7:45 7:45 7:39 7:40
8:03 8:02 7:53 7:53
8:20 8:19 8:07 8:07
8:37 8:37 8:20 8:21
8:55 8:55 8:34 8:37
9:13 9:13 8:49 8:50
9:31 9:31 9:05 9:04
9:49 9:50 9:20 9:19
10:07 10:08 9:35 9:35
10:25 10:26 9:50 9:50
10:43 10:44 10:05 10:05
11:01 11:02 10:20 10:21
11:19 11:20 10:35 10:37
11:37 11:39 10:51 10:52
11:55 11:57 11:07 11:07
12:14 12:15 11:22 11:23
12:32 12:33 11:37 11:39
12:50 12:52 11:53 11:54
13:08 13:10 12:09 12:09
13:27 13:28 12:24 12:25
13:45 13:46 12:39 12:41
14:03 14:05 12:55 12:56
14:21 14:23 13:11 13:11
14:40 14:41 13:26 13:27
14:58 14:59 13:41 13:43
15:16 15:18 13:57 14:01
15:34 15:36 14:13 14:23
15:53 15:54 14:31 14:45
16:11 16:12 14:53 15:05
16:29 16:30 15:15 15:26
16:47 16:48 15:35 15:47
17:05 17:06 15:56 16:07
17:23 17:24 16:17 16:28
17:41 17:42 16:37 16:49
17:59 18:00 16:58 17:09
18:17 18:18 17:19 17:30
18:35 18:36 17:39 17:51
18:53 18:55 18:00 18:11
19:11 19:13 18:21 18:32
19:30 19:31 18:42 18:53
19:48 19:49 19:02 19:14
20:06 20:08 19:23 19:34
20:23 20:26 19:44 19:55
20:41 20:42 20:04 20:16
20:59 20:59 20:25 20:36
21:15 21:17 20:45 20:57
21:30 21:30 21:05 21:16
21:47 21:46 21:26 21:36
22:00 22:00 21:44 22:00
22:30 22:30 22:02 22:30
22:30