Where do you want to go?
Where do you want to go?
Your departure
Your destination
Your departure
Your destination

Line: M-1: MUTXAMEL-BONALBA-RIO PARK-VALLE DEL SOL

header_stop_view_down line.lines-buton

 

LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES

SALIDA 

PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos)

LLEGADA

MUTXAMEL AYUNTAMIENTO BONALBA  RIO PARK  VALLE DEL SOL RIO PARK   BONALBA  MUTXAMEL AYUNTAMIENTO
7:30 7:40 7:50 7:55 8:05 8:15 8:30
8:30 8:40 8:50 8:55 9:05 9:15 9:30
9:30 9:40 9:50 9:55 10:05 10:15 10:30
11:00 11:10 11:20 11:25 11:35 11:45 12:00
12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 12:45 13:00
13:00 13:10 13:20 13:25 13:35 13:45 14:00

MARTES Y JUEVES

SALIDA 

PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos)

LLEGADA

MUTXAMEL AYUNTAMIENTO BONALBA  RIO PARK  VALLE DEL SOL RIO PARK   BONALBA  MUTXAMEL AYUNTAMIENTO
7:30 7:40 7:50 7:55 8:05 8:15 8:30
8:30 8:40 8:50 8:55 9:05 9:15 9:30
9:30 9:40 9:50 9:55 10:05 10:15 10:30
11:00 11:10 11:20 11:25 11:35 11:45 12:00
12:00 12:10 12:20 12:25 12:35 12:45 13:00
13:00 13:10 13:20 13:25 13:35 13:45 14:00
15:20 15:30 15:40 15:45 15:50 15:55 16:20
19:30 19:40 19:50 19:55 20:00 20:05 20:30

SÁBADOS

SALIDA 

PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos)

LLEGADA

MUTXAMEL AYUNTAMIENTO BONALBA  RIO PARK  VALLE DEL SOL RIO PARK   BONALBA  MUTXAMEL AYUNTAMIENTO
9:30 9:40 9:50 9:55 10:00 10:05 10:30
10:30 10:40 10:50 10:55 11:00 11:05 11:30
11:30 11:40 11:50 11:55 12:00 12:05 12:30
16:30 16:40 16:50 16:55 17:00 17:05 17:30
20:30 20:40 20:50 20:55 21:00 21:05 21:30

                                                                                                                                  Horario vigente desde 09/09/2019

Folleto Linea M1 - M2 Mutxamel (0 B) Folleto Linea M1-M2
Folleto Linea M1 y M2 Bus Urbano Mutxamel
Línea M-1 (1.23 MB) M1 06062022
Recorrido de la línea M-1