On vols anar?
On vols anar?
- 17/06/26 12H - 22H - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 Modificació de Recorregut per "Arribada del Foc"
- del 17/06/26 al 25/06/26 21 - 23 - 24H - C-6 Modificació de Recorregut per Fogueres 2026
- del 17/06/26 al 25/06/26 Modificació de Recorregut per Fogueres 2026
- 15/06/26 24 - 08 Reordenació de Parades en Av. de Novelda
- 13/06/26 30 Modificació de Recorregut per "Festes del Barri"
- 26/01/26 23 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Indalecio Prieto"
- 30 - 45 Modificació de Recorregut per "Obres en Carretera de L'Alcoraia"
- 30 - 45 Modificació de Recorregut per "Avanç en Obres Carretera de l'Alcoraya"
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- C-6 Modificació d'Horari
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Hogueras 2026
- Urbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Interurbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
Línia: 13 Hogueras: Plaza España - Virgen del Remedio - Villafranqueza
VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU
LABORABLES |
SÁBADOS |
||
|---|---|---|---|
RAMBLA |
VILLAFRANQUEZA |
RAMBLA |
VILLAFRANQUEZA |
| 6:30 | 6:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:00 | 6:30 | 7:35 | 7:35 |
| 7:15 | 6:45 | 7:53 | 7:53 |
| 7:29 | 7:03 | 8:10 | 8:10 |
| 7:43 | 7:19 | 8:27 | 8:27 |
| 7:58 | 7:35 | 8:44 | 8:44 |
| 8:13 | 7:50 | 9:01 | 9:01 |
| 8:28 | 8:04 | 9:18 | 9:18 |
| 8:43 | 8:19 | 9:35 | 9:35 |
| 8:58 | 8:35 | 9:52 | 9:52 |
| 9:13 | 8:51 | 10:09 | 10:09 |
| 9:28 | 9:06 | 10:26 | 10:27 |
| 9:43 | 9:21 | 10:43 | 10:45 |
| 9:58 | 9:36 | 11:01 | 11:03 |
| 10:13 | 9:51 | 11:19 | 11:21 |
| 10:28 | 10:06 | 11:37 | 11:39 |
| 10:43 | 10:21 | 11:55 | 11:57 |
| 10:58 | 10:36 | 12:13 | 12:15 |
| 11:13 | 10:51 | 12:31 | 12:33 |
| 11:28 | 11:07 | 12:49 | 12:51 |
| 11:43 | 11:22 | 13:07 | 13:09 |
| 11:58 | 11:37 | 13:25 | 13:27 |
| 12:13 | 11:53 | 13:43 | 13:45 |
| 12:28 | 12:08 | 14:01 | 14:03 |
| 12:43 | 12:24 | 14:19 | 14:21 |
| 13:03 | 12:40 | 14:37 | 14:39 |
| 13:23 | 12:55 | 14:55 | 14:56 |
| 13:43 | 13:10 | 15:13 | 15:14 |
| 14:02 | 13:28 | 15:30 | 15:32 |
| 14:21 | 13:47 | 15:48 | 15:49 |
| 14:40 | 14:05 | 16:06 | 16:06 |
| 14:58 | 14:25 | 16:23 | 16:23 |
| 15:16 | 14:43 | 16:40 | 16:40 |
| 15:34 | 15:01 | 16:57 | 16:57 |
| 15:52 | 15:19 | 17:14 | 17:14 |
| 16:10 | 15:37 | 17:31 | 17:31 |
| 16:28 | 15:55 | 17:48 | 17:48 |
| 16:46 | 16:13 | 18:05 | 18:05 |
| 17:04 | 16:31 | 18:22 | 18:22 |
| 17:22 | 16:49 | 18:39 | 18:39 |
| 17:40 | 17:07 | 18:56 | 18:56 |
| 17:58 | 17:25 | 19:13 | 19:13 |
| 18:17 | 17:43 | 19:30 | 19:30 |
| 18:36 | 18:01 | 19:48 | 19:48 |
| 18:55 | 18:19 | 20:06 | 20:06 |
| 19:14 | 18:37 | 20:24 | 20:24 |
| 19:33 | 18:55 | 20:42 | 20:42 |
| 19:52 | 19:13 | 21:00 | 21:00 |
| 20:11 | 19:32 | 21:18 | 21:18 |
| 20:30 | 19:51 | 21:36 | 21:36 |
| 20:49 | 20:10 | 21:54 | 21:54 |
| 21:09 | 20:29 | 22:12 | 22:12 |
| 21:28 | 20:48 | 22:30 | 22:30 |
| 21:47 | 21:07 | ||
| 22:06 | 21:26 | ||
| 22:30 | 21:57 | ||
| 22:30 | |||


