On vols anar?
On vols anar?
- 17/06/26 12H - 22H - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 Modificació de Recorregut per "Arribada del Foc"
- del 17/06/26 al 25/06/26 21 - 23 - 24H - C-6 Modificació de Recorregut per Fogueres 2026
- del 17/06/26 al 25/06/26 Modificació de Recorregut per Fogueres 2026
- 15/06/26 24 - 08 Reordenació de Parades en Av. de Novelda
- 13/06/26 30 Modificació de Recorregut per "Festes del Barri"
- 26/01/26 23 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Indalecio Prieto"
- 30 - 45 Modificació de Recorregut per "Obres en Carretera de L'Alcoraia"
- 30 - 45 Modificació de Recorregut per "Avanç en Obres Carretera de l'Alcoraya"
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- C-6 Modificació d'Horari
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Hogueras 2026
- Urbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Interurbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
||
| LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA |
| 6:15 | 6:15 | 7:00 | 7:00 |
| 6:30 | 6:30 | 7:30 | 7:30 |
| 6:46 | 6:45 | 7:43 | 7:43 |
| 7:00 | 7:00 | 7:57 | 7:57 |
| 7:14 | 7:12 | 8:11 | 8:11 |
| 7:27 | 7:23 | 8:25 | 8:26 |
| 7:37 | 7:33 | 8:39 | 8:40 |
| 7:46 | 7:43 | 8:54 | 8:55 |
| 7:55 | 7:57 | 9:09 | 9:10 |
| 8:06 | 8:10 | 9:24 | 9:25 |
| 8:18 | 8:24 | 9:39 | 9:40 |
| 8:30 | 8:34 | 9:54 | 9:55 |
| 8:43 | 8:45 | 10:09 | 10:10 |
| 8:56 | 8:56 | 10:24 | 10:25 |
| 9:08 | 9:08 | 10:39 | 10:41 |
| 9:20 | 9:20 | 10:55 | 10:56 |
| 9:32 | 9:33 | 11:11 | 11:11 |
| 9:44 | 9:46 | 11:27 | 11:27 |
| 9:56 | 9:58 | 11:42 | 11:43 |
| 10:09 | 10:10 | 11:58 | 11:59 |
| 10:21 | 10:22 | 12:14 | 12:15 |
| 10:33 | 10:34 | 12:30 | 12:31 |
| 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:47 |
| 10:58 | 10:59 | 13:02 | 13:03 |
| 11:10 | 11:11 | 13:18 | 13:19 |
| 11:22 | 11:23 | 13:34 | 13:35 |
| 11:34 | 11:36 | 13:50 | 13:51 |
| 11:47 | 11:48 | 14:06 | 14:07 |
| 11:59 | 12:00 | 14:22 | 14:23 |
| 12:11 | 12:13 | 14:38 | 14:39 |
| 12:24 | 12:26 | 14:53 | 14:55 |
| 12:37 | 12:40 | 15:09 | 15:11 |
| 12:51 | 12:55 | 15:25 | 15:26 |
| 13:05 | 13:05 | 15:41 | 15:42 |
| 13:19 | 13:15 | 15:57 | 15:57 |
| 13:33 | 13:29 | 16:12 | 16:13 |
| 13:48 | 13:43 | 16:28 | 16:29 |
| 14:03 | 13:57 | 16:43 | 16:45 |
| 14:17 | 14:11 | 16:59 | 17:00 |
| 14:31 | 14:25 | 17:15 | 17:16 |
| 14:45 | 14:39 | 17:31 | 17:31 |
| 14:59 | 14:53 | 17:46 | 17:47 |
| 15:13 | 15:07 | 18:02 | 18:03 |
| 15:27 | 15:21 | 18:17 | 18:19 |
| 15:41 | 15:35 | 18:33 | 18:34 |
| 15:55 | 15:49 | 18:49 | 18:50 |
| 16:09 | 16:03 | 19:05 | 19:05 |
| 16:23 | 16:17 | 19:20 | 19:21 |
| 16:37 | 16:31 | 19:36 | 19:37 |
| 16:51 | 16:45 | 19:51 | 19:53 |
| 17:05 | 16:59 | 20:07 | 20:08 |
| 17:19 | 17:13 | 20:23 | 20:24 |
| 17:33 | 17:27 | 20:39 | 20:39 |
| 17:47 | 17:41 | 20:54 | 20:55 |
| 18:01 | 17:55 | 21:10 | 21:11 |
| 18:15 | 18:09 | 21:25 | 21:27 |
| 18:29 | 18:23 | 21:41 | 21:42 |
| 18:43 | 18:37 | 21:57 | 21:58 |
| 18:57 | 18:51 | 22:13 | 22:13 |
| 19:11 | 19:05 | 22:30 | 22:30 |
| 19:25 | 19:19 | ||
| 19:39 | 19:33 | ||
| 19:53 | 19:47 | ||
| 20:07 | 20:01 | ||
| 20:21 | 20:15 | ||
| 20:35 | 20:29 | ||
| 20:49 | 20:42 | ||
| 21:01 | 20:56 | ||
| 21:14 | 21:10 | ||
| 21:27 | 21:24 | ||
| 21:41 | 21:50 | ||
| 21:55 | 22:16 | ||
| 22:10 | 22:30 | ||
| 22:30 | |||


