¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino
Tu origen
Tu destino

Linea: 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello

VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVO

HORARIO INVIERNO

Inicio 07/09/2020 “

LABORABLES

SÁBADOS

FESTIVOS

ALICANTE CAMPELLO   ALICANTE CAMPELLO   ALICANTE CAMPELLO
6:30 6:30 6:50 6:30 6:50 6:30
7:30 7:00 7:30 7:10 7:30 7:10
8:00 7:30 8:10 7:50 8:10 7:50
8:30 8:00 8:50 8:30 8:50 8:30
9:00 8:30 9:30 9:10 9:30 9:10
9:30 9:00 10:10 9:50 10:10 9:50
10:05 9:30 10:50 10:30 10:50 10:30
10:40 10:05 11:30 11:10 11:30 11:10
11:15 10:40 12:10 11:50 12:10 11:50
11:45 11:15 12:50 12:30 12:50 12:30
12:15 11:45 13:30 13:10 13:30 13:10
12:45 12:15 14:10 13:50 14:10 13:50
13:15 12:45 14:50 14:30 14:50 14:30
13:45 13:15 15:30 15:10 15:30 15:10
14:15 13:45 16:10 15:50 16:10 15:50
14:50 14:15 16:50 16:30 16:50 16:30
15:25 14:50 17:30 17:10 17:30 17:10
16:00 15:25 18:10 17:50 18:10 17:50
16:30 16:00 18:50 18:30 18:50 18:30
17:00 16:30 19:30 19:10 19:30 19:10
17:30 17:00 20:10 19:50 20:10 19:50
18:00 17:30 20:50 20:30 20:50 20:30
18:30 18:00 21:30 21:10 21:30 21:10
19:00 18:30 22:30 21:50 22:30 21:50
19:35 19:00 22:30 22:30
20:10 19:35
20:45 20:10
21:15 20:45
21:45 21:15
22:30 21:45
22:30

HORARIOS VIGENTES DESDE EL 07/09/2020

HORARIO VERANO

Inicio 25/06/21

 

LABORABLE

 

SÁBADO

 

FESTIVOS

IDA VUELTA   IDA VUELTA   IDA VUELTA
6:30 6:30   6:30 6:30   6:30 6:30
6:59 6:58   7:15 7:15   7:30 7:00
7:24 7:21   7:50 7:40   8:00 7:30
7:42 7:40   8:18 8:05   8:30 8:00
8:00 7:59   8:44 8:30   9:00 8:30
8:19 8:18   9:08 8:52   9:30 9:00
8:38 8:37   9:30 9:14   10:05 9:30
8:58 8:56   9:52 9:37   10:40 10:05
9:19 9:16   10:14 10:00   11:15 10:40
9:40 9:37   10:39 10:24   11:45 11:15
10:01 9:59   11:02 10:52   12:15 11:45
10:22 10:21   11:30 11:19   12:45 12:15
10:44 10:43   12:00 11:45   13:15 12:45
11:06 11:05   12:26 12:11   13:45 13:15
11:29 11:27   12:52 12:37   14:15 13:45
11:51 11:49   13:19 13:06   14:50 14:15
12:13 12:11   13:46 13:31   15:25 14:50
12:35 12:33   14:11 13:57   16:00 15:25
12:57 12:55   14:35 14:25   16:30 16:00
13:19 13:17   15:00 14:49   17:00 16:30
13:41 13:39   15:24 15:12   17:30 17:00
14:02 14:00   15:48 15:33   18:00 17:30
14:22 14:21   16:12 15:55   18:30 18:00
14:42 14:41   16:33 16:18   19:00 18:30
15:03 15:01   16:54 16:43   19:35 19:00
15:23 15:21   17:18 17:08   20:10 19:35
15:44 15:41   17:44 17:29   20:45 20:10
16:04 16:01   18:08 17:52   21:15 20:45
16:24 16:21   18:32 18:16   21:45 21:15
16:44 16:41   18:58 18:44   22:30 21:45
17:04 17:01   19:24 19:17     22:30
17:24 17:22   19:53 19:39      
17:45 17:43   20:25 20:02      
18:06 18:04   20:51 20:29      
18:28 18:26   21:20 21:08      
18:50 18:48   21:53 21:56      
19:13 19:10   22:30 22:30      
19:36 19:33            
19:59 19:56            
20:22 20:19            
20:45 20:42            
21:09 21:06            
21:33 21:30            
22:00 21:58            
22:30 22:30