¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 01/07/22 al 31/08/22 31 Inicio servicio línea 31
- del 01/07/22 al 31/08/22 38 Modificación recorrido y horario "Temporada verano"
- del 25/06/22 al 29/06/22 22 Ampliación horario "Fuegos"
- del 25/06/22 al 29/06/22 13 Ampliación horario "Fuegos"
- del 25/06/22 al 29/06/22 02 Ampliación horario "Fuegos"
- 20/06/22 36 Modificación horario "Fin curso lectivo"
- 20/06/22 U-1 Horario de verano
- 20/06/22 38 Modificación horario "Fin curso lectivo"
- 17/06/22 02 - 08 - 22N Horario de verano
- 18/06/22 39 Modificación horario "Fin curso lectivo"
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
- 07/02/22 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras"
- del 01/12/21 al 31/07/22 Bono Estudiante El Campello
Xixona urbano
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO VERANO
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
||
C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | |
7:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | |
8:15 | 8:30 | 8:15 | 8:30 | |
8:45 | 9:00 | 8:45 | 9:00 | |
9:15 | 9:30 | 9:15 | 9:30 | |
9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |
10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |
10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |
11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |
11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |
12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |
12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |
13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |
13:45 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | |
14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | |
17:00 | 17:15 | |||
17:30 | 17:45 | |||
18:00 | 18:15 | |||
18:30 | 18:45 | |||
19:00 | 19:15 | |||
19:30 | 19:45 | |||
20:00 | 20:15 | |||
20:30 | 20:45 | |||
* Salidas con paso por el Cementerio (MARTES)
* Salidas con paso por el Polideportivo
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 20/06/2022
HORARIO INVIERNO
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
||
C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | |
7:40 | 8:00* | 7:45 | 8:00 | |
8:15 | 8:30* | 8:15 | 8:30 | |
8:40 | 9:00 | 8:45 | 9:00 | |
9:15 | 9:30 | 9:15 | 9:30 | |
9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |
10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |
10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |
11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |
11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |
12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |
12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |
13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |
13:45 | 14:00* | 13:45 | 14:00 | |
14:15 | 14:30* | 14:15 | 14:30 | |
14:45 | 15:00** | |||
16:30 | 16:45* | |||
17:00 | 17:15* | |||
17:30 | 17:45* | |||
18:00 | 18:15 | |||
18:30 | 18:45 | |||
19:00 | 19:15 | |||
19:30 | 19:45 | |||
20:00 | 20:15 | |||
* Salidas con paso por el Cementerio (MARTES)
* Salidas con paso por el Instituto
** Los viernes no se realiza esta salida
* Salidas con paso por el Colegio
Alertas de la línea U-1
20/06/22