¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino
Tu origen
Tu destino

Linea: 24: Alicante (E. Autobuses) - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig

VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVO

HORARIO INVIERNO

 

LABORABLES

SÁBADOS

FESTIVOS

ALICANTE SAN VICENTE ALICANTE SAN VICENTE ALICANTE SAN VICENTE
6:30 6:30 6:30 6:30 6:55 7:05
6:42 6:37 6:44 6:45 7:20 7:25
6:52 6:44 6:57 7:00 7:44 7:45
7:01 6:52 7:10 7:15 8:04 8:07
7:10 6:59 7:25 7:30 8:24 8:30
7:18 7:07 7:40 7:45 8:46 8:50
7:25 7:15 7:55 7:57 9:09 9:10
7:32 7:22 8:10 8:12 9:30 9:31
7:39 7:30 8:24 8:27 9:50 9:53
7:47 7:39 8:39 8:42 10:11 10:14
7:56 7:48 8:54 8:57 10:33 10:35
8:04 7:56 9:09 9:11 10:56 10:57
8:11 8:04 9:24 9:25 11:18 11:19
8:19 8:12 9:39 9:40 11:40 11:42
8:29 8:19 9:55 9:55 12:02 12:06
8:38 8:26 10:09 10:11 12:25 12:29
8:47 8:33 10:25 10:27 12:49 12:53
8:54 8:40 10:42 10:44 13:13 13:16
9:02 8:47 10:58 11:00 13:36 13:40
9:09 8:54 11:14 11:17 13:59 14:02
9:16 9:01 11:31 11:33 14:21 14:24
9:24 9:09 11:49 11:50 14:42 14:47
9:31 9:16 12:07 12:07 15:04 15:08
9:38 9:24 12:24 12:24 15:27 15:28
9:46 9:31 12:40 12:42 15:48 15:49
9:53 9:38 12:57 13:01 16:08 16:11
10:01 9:46 13:14 13:18 16:30 16:32
10:08 9:53 13:30 13:35 16:53 16:54
10:16 10:01 13:48 13:52 17:14 17:16
10:23 10:09 14:05 14:07 17:36 17:39
10:31 10:16 14:22 14:24 17:59 18:03
10:38 10:24 14:39 14:41 18:22 18:28
10:46 10:31 14:55 14:56 18:46 18:51
10:53 10:38 15:09 15:12 19:11 19:14
11:00 10:46 15:24 15:27 19:35 19:38
11:07 10:53 15:40 15:43 19:58 20:03
11:14 11:01 15:56 15:59 20:22 20:28
11:22 11:09 16:11 16:14 20:46 20:50
11:29 11:16 16:27 16:28 21:10 21:15
11:38 11:24 16:42 16:44 21:35 21:41
11:44 11:31 16:57 16:59 22:00 22:05
11:53 11:38 17:12 17:15 22:30 22:30
11:59 11:46 17:28 17:30
12:07 11:53 17:44 17:45
12:14 12:01 18:01 18:02
12:23 12:09 18:18 18:19
12:29 12:16 18:34 18:36
12:37 12:24 18:50 18:53
12:44 12:31 19:07 19:10
12:52 12:38 19:24 19:27
12:59 12:46 19:41 19:43
13:07 12:53 19:58 20:00
13:14 13:01 20:15 20:17
13:22 13:09 20:33 20:38
13:29 13:16 20:50 20:55
13:37 13:24 21:07 21:12
13:45 13:32 21:25 21:28
13:53 13:40 21:42 21:43
14:00 13:48 21:59 21:57
14:07 13:56 22:15 22:15
14:14 14:05 22:30 22:31
14:21 14:14
14:29 14:23
14:37 14:31
14:45 14:39
14:54 14:46
15:02 14:53
15:11 15:00
15:19 15:07
15:28 15:14
15:36 15:21
15:44 15:29
15:52 15:37
16:00 15:45
16:08 15:53
16:17 16:01
16:25 16:10
16:33 16:18
16:42 16:27
16:50 16:35
16:59 16:43
17:08 16:51
17:16 16:59
17:25 17:08
17:33 17:16
17:41 17:25
17:50 17:33
17:58 17:42
18:06 17:50
18:15 17:59
18:23 18:07
18:31 18:16
18:40 18:24
18:49 18:33
18:57 18:41
19:06 18:50
19:15 18:58
19:23 19:06
19:31 19:15
19:40 19:24
19:48 19:35
19:55 19:46
20:04 19:58
20:14 20:08
20:24 20:19
20:34 20:30
20:44 20:40
20:54 20:50
21:04 21:00
21:14 21:10
21:24 21:20
21:35 21:30
21:46 21:40
21:57 21:50
22:08 22:00
22:19 22:10
22:30 22:20
22:30

 

 

HORARIO VERANO

 

LABORABLES

 

SÁBADOS

 

FESTIVOS

IDA VUELTA   IDA VUELTA   IDA VUELTA
6:30 6:30   6:30 6:30   6:55 7:05
6:45 6:50   6:44 6:45   7:20 7:25
7:00 7:10   6:57 7:00   7:44 7:45
7:15 7:19   7:10 7:15   8:04 8:07
7:26 7:28   7:25 7:30   8:24 8:30
7:36 7:37   7:40 7:45   8:46 8:50
7:47 7:45   7:55 7:57   9:09 9:10
7:57 7:53   8:10 8:12   9:30 9:31
8:07 8:01   8:24 8:27   9:50 9:53
8:16 8:09   8:39 8:42   10:11 10:14
8:25 8:17   8:54 8:57   10:33 10:35
8:34 8:26   9:09 9:11   10:56 10:57
8:42 8:35   9:24 9:25   11:18 11:19
8:50 8:44   9:39 9:40   11:40 11:42
8:59 8:53   9:55 9:55   12:02 12:06
9:08 9:02   10:09 10:11   12:25 12:29
9:17 9:11   10:25 10:27   12:49 12:53
9:26 9:20   10:42 10:44   13:13 13:16
9:35 9:29   10:58 11:00   13:36 13:40
9:44 9:38   11:14 11:17   13:59 14:02
9:53 9:47   11:31 11:33   14:21 14:24
10:02 9:56   11:49 11:50   14:42 14:47
10:11 10:05   12:07 12:07   15:04 15:08
10:20 10:14   12:24 12:24   15:27 15:28
10:29 10:23   12:40 12:42   15:48 15:49
10:38 10:32   12:57 13:01   16:08 16:11
10:47 10:41   13:14 13:18   16:30 16:32
10:56 10:50   13:30 13:35   16:53 16:54
11:05 10:59   13:48 13:52   17:14 17:16
11:14 11:08   14:05 14:07   17:36 17:39
11:24 11:17   14:22 14:24   17:59 18:03
11:33 11:26   14:39 14:41   18:22 18:28
11:42 11:35   14:55 14:56   18:46 18:51
11:51 11:44   15:09 15:12   19:11 19:14
12:00 11:53   15:24 15:27   19:35 19:38
12:09 12:02   15:40 15:43   19:58 20:03
12:18 12:12   15:56 15:59   20:22 20:28
12:27 12:22   16:11 16:14   20:46 20:50
12:36 12:32   16:27 16:28   21:10 21:15
12:45 12:42   16:42 16:44   21:35 21:41
12:54 12:52   16:57 16:59   22:00 22:05
13:03 13:02   17:12 17:15   22:30 22:30
13:12 13:12   17:28 17:30      
13:21 13:22   17:44 17:45      
13:30 13:32   18:01 18:02      
13:40 13:42   18:18 18:19      
13:50 13:52   18:34 18:36      
14:00 14:02   18:50 18:53      
14:10 14:12   19:07 19:10      
14:20 14:22   19:24 19:27      
14:29 14:31   19:41 19:43      
14:39 14:40   19:58 20:00      
14:49 14:50   20:15 20:17      
14:59 14:59   20:33 20:38      
15:09 15:09   20:50 20:55      
15:18 15:18   21:07 21:12      
15:27 15:28   21:25 21:28      
15:36 15:37   21:42 21:43      
15:46 15:47   21:59 21:57      
15:55 15:56   22:15 22:15      
16:04 16:05   22:30 22:31      
16:14 16:14            
16:23 16:23            
16:33 16:32            
16:42 16:41            
16:51 16:50            
17:00 17:00            
17:09 17:09            
17:18 17:19            
17:27 17:28            
17:37 17:38            
17:47 17:47            
17:56 17:56            
18:06 18:05            
18:15 18:14            
18:25 18:24            
18:34 18:34            
18:44 18:44            
18:53 18:54            
19:03 19:04            
19:12 19:14            
19:22 19:24            
19:32 19:34            
19:42 19:44            
19:52 19:54            
20:02 20:05            
20:12 20:16            
20:22 20:27            
20:32 20:38            
20:42 20:49            
20:52 21:00            
21:03 21:10            
21:13 21:30            
21:24 21:50            
21:34 22:10            
21:53 22:30            
22:10            
22:30            

 

 

HORARIO VERANO (AGOSTO)

 

LABORABLES

 

SÁBADOS

 

FESTIVOS

IDA

VUELTA

 

IDA

VUELTA

 

IDA

VUELTA

6:30 6:30   6:30 6:30   6:55 7:05
6:45 6:50   6:44 6:45   7:20 7:25
6:59 7:11   6:57 7:00   7:44 7:45
7:10 7:26   7:10 7:15   8:04 8:07
7:23 7:40   7:25 7:30   8:24 8:30
7:35 7:51   7:40 7:45   8:46 8:50
7:49 8:05   7:55 7:57   9:09 9:10
8:03 8:20   8:10 8:12   9:30 9:31
8:14 8:30   8:24 8:27   9:50 9:53
8:24 8:36   8:39 8:42   10:11 10:14
8:35 8:47   8:54 8:57   10:33 10:35
8:47 8:59   9:09 9:11   10:56 10:57
9:00 9:10   9:24 9:25   11:18 11:19
9:12 9:21   9:39 9:40   11:40 11:42
9:23 9:31   9:55 9:55   12:02 12:06
9:34 9:44   10:09 10:11   12:25 12:29
9:47 9:56   10:25 10:27   12:49 12:53
9:58 10:09   10:42 10:44   13:13 13:16
10:09 10:21   10:58 11:00   13:36 13:40
10:20 10:34   11:14 11:17   13:59 14:02
10:33 10:46   11:31 11:33   14:21 14:24
10:45 10:58   11:49 11:50   14:42 14:47
10:58 11:09   12:07 12:07   15:04 15:08
11:10 11:22   12:24 12:24   15:27 15:28
11:23 11:35   12:40 12:42   15:48 15:49
11:35 11:48   12:57 13:01   16:08 16:11
11:48 12:01   13:14 13:18   16:30 16:32
12:00 12:14   13:30 13:35   16:53 16:54
12:13 12:27   13:48 13:52   17:14 17:16
12:25 12:40   14:05 14:07   17:36 17:39
12:38 12:53   14:22 14:24   17:59 18:03
12:50 13:06   14:39 14:41   18:22 18:28
13:03 13:18   14:55 14:56   18:46 18:51
13:16 13:30   15:09 15:12   19:11 19:14
13:28 13:42   15:24 15:27   19:35 19:38
13:41 13:55   15:40 15:43   19:58 20:03
13:53 14:08   15:56 15:59   20:22 20:28
14:05 14:20   16:11 16:14   20:46 20:50
14:17 14:33   16:27 16:28   21:10 21:15
14:28 14:45   16:42 16:44   21:35 21:41
14:40 14:57   16:57 16:59   22:00 22:05
14:52 15:09   17:12 17:15   22:30 22:30
15:05 15:20   17:28 17:30      
15:17 15:30   17:44 17:45      
15:27 15:41   18:01 18:02      
15:38 15:52   18:18 18:19      
15:49 16:03   18:34 18:36      
16:00 16:13   18:50 18:53      
16:10 16:23   19:07 19:10      
16:22 16:33   19:24 19:27      
16:33 16:44   19:41 19:43      
16:44 16:55   19:58 20:00      
16:54 17:06   20:15 20:17      
17:04 17:18   20:33 20:38      
17:15 17:29   20:50 20:55      
17:26 17:39   21:07 21:12      
17:37 17:50   21:25 21:28      
17:49 18:01   21:42 21:43      
18:01 18:13   21:59 21:57      
18:12 18:25   22:15 22:15      
18:23 18:37   22:30 22:31      
18:34 18:49            
18:46 19:01            
18:58 19:12            
19:10 19:23            
19:23 19:35            
19:36 19:47            
19:48 20:00            
19:59 20:14            
20:10 20:27            
20:21 20:41            
20:30 21:02            
20:45 21:22            
21:05 21:41            
21:26 21:57            
21:44 22:15            
22:10 22:30            
22:30