¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 12/08/22 al 16/08/22 04 - 13 Modificación Recorrido "FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALTOZANO"
- 02/08/22 01 - 02 - 23 - 24 Modificación recorrido "Obras Reyes Católicos"
- 01/08/22 Información tiempos de paso
- del 01/08/22 al 31/08/22 23 - 24 Modificación horario
- del 01/08/22 al 31/08/22 C-51 Modificación horario
- 21/07/22 12 Parada anulada "Obras calle Antonio Martín Trenco"
- del 07/07/22 al 15/08/22 02 - 05 - 21 - 22 Modificación recorrido "Corte al tráfico Plaza Ayuntamiento"
- del 01/07/22 al 31/08/22 31 Inicio servicio línea 31
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
- 07/02/22 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras"
Interurbano: Servicios Verano
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO VERANO
Solo presta servicio en los meses de Julio a Agosto.
LABORABLES |
|
SÁBADO |
|
FESTIVOS |
|||
Mutxamel | Pza. Coruña | Mutxamel | Pza. Coruña | Mutxamel | Pza. Coruña | ||
8:00 | 8:30 | 8:00 | 8:30 | 8:00 | 8:30 | ||
9:00 | 9:30 | 9:00 | 9:30 | 9:00 | 9:30 | ||
10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | ||
11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | ||
12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | ||
13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | ||
14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | ||
15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | ||
16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | ||
17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | ||
18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | 18:00 | 18:30 | ||
19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:30 | ||
20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | 20:00 | 20:30 | ||
21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 |
HORARIO INVIERNO
TODOS LOS DÍAS |
|
MUTXAMEL | PLAYA SAN JUAN |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
Alertas de la línea 31
del 01/07/22 al 31/08/22