¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 30/01/23 C-51 - C-52 - C-53 Nuevas Tarifas Reducidas
- 30/01/23 C-6 Nuevas tarifas Reducidas
- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- 09/01/23 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras Calle Sevilla"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 27/11/22 02 Modificación recorrido "Carrera Barrio Florida y Ciudad de Asís"
- 05/12/22 TURI Fin Temporada Turibus
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Xixona urbano
- MIA a partir 01 febrero
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
||
C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | |
7:40 | 8:00* | 7:45 | 8:00 | |
8:15 | 8:30* | 8:15 | 8:30 | |
8:40 | 9:00 | 8:45 | 9:00 | |
9:15 | 9:30 | 9:15 | 9:30 | |
9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |
10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |
10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |
11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |
11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |
12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |
12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |
13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |
13:45 | 14:00* | 13:45 | 14:00 | |
14:15 | 14:30* | 14:15 | 14:30 | |
14:45 | 15:00** | |||
16:30 | 16:45* | |||
17:00 | 17:15* | |||
17:30 | 17:45* | |||
18:00 | 18:15 | |||
18:30 | 18:45 | |||
19:00 | 19:15 | |||
19:30 | 19:45 | |||
20:00 | 20:15 | |||
* Salidas con paso por el Cementerio (MARTES)
* Salidas con paso por el Instituto
** Los viernes no se realiza esta salida
* Salidas con paso por el Colegio
HORARIO VERANO
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
||
C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | C/ GALIANA I MOLTÓ | C/ DEL TRAVÉS | |
7:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | |
8:15 | 8:30 | 8:15 | 8:30 | |
8:45 | 9:00 | 8:45 | 9:00 | |
9:15 | 9:30 | 9:15 | 9:30 | |
9:45 | 10:00 | 9:45 | 10:00 | |
10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | |
10:45 | 11:00 | 10:45 | 11:00 | |
11:15 | 11:30 | 11:15 | 11:30 | |
11:45 | 12:00 | 11:45 | 12:00 | |
12:15 | 12:30 | 12:15 | 12:30 | |
12:45 | 13:00 | 12:45 | 13:00 | |
13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:30 | |
13:45 | 14:00 | 13:45 | 14:00 | |
14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | |
17:00 | 17:15 | |||
17:30 | 17:45 | |||
18:00 | 18:15 | |||
18:30 | 18:45 | |||
19:00 | 19:15 | |||
19:30 | 19:45 | |||
20:00 | 20:15 | |||
20:30 | 20:45 | |||
* Salidas con paso por el Cementerio (MARTES)
* Salidas con paso por el Polideportivo
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 20/06/2022