¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Modificación de Horario
05/02/24
Se informa a los usuarios y usuarias de la línea
que, con motivo de ofrecer un mejor servicio, a partir del próximo 5 de febrero se modifica el horario de los días laborables.
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
|---|---|
| 6:00 | 6:00 |
| 6:10 | 6:10 |
| 6:23 | 6:20 |
| 6:37 | 6:30 |
| 6:50 | 6:39 |
| 6:58 | 6:47 |
| 7:06 | 6:55 |
| 7:13 | 7:03 |
| 7:21 | 7:11 |
| 7:30 | 7:19 |
| 7:39 | 7:27 |
| 7:48 | 7:35 |
| 7:57 | 7:43 |
| 8:06 | 7:51 |
| 8:15 | 7:59 |
| 8:23 | 8:07 |
| 8:31 | 8:16 |
| 8:39 | 8:25 |
| 8:47 | 8:34 |
| 8:55 | 8:43 |
| 9:04 | 8:52 |
| 9:13 | 9:01 |
| 9:23 | 9:10 |
| 9:33 | 9:19 |
| 9:43 | 9:27 |
| 9:53 | 9:36 |
| 10:02 | 9:44 |
| 10:11 | 9:53 |
| 10:20 | 10:03 |
| 10:29 | 10:13 |
| 10:38 | 10:23 |
| 10:46 | 10:33 |
| 10:54 | 10:43 |
| 11:03 | 10:52 |
| 11:12 | 11:01 |
| 11:21 | 11:10 |
| 11:30 | 11:18 |
| 11:39 | 11:26 |
| 11:48 | 11:35 |
| 11:57 | 11:44 |
| 12:07 | 11:54 |
| 12:16 | 12:04 |
| 12:25 | 12:14 |
| 12:34 | 12:23 |
| 12:44 | 12:32 |
| 12:54 | 12:41 |
| 13:04 | 12:50 |
| 13:13 | 12:58 |
| 13:22 | 13:06 |
| 13:31 | 13:15 |
| 13:40 | 13:24 |
| 13:48 | 13:34 |
| 13:56 | 13:44 |
| 14:05 | 13:54 |
| 14:14 | 14:03 |
| 14:24 | 14:12 |
| 14:34 | 14:21 |
| 14:44 | 14:30 |
| 14:52 | 14:38 |
| 14:59 | 14:46 |
| 15:09 | 14:55 |
| 15:18 | 15:04 |
| 15:26 | 15:13 |
| 15:34 | 15:22 |
| 15:42 | 15:31 |
| 15:50 | 15:40 |
| 15:59 | 15:49 |
| 16:08 | 15:57 |
| 16:17 | 16:05 |
| 16:26 | 16:13 |
| 16:35 | 16:21 |
| 16:43 | 16:29 |
| 16:51 | 16:37 |
| 16:59 | 16:46 |
| 17:07 | 16:55 |
| 17:15 | 17:04 |
| 17:24 | 17:13 |
| 17:33 | 17:21 |
| 17:42 | 17:30 |
| 17:51 | 17:39 |
| 18:00 | 17:47 |
| 18:09 | 17:56 |
| 18:18 | 18:04 |
| 18:27 | 18:12 |
| 18:35 | 18:21 |
| 18:43 | 18:30 |
| 18:52 | 18:39 |
| 19:00 | 18:48 |
| 19:08 | 18:57 |
| 19:17 | 19:06 |
| 19:26 | 19:15 |
| 19:35 | 19:23 |
| 19:44 | 19:31 |
| 19:53 | 19:39 |
| 20:01 | 19:47 |
| 20:09 | 19:55 |
| 20:16 | 20:04 |
| 20:23 | 20:13 |
| 20:31 | 20:21 |
| 20:38 | 20:29 |
| 20:46 | 20:37 |
| 20:55 | 20:45 |
| 21:03 | 20:55 |
| 21:12 | 21:06 |
| 21:26 | 21:19 |
| 21:40 | 21:31 |
| 21:50 | 21:42 |
| 22:12 | 21:52 |
| 22:30 | 22:12 |
| 22:30 |
Otras Alertas
23/11/25 Modificación de Recorrido por "Carrera Solidaria"
05 12 14
del 23/11/25 al 07/01/26 Modificación de Recorrido por "Actos Navideños en Plaza del Ayuntamiento"
12 21 22 02
01/11/25 Modificación de Horarios
01 06
06/09/25 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
11
31/07/25 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
45
21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
21/07/25 FIN GRATUIDAD MENORES 31 AÑOS
del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓN TARIFAS
MODIFICACIÓN TARIFAS
C-6
MÓBILIS 30 ALICANTE
01/07/25 MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS BONOS TAM
26/05/25 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
30 45
01/04/25 FIN DE VIGENCIA BONOS DE CARTÓN
17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
15/03/25 Modificación de Recorrido
16
03/02/25 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
C-6
29/08/24 Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
13N 16 01 03 09