¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 30/01/23 C-51 - C-52 - C-53 Nuevas Tarifas Reducidas
- 30/01/23 C-6 Nuevas tarifas Reducidas
- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- 09/01/23 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras Calle Sevilla"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 27/11/22 02 Modificación recorrido "Carrera Barrio Florida y Ciudad de Asís"
- 05/12/22 TURI Fin Temporada Turibus
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Urbano TAM: Todo el año
- MIA a partir 01 febrero
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
|
FESTIVOS |
|||
CIUDAD DE ASIS | COLONIA REQUENA | CIUDAD DE ASIS | COLONIA REQUENA | CIUDAD DE ASIS | COLONIA REQUENA | ||
6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:18 | 6:18 | 7:17 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | ||
6:35 | 6:35 | 7:34 | 7:33 | 7:32 | 7:32 | ||
6:53 | 6:48 | 7:50 | 7:50 | 7:48 | 7:48 | ||
7:02 | 6:56 | 7:59 | 7:59 | 8:04 | 8:04 | ||
7:10 | 7:10 | 8:08 | 8:08 | 8:21 | 8:20 | ||
7:18 | 7:17 | 8:17 | 8:17 | 8:38 | 8:36 | ||
7:26 | 7:24 | 8:26 | 8:26 | 8:55 | 8:51 | ||
7:33 | 7:32 | 8:35 | 8:35 | 9:12 | 9:06 | ||
7:41 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 9:27 | 9:20 | ||
7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 9:42 | 9:35 | ||
7:55 | 7:56 | 9:02 | 9:02 | 9:57 | 9:50 | ||
8:02 | 8:04 | 9:11 | 9:11 | 10:13 | 10:05 | ||
8:09 | 8:12 | 9:20 | 9:20 | 10:29 | 10:20 | ||
8:16 | 8:20 | 9:30 | 9:30 | 10:45 | 10:35 | ||
8:23 | 8:28 | 9:40 | 9:40 | 11:01 | 10:51 | ||
8:30 | 8:36 | 9:50 | 9:50 | 11:17 | 11:08 | ||
8:37 | 8:43 | 10:00 | 10:00 | 11:33 | 11:26 | ||
8:45 | 8:50 | 10:10 | 10:10 | 11:50 | 11:42 | ||
8:53 | 8:57 | 10:21 | 10:20 | 12:07 | 11:58 | ||
9:01 | 9:04 | 10:31 | 10:30 | 12:24 | 12:15 | ||
9:09 | 9:11 | 10:41 | 10:40 | 12:41 | 12:33 | ||
9:17 | 9:19 | 10:52 | 10:51 | 12:58 | 12:50 | ||
9:25 | 9:27 | 11:02 | 11:02 | 13:16 | 13:07 | ||
9:33 | 9:35 | 11:12 | 11:12 | 13:33 | 13:24 | ||
9:41 | 9:44 | 11:23 | 11:23 | 13:50 | 13:41 | ||
9:49 | 9:52 | 11:34 | 11:34 | 14:07 | 13:58 | ||
9:56 | 10:00 | 11:45 | 11:45 | 14:24 | 14:14 | ||
10:03 | 10:08 | 11:56 | 11:56 | 14:40 | 14:30 | ||
10:11 | 10:15 | 12:07 | 12:07 | 14:56 | 14:46 | ||
10:20 | 10:23 | 12:18 | 12:18 | 15:12 | 15:04 | ||
10:28 | 10:31 | 12:29 | 12:29 | 15:28 | 15:21 | ||
10:37 | 10:39 | 12:40 | 12:40 | 15:44 | 15:37 | ||
10:45 | 10:47 | 12:51 | 12:51 | 16:01 | 15:53 | ||
10:53 | 10:55 | 13:02 | 13:02 | 16:17 | 16:08 | ||
11:00 | 11:04 | 13:13 | 13:13 | 16:33 | 16:24 | ||
11:08 | 11:12 | 13:24 | 13:24 | 16:49 | 16:41 | ||
11:17 | 11:21 | 13:35 | 13:35 | 17:05 | 16:57 | ||
11:26 | 11:30 | 13:46 | 13:46 | 17:21 | 17:13 | ||
11:34 | 11:38 | 13:57 | 13:57 | 17:38 | 17:29 | ||
11:43 | 11:46 | 14:08 | 14:09 | 17:54 | 17:45 | ||
11:52 | 11:54 | 14:19 | 14:21 | 18:10 | 18:02 | ||
12:00 | 12:03 | 14:30 | 14:33 | 18:27 | 18:19 | ||
12:09 | 12:12 | 14:42 | 14:50 | 18:44 | 18:36 | ||
12:18 | 12:20 | 14:54 | 15:01 | 19:01 | 18:52 | ||
12:26 | 12:29 | 15:06 | 15:12 | 19:18 | 19:09 | ||
12:34 | 12:38 | 15:18 | 15:24 | 19:34 | 19:26 | ||
12:42 | 12:47 | 15:30 | 15:35 | 19:50 | 19:43 | ||
12:51 | 12:55 | 15:42 | 15:46 | 20:07 | 19:59 | ||
13:00 | 13:04 | 15:53 | 15:58 | 20:23 | 20:15 | ||
13:08 | 13:12 | 16:05 | 16:10 | 20:38 | 20:30 | ||
13:17 | 13:20 | 16:16 | 16:22 | 20:53 | 20:46 | ||
13:26 | 13:28 | 16:27 | 16:33 | 21:08 | 21:02 | ||
13:35 | 13:37 | 16:39 | 16:45 | 21:24 | 21:17 | ||
13:43 | 13:46 | 16:51 | 16:56 | 21:39 | 21:32 | ||
13:51 | 13:54 | 17:03 | 17:07 | 21:54 | 21:47 | ||
14:00 | 14:03 | 17:15 | 17:18 | 22:10 | 22:01 | ||
14:08 | 14:11 | 17:26 | 17:27 | 22:30 | 22:15 | ||
14:16 | 14:19 | 17:37 | 17:36 | 22:30 | |||
14:24 | 14:28 | 17:49 | 17:46 | ||||
14:32 | 14:36 | 18:00 | 17:57 | ||||
14:40 | 14:44 | 18:11 | 18:08 | ||||
14:48 | 14:51 | 18:21 | 18:20 | ||||
14:56 | 14:59 | 18:31 | 18:32 | ||||
15:04 | 15:08 | 18:42 | 18:43 | ||||
15:12 | 15:16 | 18:53 | 18:54 | ||||
15:19 | 15:24 | 19:04 | 19:05 | ||||
15:26 | 15:32 | 19:16 | 19:16 | ||||
15:33 | 15:39 | 19:28 | 19:27 | ||||
15:41 | 15:46 | 19:39 | 19:38 | ||||
15:49 | 15:54 | 19:50 | 19:49 | ||||
15:57 | 16:01 | 20:01 | 20:00 | ||||
16:05 | 16:08 | 20:11 | 20:11 | ||||
16:13 | 16:15 | 20:21 | 20:21 | ||||
16:20 | 16:22 | 20:31 | 20:32 | ||||
16:27 | 16:31 | 20:42 | 20:42 | ||||
16:35 | 16:39 | 20:53 | 20:52 | ||||
16:42 | 16:47 | 21:04 | 21:02 | ||||
16:49 | 16:54 | 21:15 | 21:12 | ||||
16:56 | 17:02 | 21:25 | 21:22 | ||||
17:04 | 17:10 | 21:35 | 21:33 | ||||
17:12 | 17:18 | 21:45 | 21:43 | ||||
17:20 | 17:25 | 21:55 | 21:54 | ||||
17:29 | 17:32 | 22:11 | 22:12 | ||||
17:37 | 17:40 | 22:30 | 22:30 | ||||
17:45 | 17:48 | ||||||
17:54 | 17:57 | ||||||
18:02 | 18:05 | ||||||
18:10 | 18:13 | ||||||
18:18 | 18:21 | ||||||
18:27 | 18:29 | ||||||
18:35 | 18:38 | ||||||
18:44 | 18:46 | ||||||
18:52 | 18:54 | ||||||
19:00 | 19:03 | ||||||
19:08 | 19:12 | ||||||
19:17 | 19:20 | ||||||
19:25 | 19:29 | ||||||
19:33 | 19:37 | ||||||
19:42 | 19:45 | ||||||
19:50 | 19:53 | ||||||
19:58 | 20:01 | ||||||
20:06 | 20:09 | ||||||
20:14 | 20:18 | ||||||
20:22 | 20:26 | ||||||
20:30 | 20:35 | ||||||
20:38 | 20:42 | ||||||
20:46 | 20:50 | ||||||
20:54 | 20:58 | ||||||
21:02 | 21:13 | ||||||
21:10 | 21:21 | ||||||
21:18 | 21:37 | ||||||
21:32 | 21:50 | ||||||
21:39 | 21:59 | ||||||
21:52 | 22:13 | ||||||
22:15 | 22:30 | ||||||
22:30 |
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 01/03/2020
CONEXIONES Y TRANSBORDOS L7, L3 Y L4 (519.06 KB)

Súbete al bus y recorre tus barrios con el mejor transporte urbano.