¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 01/06/23 14 Modificación de horario
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificación de Recorrido por "Obras en la calle del Teatro"
- 15/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 03/05/23 07 - 07P Traslado de Parada "Aguilera-Juzgados"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicado Líneas Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUIDAD TEMPORAL PARA MENORES DE 31 AÑOS EN SERVICIOS METROPOLITANOS
- 12/01/23 06 - 10 Corte al Tráfico C/Sevilla
- 01/02/23 05 Corte al Tráfico Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 Obras Calle Deportista Juan Matos
- 31/01/23 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO
LABORABLE |
|
SÁBADO |
|
FESTIVO |
|||
LUCEROS | URBANOVA | LUCEROS | URBANOVA | LUCEROS | URBANOVA | ||
6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:30 | 10:00 | ||
7:30 | 8:10 | 8:30 | 9:05 | 10:30 | 11:00 | ||
8:05 | 8:45 | 9:35 | 10:10 | 11:30 | 12:00 | ||
8:40 | 9:20 | 10:40 | 11:15 | 12:30 | 13:00 | ||
9:10 | 9:55 | 11:45 | 12:20 | 13:30 | 14:00 | ||
9:50 | 10:25 | 12:50 | 13:25 | 18:00 | 18:30 | ||
10:55 | 11:30 | 13:55 | 14:30 | 19:00 | 19:30 | ||
12:00 | 12:35 | 15:00 | 15:35 | 20:00 | 20:30 | ||
13:10 | 13:45 | 16:05 | 16:40 | 21:00 | 21:30 | ||
14:20 | 15:00 | 17:10 | 17:45 | ||||
15:40 | 16:15 | 18:15 | 18:50 | ||||
16:25 | 17:00 | 19:20 | 19:55 | ||||
16:50 | 17:25 | 20:25 | 21:00 | ||||
17:40 | 18:15 | 21:30 | 22:05 | ||||
18:05 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:55 | ||||||
20:25 | 21:00 | ||||||
21:30 | 22:00 |
*Salidas con pasos por EUIPO, Ciudad de la Luz y Polígono Agua Amarga
*Salida con paso por Polígono Agua Amarga
HORARIO VERANO
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||||
LUCEROS | URBANOVA | LUCEROS | URBANOVA | LUCEROS | URBANOVA | ||
6:25 | 7:00 | 7:00 | 7:35 | 7:00 | 7:35 | ||
6:55 | 7:30 | 7:35 | 8:10 | 7:35 | 8:10 | ||
7:30 | 8:10 | 8:10 | 8:45 | 8:10 | 8:45 | ||
8:05 | 8:45 | 8:45 | 9:20 | 8:45 | 9:20 | ||
8:40 | 9:20 | 9:20 | 10:00 | 9:20 | 10:00 | ||
9:20 | 10:05 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 10:40 | ||
10:10 | 10:45 | 10:40 | 11:20 | 10:40 | 11:20 | ||
10:50 | 11:25 | 11:20 | 12:00 | 11:20 | 12:00 | ||
11:25 | 12:00 | 12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:40 | ||
12:10 | 12:45 | 12:40 | 13:20 | 12:40 | 13:20 | ||
12:35 | 13:15 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | ||
13:30 | 14:05 | 14:00 | 14:40 | 14:00 | 14:40 | ||
13:55 | 14:35 | 14:40 | 15:20 | 14:40 | 15:20 | ||
14:50 | 15:25 | 15:20 | 16:00 | 15:20 | 16:00 | ||
15:20 | 16:05 | 16:00 | 16:40 | 16:00 | 16:40 | ||
16:10 | 16:45 | 16:40 | 17:20 | 16:40 | 17:20 | ||
16:50 | 17:25 | 17:20 | 18:00 | 17:20 | 18:00 | ||
17:30 | 18:05 | 18:00 | 18:40 | 18:00 | 18:40 | ||
18:10 | 18:45 | 18:40 | 19:20 | 18:40 | 19:20 | ||
18:50 | 19:25 | 19:20 | 20:00 | 19:20 | 20:00 | ||
19:30 | 20:05 | 20:00 | 20:40 | 20:00 | 20:40 | ||
20:10 | 20:45 | 20:40 | 21:20 | 20:40 | 21:20 | ||
20:50 | 21:25 | 21:20 | 22:00 | 21:20 | 22:00 | ||
21:30 | 22:05 | 21:55 | 22:30 | ||||
21:55 | 22:30 |
*Salidas con pasos por EUIPO, Ciudad de la Luz y Polígono Agua Amarga
*Salida con paso por Polígono Agua Amarga