¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 30/01/23 C-51 - C-52 - C-53 Nuevas Tarifas Reducidas
- 30/01/23 C-6 Nuevas tarifas Reducidas
- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- 09/01/23 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras Calle Sevilla"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 27/11/22 02 Modificación recorrido "Carrera Barrio Florida y Ciudad de Asís"
- 05/12/22 TURI Fin Temporada Turibus
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Urbano TAM: Todo el año
- MIA a partir 01 febrero
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO
LABORABLES |
||||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | |||
Paso aproximado por Luceros | Ó. ESPLÁ | URBANOVA | Paso aproximado por EUIPO | |
6:25 | 6:30 | 6:55 | 7:00* | |
7:20 | 7:30 | 8:10 | 8:15* | |
8:10 | 8:15 | 8:45 | 8:50* | |
8:35 | 8:45 | 9:25 | 9:30* | |
9:05 | 9:15 | 9:55 | 10:00* | |
9:50 | 10:00 | 10:30 | 10:35* | |
10:55 | 11:05 | 11:35 | 11:40* | |
12:00 | 12:10 | 12:40 | 12:45* | |
13:05 | 13:15 | 13:45 | 13:50* | |
14:10 | 14:20 | 15:00 | 15:10 | |
15:35 | 15:45 | 16:25 | 16:30* | |
16:25 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | |
16:50 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | |
17:35 | 17:45 | 18:15 | 18:25 | |
18:05 | 18:15 | 18:45 | 18:55 | |
19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:05* | |
20:25 | 20:35 | 21:05 | 21:10* | |
21:25 | 21:35 | 22:00 | 22:05 | |
Salidas con pasos por EUIPO, Ciudad de la Luz y Av. Elche | ||||
Salidas con pasos por Av. Elche | ||||
* Estos pasos se realizarán por la Av de Elche (parada Elche – EUIPO II) |
SÁBADOS |
||||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | |||
Paso aproximado por Luceros | Ó. ESPLÁ | URBANOVA | Paso aproximado por EUIPO | |
7:30 | 7:35 | 8:00 | 8:05* | |
8:25 | 8:35 | 9:05 | 9:10* | |
9:30 | 9:40 | 10:10 | 10:15* | |
10:35 | 10:45 | 11:15 | 11:20* | |
11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:25* | |
12:45 | 12:55 | 13:25 | 13:25* | |
13:50 | 14:00 | 14:30 | 14:40* | |
14:55 | 15:05 | 15:35 | 15:40* | |
16:00 | 16:10 | 16:40 | 16:45* | |
17:05 | 17:15 | 17:45 | 17:50* | |
18:10 | 18:20 | 18:50 | 18:55* | |
19:15 | 19:25 | 19:55 | 20:00* | |
20:20 | 20:30 | 21:00 | 21:05* | |
21:25 | 21:35 | 22:05 | 22:10* |
Salidas con pasos por Av. Elche
* Estos pasos se realizarán por la Av de Elche (parada Elche – EUIPO II)
FESTIVOS |
||||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | |||
Paso aproximado por LUCEROS | Ó. ESPLÁ | URBANOVA | Paso aproximado por EUIPO | |
11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | |
12:35 | 12.45 | 13:10 | 13:15 | |
13:35 | 13.45 | 14:10 | 14:15 | |
17:50 | 18.00 | 18:25 | 18:30 | |
18:50 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | |
19:50 | 20:00 | 20:25 | 20:0 | |
20:50 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | |
HORARIOS INVIERNO VIGENTES DESDE EL 12/09/2022
HORARIO VERANO
LÍNEA 27 LABORABLES VERANO | |||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | ||
LUCEROS (paso aproximado) | O. ESPLÁ | URBANOVA | EUIPO (paso aproximado) |
6:25 | 6:30 | 6:55 | 7:00* |
7:00 | 7:05 | 7:30 | 7:35* |
7:25 | 7:30 | 8:10 | 8:15* |
8:00 | 8:05 | 8:45 | 8:50* |
8:40 | 8:45 | 9:25 | 9:30* |
9:15 | 9:20 | 10:05 | 10:10* |
10:05 | 10:10 | 10:45 | 10:50* |
10:45 | 10:50 | 11:25 | 11:30* |
11:25 | 11:30 | 12:05 | 12:10* |
12:05 | 12:10 | 12:45 | 12:50* |
12:45 | 12:50 | 13:25 | 13:30* |
13:25 | 13:30 | 14:05 | 14:10* |
14:05 | 14:10 | 14:45 | 14:55 |
14:45 | 14:50 | 15:25 | 15:35 |
15:25 | 15:30 | 16:05 | 16:15 |
16:05 | 16:10 | 16:45 | 16:55 |
16:45 | 16:50 | 17:25 | 17:35 |
17:25 | 17:30 | 18:05 | 18:15 |
18:05 | 18:10 | 18:45 | 18:50* |
18:45 | 18:50 | 19:25 | 19:30* |
19:25 | 19:30 | 20:05 | 20:10* |
20:05 | 20:10 | 20:45 | 20:50* |
20:45 | 20:50 | 21:25 | 21:30* |
21:25 | 21:30 | 22:05 | 22:10* |
Salidas con pasos por EUIPO, Ciudad de la Luz y Av. Elche
Salidas con pasos por Av. Elche
* Estos pasos se realizarán por la Av de Elche (parada Elche – EUIPO II)
LÍNEA 27 SÁBADOS VERANO | |||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | ||
LUCEROS | O. ESPLÁ | URBANOVA | EUIPO |
7:00 | 7:05 | 7:35 | 7:40* |
7:40 | 7:45 | 8:15 | 8:20* |
8:15 | 8:20 | 8:55 | 9:00* |
8:55 | 9:00 | 9:35 | 9:40* |
9:35 | 9:40 | 10:15 | 10:20* |
10:15 | 10:20 | 10:55 | 11:00* |
10:55 | 11:00 | 11:35 | 11:40* |
11:35 | 11:40 | 12:15 | 12:20* |
12:15 | 12:20 | 12:55 | 13:00* |
12:55 | 13:00 | 13:35 | 13:40* |
13:35 | 13:40 | 14:15 | 14:20* |
14:15 | 14:20 | 14:55 | 15:00* |
14:55 | 15:00 | 15:35 | 15:40* |
15:35 | 15:40 | 16:15 | 16:20* |
16:15 | 16:20 | 16:55 | 17:00* |
16:55 | 17:00 | 17:35 | 17:40* |
17:35 | 17:40 | 18:15 | 18:20* |
18:15 | 18:20 | 18:55 | 19:00* |
18:55 | 19:00 | 19:35 | 19:40* |
19:35 | 19:40 | 20:15 | 20:20* |
20:15 | 20:20 | 20:55 | 21:00* |
20:55 | 21:00 | 21:35 | 21:40* |
21:35 | 21:40 | 22:15 | 22:20* |
* Estos pasos se realizarán por la Av de Elche (parada Elche – EUIPO II)
LÍNEA 27 FESTIVOS VERANO | |||
SALIDAS ALICANTE – URBANOVA | SALIDAS URBANOVA – ALICANTE | ||
LUCEROS | O. ESPLÁ | URBANOVA | EUIPO |
7:40 | 7:45 | 8:15 | 8:20* |
8:20 | 8:25 | 8:55 | 9:00* |
8:55 | 9:00 | 9:35 | 9:40* |
9:35 | 9:40 | 10:15 | 10:20* |
10:15 | 10:20 | 10:55 | 11:00* |
10:55 | 11:00 | 11:35 | 11:40* |
11:35 | 11:40 | 12:15 | 12:20* |
12:15 | 12:20 | 12:55 | 13:00* |
12:55 | 13:00 | 13:35 | 13:40* |
13:35 | 13:40 | 14:15 | 14:20* |
14:15 | 14:20 | 14:55 | 15:00* |
14:55 | 15:00 | 15:35 | 15:40* |
15:35 | 15:40 | 16:15 | 16:20* |
16:15 | 16:20 | 16:55 | 17:00* |
16:55 | 17:00 | 17:35 | 17:40* |
17:35 | 17:40 | 18:15 | 18:20* |
18:15 | 18:20 | 18:55 | 19:00* |
18:55 | 19:00 | 19:35 | 19:40* |
19:35 | 19:40 | 20:15 | 20:20* |
20:15 | 20:20 | 20:55 | 21:00* |
20:55 | 21:00 | 21:35 | 21:40* |
21:35 | 21:40 | 22:15 | 22:20* |
* Estos pasos se realizarán por la Av de Elche (parada Elche – EUIPO II) |
HORARIOS VERANO VIGENTES DESDE EL 13/06/2022