¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 08/02/21 01 Modificación recorrido "obras"
- 25/01/21 02 Modificación recorrido por "obras"
- 13/01/21 08 - 24 Traslado parada por "obras"
- del 01/12/20 al 31/07/21 Bono Estudiante El Campello
- 14/11/20 21 - 22 Modificación recorrido "Corte al tráfico"
- 29/10/20 03N - 22N Suspensión Servicio Nocturno
- 19/10/20 10 Modificación recorrido por "obras"
- 19/10/20 09 Modificación recorrido por "obras"
- 16/10/20 04 Modificación recorrido por "obras"
- 09/07/20 C-6 Modificación Horario
- 23/06/20 C-6 Medidas de Seguridad en Aeropuerto
- 07/06/20 Aplicación Resolución 6 de junio
- 11/05/20 Medidas Prevención en Desplazamientos en Autobús
- 03/05/20 Comunicado uso mascarillas obligatorio
- 03/05/20 Comunicado uso mascarillas obligatorio
- 17/03/20 Medidas Prevención en Desplazamientos en Autobús
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Xixona urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
Linea: 22: Av. Óscar Esplá - Cabo de La Huerta - Playa San Juan
VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVOHORARIO
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||||
ALICANTE | PLAYA SAN JUAN | ALICANTE | PLAYA SAN JUAN | ALICANTE | PLAYA SAN JUAN | ||
6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:50 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 7:37 | 7:37 | ||
7:10 | 7:11 | 7:45 | 7:40 | 7:56 | 7:56 | ||
7:30 | 7:32 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | ||
7:53 | 7:54 | 8:20 | 8:15 | 8:34 | 8:34 | ||
8:05 | 8:06 | 8:41 | 8:30 | 8:54 | 8:54 | ||
8:21 | 8:21 | 8:56 | 8:46 | 9:14 | 9:14 | ||
8:39 | 8:39 | 9:14 | 9:05 | 9:34 | 9:34 | ||
8:55 | 8:55 | 9:32 | 9:24 | 9:55 | 9:55 | ||
9:11 | 9:11 | 9:50 | 9:41 | 10:16 | 10:16 | ||
9:26 | 9:27 | 10:09 | 9:59 | 10:37 | 10:37 | ||
9:42 | 9:43 | 10:28 | 10:17 | 10:59 | 11:00 | ||
9:58 | 9:59 | 10:47 | 10:36 | 11:21 | 11:22 | ||
10:14 | 10:15 | 11:06 | 10:55 | 11:45 | 11:45 | ||
10:30 | 10:30 | 11:26 | 11:15 | 12:08 | 12:09 | ||
10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:34 | 12:31 | 12:34 | ||
11:02 | 11:02 | 12:06 | 11:54 | 12:57 | 12:59 | ||
11:18 | 11:18 | 12:26 | 12:15 | 13:23 | 13:23 | ||
11:34 | 11:35 | 12:47 | 12:36 | 13:48 | 13:49 | ||
11:50 | 11:51 | 13:08 | 12:57 | 14:13 | 14:16 | ||
12:06 | 12:07 | 13:30 | 13:18 | 14:40 | 14:41 | ||
12:23 | 12:24 | 13:51 | 13:39 | 15:08 | 15:05 | ||
12:39 | 12:40 | 14:12 | 14:01 | 15:32 | 15:30 | ||
12:54 | 12:57 | 14:33 | 14:23 | 15:54 | 15:56 | ||
13:11 | 13:14 | 14:54 | 14:44 | 16:18 | 16:19 | ||
13:27 | 13:30 | 15:14 | 15:03 | 16:43 | 16:41 | ||
13:43 | 13:45 | 15:33 | 15:23 | 17:05 | 17:05 | ||
13:59 | 14:02 | 15:52 | 15:42 | 17:27 | 17:29 | ||
14:15 | 14:18 | 16:10 | 16:01 | 17:52 | 17:52 | ||
14:29 | 14:34 | 16:28 | 16:18 | 18:16 | 18:16 | ||
14:45 | 14:49 | 16:47 | 16:36 | 18:41 | 18:40 | ||
15:01 | 15:04 | 17:05 | 16:54 | 19:06 | 19:05 | ||
15:17 | 15:18 | 17:23 | 17:12 | 19:32 | 19:31 | ||
15:32 | 15:34 | 17:41 | 17:31 | 20:00 | 20:00 | ||
15:47 | 15:49 | 18:00 | 17:50 | 20:30 | 20:30 | ||
16:02 | 16:04 | 18:20 | 18:08 | 21:00 | 21:00 | ||
16:17 | 16:19 | 18:39 | 18:27 | 21:30 | 21:30 | ||
16:32 | 16:34 | 18:59 | 18:48 | 22:00 | 22:00 | ||
16:47 | 16:49 | 19:19 | 19:09 | 22:30 | 22:30 | ||
17:02 | 17:04 | 19:41 | 19:30 | ||||
17:18 | 17:19 | 20:02 | 19:51 | ||||
17:33 | 17:34 | 20:30 | 20:13 | ||||
17:49 | 17:49 | 20:49 | 20:35 | ||||
18:04 | 18:05 | 21:09 | 21:00 | ||||
18:20 | 18:21 | 21:30 | 21:30 | ||||
18:36 | 18:37 | 22:00 | 22:00 | ||||
18:53 | 18:53 | 22:30 | 22:30 | ||||
19:09 | 19:09 | ||||||
19:26 | 19:26 | ||||||
19:42 | 19:43 | ||||||
19:59 | 20:00 | ||||||
20:16 | 20:17 | ||||||
20:33 | 20:36 | ||||||
20:50 | 20:51 | ||||||
21:10 | 21:15 | ||||||
21:38 | 21:41 | ||||||
22:00 | 22:00 | ||||||
22:30 | 22:30 |
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 10/09/2018