¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 26/03/23 al 26/03/23 13N - 22N - 03N Aviso al público "Cambio de hora"
- del 26/03/23 al 26/03/23 22 Modificación de Recorrido "1ª CARRERA PROSOLIA ALICANTE"
- 19/03/23 TURI Inicio Servicio Turibus
- 13/02/23 39 Modificación de Recorrido "Corte de Calle Bilbao"
- 13/02/23 10 - 13 - 05 - 08 Modificación de Recorrido "Corte de Calle Bilbao"
- 12/01/23 06 - 10 Corte al Tráfico C/Sevilla
- 01/02/23 05 Corte al Tráfico Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 Obras Calle Deportista Juan Matos
- 31/01/23 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
*SALIDA DESDE EL HOSPITAL DE SAN JUAN | ||||
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
||
CIRCULAR (HOSPITAL SAN JUAN-CABO HUERTAS) | CIRCULAR (HOSPITAL SAN JUAN-CABO HUERTAS) | CIRCULAR (HOSPITAL SAN JUAN-CABO HUERTAS) | ||
6:45 | 7:00 | 7:00 | ||
7:05 | 7:30 | 7:30 | ||
7:25 | 8:00 | 8:00 | ||
7:45 | 8:30 | 8:30 | ||
8:05 | 9:00 | 9:00 | ||
8:25 | 9:30 | 9:30 | ||
8:45 | 10:00 | 10:00 | ||
9:05 | 10:30 | 10:30 | ||
9:25 | 11:00 | 11:00 | ||
9:45 | 11:30 | 11:30 | ||
10:05 | 12:00 | 12:00 | ||
10:25 | 12:30 | 12:30 | ||
10:45 | 13:00 | 13:00 | ||
11:05 | 13:30 | 13:30 | ||
11:25 | 14:00 | 14:00 | ||
11:45 | 14:30 | 14:30 | ||
12:05 | 15:00 | 15:00 | ||
12:25 | 15:30 | 15:30 | ||
12:45 | 16:00 | 16:00 | ||
13:05 | 16:30 | 16:30 | ||
13:25 | 17:00 | 17:00 | ||
13:45 | 17:30 | 17:30 | ||
14:05 | 18:00 | 18:00 | ||
14:25 | 18:30 | 18:30 | ||
14:45 | 19:00 | 19:00 | ||
15:05 | 19:30 | 19:30 | ||
15:25 | 20:00 | 20:00 | ||
15:45 | 20:30 | 20:30 | ||
16:05 | 21:00 | 21:00 | ||
16:25 | 21:30 | 21:30 | ||
16:45 | 22:00 | 22:00 | ||
17:05 | 22:30 | 22:30 | ||
17:25 | ||||
17:45 | ||||
18:05 | ||||
18:25 | ||||
18:45 | ||||
19:05 | ||||
19:25 | ||||
19:45 | ||||
20:05 | ||||
20:25 | ||||
20:45 | ||||
21:05 | ||||
21:25 | ||||
21:45 | ||||
22:05 | ||||
22:25 |