¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 19/06/26 22N - 03N. Modificación de Recorrido por "Temporada de Verano"
- del 21/06/26 al 24/06/26 23 - 24 Refuerzo de Servicios
- del 19/06/26 al 23/06/26 24N. Modificación de Recorrido por "Hogueras de Sant Joan"
- 39. Modificación de Recorrido y Fin de Servicio por "Hogueras 2026"
- 17/06/26 36 - 38A - 38B Modificación de Servicio por "Fin Curso Lectivo"
- del 18/06/26 al 25/06/26 23. - 23N. Modificación de Recorrido por "Hogueras en Sant Joan"
- 17/06/26 12. - 22. - 03. - 04. - 05. - 06. - 09. Modificación de Recorrido por "Arribada del Foc"
- del 17/06/26 al 25/06/26 21 - 23 - 24. - C-6 Modificación de Recorrido por Hogueras 2026
- del 17/06/26 al 25/06/26 Interurbano TAM: Hogueras 2026 - Urbano TAM: Hogueras 2026 Modificación de Recorrido por Hogueras 2026
- 15/06/26 27. - 02. - 05. Modificación de Servicios por "Horario de Verano"
- 15/06/26 24. - 08. Reordenación de Paradas en Avda. de Novelda
- 17/04/26 M-1 - M-2 CAMBIOS LINEA M-1 Y M-2
- 09/02/26 U-1 Modificación de Recorridos y Horarios por "Obras en C/Alcoi"
- 26/01/26 23. Modificación de Recorrido por "Obras en C/Indalecio Prieto"
- CONTINUIDAD DE LA GRATUIDAD MENORES 15 AÑOS EN RED TAM
- CONTINUIDAD DE LOS DESCUENTOS EN LAS TARIFAS DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE DEL TAM
- 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Avance en Obras Carretera de La Alcoraya"
- 06/09/25 11. Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
- 31/07/25 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓN TARIFAS
- MÓBILIS 30 ALICANTE
- 01/07/25 MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS BONOS TAM
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
- 15/03/25 16 Modificación de Recorrido
- 03/02/25 C-6 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
- 29/08/24 13N. - 16 - 01. - 03. - 09. Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
Urbano TAM: Hogueras 2026
- Urbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Interurbano TAM: Hogueras 2026
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
||
|---|---|---|---|
CEMENTERIO |
TÓMBOLA |
CEMENTERIO |
TÓMBOLA |
| 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 |
| 6:25 | 6:25 | 7:25 | 7:30 |
| 6:50 | 6:50 | 7:49 | 7:46 |
| 7:15 | 7:15 | 8:06 | 8:02 |
| 7:33 | 7:34 | 8:23 | 8:18 |
| 7:48 | 7:49 | 8:40 | 8:34 |
| 8:04 | 8:04 | 8:56 | 8:50 |
| 8:19 | 8:20 | 9:13 | 9:06 |
| 8:35 | 8:36 | 9:29 | 9:22 |
| 8:51 | 8:52 | 9:45 | 9:38 |
| 9:07 | 9:08 | 10:01 | 9:55 |
| 9:23 | 9:24 | 10:18 | 10:11 |
| 9:39 | 9:41 | 10:34 | 10:27 |
| 9:55 | 9:58 | 10:50 | 10:43 |
| 10:11 | 10:14 | 11:06 | 10:59 |
| 10:27 | 10:30 | 11:22 | 11:15 |
| 10:43 | 10:46 | 11:38 | 11:32 |
| 10:59 | 11:02 | 11:54 | 11:48 |
| 11:15 | 11:18 | 12:10 | 12:04 |
| 11:31 | 11:34 | 12:27 | 12:20 |
| 11:47 | 11:50 | 12:43 | 12:36 |
| 12:03 | 12:06 | 12:59 | 12:52 |
| 12:19 | 12:22 | 13:15 | 13:08 |
| 12:35 | 12:38 | 13:31 | 13:24 |
| 12:51 | 12:54 | 13:47 | 13:40 |
| 13:07 | 13:10 | 14:03 | 13:56 |
| 13:23 | 13:26 | 14:19 | 14:12 |
| 13:40 | 13:42 | 14:35 | 14:28 |
| 13:56 | 13:59 | 14:51 | 14:44 |
| 14:12 | 14:16 | 15:07 | 15:00 |
| 14:28 | 14:33 | 15:22 | 15:16 |
| 14:43 | 14:46 | 15:38 | 15:32 |
| 14:58 | 15:02 | 15:54 | 15:48 |
| 15:14 | 15:18 | 16:10 | 16:03 |
| 15:31 | 15:34 | 16:26 | 16:19 |
| 15:47 | 15:49 | 16:42 | 16:34 |
| 16:03 | 16:04 | 16:58 | 16:50 |
| 16:19 | 16:20 | 17:14 | 17:06 |
| 16:35 | 16:35 | 17:30 | 17:22 |
| 16:50 | 16:50 | 17:46 | 17:38 |
| 17:05 | 17:06 | 18:01 | 17:54 |
| 17:21 | 17:22 | 18:17 | 18:09 |
| 17:36 | 17:38 | 18:32 | 18:24 |
| 17:51 | 17:53 | 18:47 | 18:40 |
| 18:06 | 18:08 | 19:02 | 18:55 |
| 18:21 | 18:24 | 19:17 | 19:10 |
| 18:36 | 18:40 | 19:32 | 19:24 |
| 18:51 | 18:54 | 19:47 | 19:38 |
| 19:07 | 19:09 | 20:01 | 19:53 |
| 19:23 | 19:23 | 20:16 | 20:08 |
| 19:39 | 19:38 | 20:30 | 20:23 |
| 19:53 | 19:53 | 20:44 | 20:39 |
| 20:07 | 20:08 | 20:58 | 20:55 |
| 20:21 | 20:23 | 21:20 | 21:20 |
| 20:35 | 20:38 | 21:44 | 21:44 |
| 20:49 | 20:52 | 22:07 | 22:07 |
| 21:03 | 21:06 | 22:30 | 22:30 |
| 21:30 | 21:30 | ||
| 22:00 | 22:00 | ||
| 22:30 | 22:30 | ||
| *SALIDAS DESDE/HASTA EL TANATORIO | |||


