¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino
Tu origen
Tu destino

Linea: 1: SAN GABRIEL - CIUDAD ELEGIDA

VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVO

 

LABORABLE

SÁBADO

FESTIVO

SAN GABRIEL

CIUDAD ELEGIDA

SAN GABRIEL

CIUDAD ELEGIDA

SAN GABRIEL

CIUDAD ELEGIDA

6:15 6:15 7:00 7:00 7:00 7:00
6:35 6:35 7:22 7:33 7:30 7:25
7:00 7:00 7:36 7:47 7:54 7:49
7:12 7:12 7:51 8:00 8:18 8:05
7:24 7:24 8:07 8:13 8:42 8:24
7:35 7:35 8:24 8:29 8:58 8:47
7:46 7:46 8:39 8:45 9:22 9:11
7:58 7:58 8:53 9:01 9:45 9:35
8:10 8:10 9:08 9:18 10:09 9:57
8:23 8:22 9:24 9:34 10:32 10:20
8:35 8:34 9:40 9:49 10:54 10:43
8:46 8:46 9:57 10:05 11:17 11:06
8:58 8:58 10:13 10:21 11:40 11:29
9:10 9:10 10:29 10:37 12:03 11:51
9:23 9:22 10:45 10:54 12:26 12:14
9:36 9:34 11:02 11:11 12:49 12:37
9:48 9:46 11:18 11:27 13:13 13:00
10:01 9:59 11:34 11:42 13:36 13:23
10:14 10:12 11:51 11:59 13:58 13:46
10:26 10:24 12:08 12:15 14:20 14:09
10:38 10:36 12:24 12:31 14:43 14:32
10:50 10:49 12:40 12:48 15:06 14:55
11:03 11:02 12:57 13:05 15:29 15:17
11:16 11:15 13:12 13:21 15:52 15:40
11:28 11:27 13:28 13:37 16:14 16:03
11:40 11:39 13:45 13:54 16:37 16:26
11:53 11:51 14:02 14:09 17:00 16:49
12:06 12:04 14:18 14:25 17:23 17:11
12:19 12:17 14:34 14:42 17:46 17:34
12:32 12:29 14:51 14:59 18:08 17:57
12:44 12:42 15:06 15:15 18:31 18:20
12:56 12:55 15:22 15:31 18:54 18:43
13:08 13:08 15:39 15:48 19:17 19:05
13:21 13:20 15:56 16:03 19:40 19:28
13:34 13:33 16:12 16:19 20:02 19:51
13:47 13:45 16:28 16:36 20:25 20:14
14:00 13:57 16:45 16:53 20:48 20:37
14:12 14:09 17:00 17:09 21:10 20:59
14:24 14:22 17:16 17:25 21:30 21:22
14:37 14:35 17:33 17:42 21:51 21:43
14:49 14:48 17:50 17:57 22:15 22:07
15:01 15:01 18:06 18:13 22:30 22:30
15:13 15:13 18:22 18:30
15:26 15:25 18:39 18:47
15:39 15:37 18:54 19:03
15:52 15:50 19:10 19:19
16:05 16:02 19:27 19:35
16:17 16:14 19:44 19:51
16:29 16:27 20:00 20:08
16:41 16:40 20:17 20:25
16:54 16:53 20:32 20:40
17:06 17:06 20:48 20:55
17:18 17:18 21:05 21:10
17:31 17:30 21:20 21:24
17:44 17:42 21:36 21:40
17:57 17:54 21:50 22:00
18:10 18:06 22:05 22:30
18:22 18:18 22:30
18:34 18:31
18:46 18:44
18:58 18:57
19:10 19:09
19:22 19:21
19:36 19:33
19:48 19:45
20:00 19:57
20:12 20:09
20:24 20:21
20:35 20:33
20:47 20:45
20:58 20:57
21:09 21:13
21:35 21:30
21:55 21:50
22:10 22:05
22:30 22:30