¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 08/02/21 01 Modificación recorrido "obras"
- 25/01/21 02 Modificación recorrido por "obras"
- 13/01/21 08 - 24 Traslado parada por "obras"
- del 01/12/20 al 31/07/21 Bono Estudiante El Campello
- 14/11/20 21 - 22 Modificación recorrido "Corte al tráfico"
- 29/10/20 03N - 22N Suspensión Servicio Nocturno
- 19/10/20 10 Modificación recorrido por "obras"
- 19/10/20 09 Modificación recorrido por "obras"
- 16/10/20 04 Modificación recorrido por "obras"
- 09/07/20 C-6 Modificación Horario
- 23/06/20 C-6 Medidas de Seguridad en Aeropuerto
- 07/06/20 Aplicación Resolución 6 de junio
- 11/05/20 Medidas Prevención en Desplazamientos en Autobús
- 03/05/20 Comunicado uso mascarillas obligatorio
- 03/05/20 Comunicado uso mascarillas obligatorio
- 17/03/20 Medidas Prevención en Desplazamientos en Autobús
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Xixona urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
Linea: 12: Plaza de los Luceros - San Blas - Santo Domingo - Pau I
VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVOHORARIO
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||||
LUCEROS | PAU I | LUCEROS | PAU I | LUCEROS | PAU I | ||
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 7:48 | ||
7:24 | 7:23 | 7:20 | 7:20 | 8:10 | 8:28 | ||
7:36 | 7:45 | 7:40 | 7:39 | 8:50 | 9:10 | ||
7:50 | 8:00 | 7:59 | 7:59 | 9:32 | 9:52 | ||
8:12 | 8:15 | 8:23 | 8:18 | 10:15 | 10:34 | ||
8:28 | 8:35 | 8:38 | 8:30 | 10:57 | 11:16 | ||
8:46 | 8:52 | 8:51 | 8:44 | 11:39 | 11:58 | ||
9:04 | 9:10 | 9:05 | 8:58 | 12:21 | 12:40 | ||
9:21 | 9:29 | 9:19 | 9:11 | 13:00 | 13:22 | ||
9:40 | 9:46 | 9:33 | 9:25 | 13:42 | 14:05 | ||
9:58 | 10:05 | 9:47 | 9:39 | 14:28 | 14:53 | ||
10:15 | 10:23 | 10:01 | 9:54 | 15:16 | 15:36 | ||
10:34 | 10:41 | 10:16 | 10:08 | 15:59 | 16:19 | ||
10:52 | 11:00 | 10:31 | 10:23 | 16:42 | 17:02 | ||
11:10 | 11:18 | 10:46 | 10:38 | 17:25 | 17:46 | ||
11:29 | 11:36 | 11:01 | 10:53 | 18:09 | 18:32 | ||
11:47 | 11:55 | 11:16 | 11:08 | 18:55 | 19:18 | ||
12:05 | 12:14 | 11:31 | 11:23 | 19:41 | 20:04 | ||
12:24 | 12:32 | 11:46 | 11:38 | 20:29 | 20:52 | ||
12:43 | 12:51 | 12:02 | 11:54 | 21:11 | 21:33 | ||
13:02 | 13:11 | 12:18 | 12:09 | 21:52 | 22:12 | ||
13:21 | 13:30 | 12:33 | 12:26 | 22:30 | |||
13:40 | 13:49 | 12:50 | 12:42 | ||||
13:58 | 14:07 | 13:07 | 12:58 | ||||
14:15 | 14:25 | 13:23 | 13:15 | ||||
14:32 | 14:41 | 13:39 | 13:32 | ||||
14:50 | 14:58 | 13:55 | 13:48 | ||||
15:06 | 15:15 | 14:11 | 14:03 | ||||
15:23 | 15:31 | 14:30 | 14:19 | ||||
15:40 | 15:48 | 14:55 | 14:34 | ||||
15:56 | 16:05 | 15:16 | 14:55 | ||||
16:13 | 16:21 | 15:38 | 15:17 | ||||
16:31 | 16:38 | 15:58 | 15:37 | ||||
16:48 | 16:56 | 16:20 | 15:59 | ||||
17:07 | 17:13 | 16:42 | 16:20 | ||||
17:25 | 17:32 | 17:03 | 16:41 | ||||
17:43 | 17:50 | 17:27 | 17:04 | ||||
18:00 | 18:08 | 17:49 | 17:26 | ||||
18:18 | 18:25 | 18:13 | 17:50 | ||||
18:35 | 18:43 | 18:36 | 18:12 | ||||
18:52 | 19:01 | 19:01 | 18:37 | ||||
19:10 | 19:19 | 19:25 | 19:00 | ||||
19:27 | 19:38 | 19:50 | 19:25 | ||||
19:45 | 19:55 | 20:14 | 19:49 | ||||
20:04 | 20:12 | 20:39 | 20:15 | ||||
20:21 | 20:29 | 21:03 | 20:40 | ||||
20:37 | 20:46 | 21:25 | 21:03 | ||||
20:54 | 21:01 | 21:48 | 21:26 | ||||
21:10 | 21:18 | 22:09 | 21:48 | ||||
21:25 | 21:33 | 22:30 | 22:10 | ||||
21:42 | 21:48 | 22:30 | |||||
21:54 | 22:05 | ||||||
22:08 | 22:30 | ||||||
22:30 |
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 28/09/2015