¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 30/01/23 C-51 - C-52 - C-53 Nuevas Tarifas Reducidas
- 30/01/23 C-6 Nuevas tarifas Reducidas
- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA RED
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- 09/01/23 06 - 09 - 10 Modificación Recorrido "Obras Calle Sevilla"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 27/11/22 02 Modificación recorrido "Carrera Barrio Florida y Ciudad de Asís"
- 05/12/22 TURI Fin Temporada Turibus
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Urbano TAM: Todo el año
- MIA a partir 01 febrero
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
|
FESTIVOS |
|||
CEMENTERIO | TÓMBOLA | CEMENTERIO | TÓMBOLA | CEMENTERIO | TÓMBOLA | ||
6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:25 | 6:25 | 7:25 | 7:30 | 7:22 | 7:22 | ||
6:45 | 6:49 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:44 | ||
7:12 | 7:16 | 8:00 | 7:58 | 8:07 | 8:06 | ||
7:38 | 7:38 | 8:15 | 8:11 | 8:30 | 8:20 | ||
7:53 | 7:53 | 8:31 | 8:24 | 8:52 | 8:34 | ||
8:07 | 8:07 | 8:45 | 8:36 | 9:08 | 8:54 | ||
8:20 | 8:21 | 8:59 | 8:49 | 9:24 | 9:16 | ||
8:33 | 8:35 | 9:11 | 9:03 | 9:43 | 9:39 | ||
8:47 | 8:51 | 9:24 | 9:21 | 10:05 | 9:58 | ||
9:01 | 9:06 | 9:38 | 9:36 | 10:28 | 10:15 | ||
9:15 | 9:19 | 9:54 | 9:51 | 10:47 | 10:35 | ||
9:30 | 9:33 | 10:10 | 10:03 | 11:05 | 10:55 | ||
9:46 | 9:47 | 10:26 | 10:16 | 11:25 | 11:18 | ||
10:01 | 10:02 | 10:41 | 10:31 | 11:45 | 11:39 | ||
10:14 | 10:16 | 10:54 | 10:47 | 12:08 | 11:58 | ||
10:28 | 10:31 | 11:07 | 11:04 | 12:29 | 12:18 | ||
10:42 | 10:47 | 11:23 | 11:20 | 12:48 | 12:37 | ||
10:57 | 11:02 | 11:39 | 11:36 | 13:08 | 13:00 | ||
11:11 | 11:15 | 11:56 | 11:50 | 13:27 | 13:21 | ||
11:26 | 11:29 | 12:12 | 12:04 | 13:50 | 13:40 | ||
11:42 | 11:43 | 12:28 | 12:20 | 14:10 | 13:59 | ||
11:57 | 11:58 | 12:42 | 12:36 | 14:28 | 14:18 | ||
12:10 | 12:12 | 12:56 | 12:53 | 14:47 | 14:40 | ||
12:24 | 12:27 | 13:12 | 13:09 | 15:05 | 14:59 | ||
12:38 | 12:43 | 13:28 | 13:25 | 15:27 | 15:17 | ||
12:53 | 12:58 | 13:45 | 13:40 | 15:46 | 15:35 | ||
13:07 | 13:11 | 14:02 | 13:54 | 16:04 | 15:53 | ||
13:22 | 13:25 | 14:17 | 14:10 | 16:22 | 16:14 | ||
13:38 | 13:38 | 14:32 | 14:25 | 16:41 | 16:32 | ||
13:53 | 13:53 | 14:46 | 14:41 | 17:01 | 16:50 | ||
14:06 | 14:06 | 15:01 | 14:57 | 17:19 | 17:08 | ||
14:20 | 14:21 | 15:16 | 15:12 | 17:37 | 17:28 | ||
14:33 | 14:36 | 15:32 | 15:26 | 17:56 | 17:48 | ||
14:48 | 14:51 | 15:47 | 15:40 | 18:16 | 18:06 | ||
15:01 | 15:03 | 16:02 | 15:54 | 18:36 | 18:25 | ||
15:16 | 15:17 | 16:16 | 16:09 | 18:55 | 18:44 | ||
15:31 | 15:31 | 16:29 | 16:24 | 19:13 | 19:04 | ||
15:46 | 15:45 | 16:43 | 16:39 | 19:31 | 19:23 | ||
15:58 | 15:59 | 16:58 | 16:54 | 19:50 | 19:43 | ||
16:11 | 16:13 | 17:13 | 17:08 | 20:11 | 20:00 | ||
16:25 | 16:28 | 17:28 | 17:21 | 20:35 | 20:17 | ||
16:39 | 16:43 | 17:43 | 17:35 | 21:02 | 20:38 | ||
16:53 | 16:56 | 17:58 | 17:50 | 21:23 | 20:59 | ||
17:07 | 17:09 | 18:11 | 18:05 | 21:45 | 21:20 | ||
17:21 | 17:22 | 18:25 | 18:20 | 22:05 | 21:46 | ||
17:36 | 17:36 | 18:40 | 18:35 | 22:30 | 22:10 | ||
17:49 | 17:50 | 18:55 | 18:50 | 22:30 | |||
18:02 | 18:04 | 19:10 | 19:05 | ||||
18:15 | 18:18 | 19:25 | 19:19 | ||||
18:29 | 18:33 | 19:40 | 19:34 | ||||
18:43 | 18:46 | 19:55 | 19:49 | ||||
18:56 | 18:59 | 20:09 | 20:04 | ||||
19:10 | 19:12 | 20:24 | 20:18 | ||||
19:24 | 19:26 | 20:39 | 20:31 | ||||
19:37 | 19:39 | 20:58 | 20:45 | ||||
19:50 | 19:52 | 21:20 | 20:59 | ||||
20:03 | 20:05 | 21:45 | 21:20 | ||||
20:16 | 20:19 | 22:05 | 21:45 | ||||
20:32 | 20:33 | 22:30 | 22:05 | ||||
20:53 | 20:55 | 22:30 | |||||
21:20 | 21:23 | ||||||
21:42 | 21:45 | ||||||
22:10 | 22:10 | ||||||
22:30 | 22:30 |
*Salidas desde/hasta el Tanatorio
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 01/08/2017
CONEXIONES Y TRANSBORDOS L7, L3 Y L4 (519.06 KB)

Súbete al bus y recorre tus barrios con el mejor transporte urbano.