On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació

Línia: 38: Playa San Juan - Hospital de Sant Joan - Universidad

VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU

HORARIO VERANO

Vigente desde el 01/07/2023

LABORABLES 

DESDE ALBUFERETA

DESDE CARDIOVASCULAR

SALIDA

PASO POR HOSPITAL DIR. SAN VICENTE

SALIDA

PASO POR HOSPITAL DIR. SAN VICENTE

7:00 7:15 8:00 8:20
9:00 9:15 10:00 10:20
11:00 11:15 12:00 12:20
13:00 13:15 14:00 14:20
15:00 15:15 16:00 16:20
17:00 17:15 18:00 18:20
19:00 19:15 20:00 20:20
21:00 21:18 22:00 22:20

HORARIO INVIERNO

LABORABLES 

DESDE ALBUFERETA

DESDE UNIVERSIDAD SAN VICENTE

SALIDA

PASO POR HOSPITAL S. JOAN

SALIDA

PASO POR HOSPITAL S.JOAN

7:10 7:25 8:00 8:15
8:00* 8:15* 9:00* 9:15*
8:40 8:55 9:30 9:45
10:10 10:25 11:00 11:15
11:40 11:55 12:30 12:45
13:10 13:25 14:05 14:20
14:40 14:55 15:35 15:50
16:10 16:25 17:05 17:20
17:40 17:55 18:35 18:50
19:10 19:25 20:05 20:20
20:40 20:55 21:30 21:45
* Las salidas seleccionadas solo se producen en días lectivos.