On vols anar?
On vols anar?
- del 09/09/23 al 11/09/23 M-1 Servei Especial Festes de "Mutxamel"
- 11/09/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 22 - 22N - 27 - 02 - 39 - 03N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 36 Inici de Servei per "Inici del Curs Lectiu"
- 05/09/23 CSB Modificació d'Horari Llançadora Castell Santa Bàrbara
- 02/09/23 TURI Modificació de Recorregut per "Finalització d'obres a Av. Màrtirs de la Llibertat"
- 02/09/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Finalització obres en Av. Loring"
- 01/09/23 38 Modificació de Recorregut per "Inici del Curs Lectiu"
- del 01/08/23 al 31/12/23 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS AL TAM
- del 01/09/23 al 31/01/24 CONTINUÏTAT EN L' APLICACIÓ DEL 50% DE DESCOMPTE EN EL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- Modificació d'Horari
- 11/07/23 C-6 Reforç Línia C-6 Alacant - Aeroport
- 10/07/23 01 - 06 Modificació d'Horari
- 05/07/23 C-6 Modificació d'horari
- 03/07/23 TAD1 - TAD2 - TAD3 - TAD4 - TAD5 - TAD6 Inici del servei "Transport a la Demanda Partides Rurals d'Alacant"
- 30/06/23 03N Modificació de Recorregut per “Cort Av. Federico Soto”
- 30/06/23 21N - 23N - 24N Modificació d'Horaris
- 03/07/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 12 - 01 - 22 - 27 - 02 - 03 Modificació de recorregut per "Tall Av. Federico Soto"
- 26/06/23 21 - 23 - 24 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 14
- 22 - 22N - 27 - 28 - 02 Modificació d'Horaris per "Temporada Estiu"
- 21/06/23 U-1 Modificació d'Horari i Recorregut per "Finalització del Curs Lectiu"
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificació de Recorregut per "Obres al carrer del Teatre"
- 22/05/23 C-6 Serveis Mínims
- 22/05/23 45 - 46 - C-53 - C2 - M-1 - M-2 - U-1 Serveis Mínims
- 22/05/23 21 - 23 - 24 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 Serveis Mínims
- 15/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicat Línies Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 35 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS EN SERVEIS METROPOLITANS
- 12/01/23 06 - 10 Tall al Tránsit C/Sevilla
- 01/02/23 Tall al Trànsit Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 OBRES CARRER ESPORTISTA JUAN MATOS
- 31/01/23 REDUCCIÓ DEL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Serveis Mínims
Interurbano: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
Línia: 24: Alicante (E. Autobuses) - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig
VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU
HORARIO INVIERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
ALICANTE |
SAN VICENTE |
ALICANTE |
SAN VICENTE |
ALICANTE |
SAN VICENTE |
6:30
|
6:30
|
6:30
|
6:40
|
6:55
|
7:05
|
6:42
|
6:40
|
6:44
|
6:45
|
7:20
|
7:25
|
6:52
|
6:52
|
6:57
|
7:00
|
7:44
|
7:45
|
7:01
|
6:59
|
7:10
|
7:15
|
8:04
|
8:07
|
7:10
|
7:07
|
7:25
|
7:30
|
8:24 | 8:30 |
7:18
|
7:15
|
7:40
|
7:45
|
8:46 | 8:50 |
7:25
|
7:22
|
7:55 | 7:57 | 9:09 | 9:10 |
7:32
|
7:30
|
8:10 | 8:12 | 9:30 | 9:31 |
7:39
|
7:39
|
8:24 | 8:27 | 9:50 | 9:53 |
7:47
|
7:48
|
8:39 |
8:42
|
10:11 | 10:14 |
7:56
|
7:56
|
8:54 | 8:57 | 10:33 | 10:35 |
8:04 | 8:04 | 9:09 | 9:11 | 10:56 | 10:57 |
8:11
|
8:12
|
9:24
|
9:25 | 11:18 | 11:19 |
8:19 |
8:19
|
9:39 | 9:40 | 11:40 | 11:42 |
8:29 | 8:26 | 9:55 | 9:55 | 12:02 | 12:06 |
8:38 | 8:33 | 10:09 | 10:11 | 12:25 | 12:29 |
8:47 | 8:40 | 10:25 | 10:27 | 12:49 | 12:53 |
8:54 | 8:47 | 10:42 | 10:44 | 13:13 | 13:16 |
9:02
|
8:54 | 10:58 | 11:00 | 13:36 | 13:40 |
9:09 | 9:01 | 11:14 | 11:17 | 13:59 | 14:02 |
9:16 | 9:09 | 11:31 | 11:33 | 14:21 | 14:24 |
9:24 |
9:16
|
11:49 | 11:50 | 14:42 | 14:47 |
9:31 | 9:24 | 12:07 | 12:07 | 15:04 | 15:08 |
9:38 | 9:31 | 12:24 | 12:24 | 15:27 | 15:28 |
9:46 | 9:38 | 12:40 | 12:42 | 15:48 | 15:49 |
9:53 | 9:46 | 12:57 | 13:01 | 16:08 | 16:11 |
10:01 | 9:53 | 13:14 | 13:18 | 16:30 | 16:32 |
10:08
|
10:01 | 13:30 | 13:35 | 16:53 | 16:54 |
10:16 | 10:09 | 13:48 | 13:52 | 17:14 | 17:16 |
10:23 | 10:16 | 14:05 | 14:07 | 17:36 | 17:39 |
10:31 | 10:24 | 14:22 | 14:24 | 17:59 | 18:03 |
10:38 | 10:31 | 14:39 | 14:41 | 18:22 | 18:28 |
10:46 | 10:38 | 14:55 | 14:56 | 18:46 | 18:51 |
10:53 | 10:46 | 15:09 | 15:12 | 19:11 | 19:14 |
11:00 | 10:53 | 15:24 | 15:27 | 19:35 | 19:38 |
11:07 | 11:01 | 15:40 | 15:43 | 19:58 | 20:03 |
11:14 | 11:09 | 15:56 | 15:59 | 20:22 | 20:28 |
11:22 | 11:16 | 16:11 | 16:14 | 20:46 | 20:50 |
11:29 | 11:24 | 16:27 | 16:28 | 21:10 | 21:15 |
11:38 | 11:31 | 16:42 | 16:44 | 21:35 | 21:41 |
11:44 | 11:38 | 16:57 | 16:59 | 22:00 | 22:05 |
11:53 | 11:46 | 17:12 | 17:15 | 22:30 | 22:30 |
11:59 | 11:53 | 17:28 | 17:30 | ||
12:07 | 12:01 | 17:44 | 17:45 | ||
12:14 | 12:09 | 18:01 | 18:02 | ||
12:23 | 12:16 | 18:18 | 18:19 | ||
12:29 | 12:24 | 18:34 | 18:36 | ||
12:37 | 12:31 | 18:50 | 18:53 | ||
12:44 | 12:38 | 19:07 | 19:10 | ||
12:52 | 12:46 | 19:24 | 19:27 | ||
12:59 | 12:53 | 19:41 | 19:43 | ||
13:07 | 13:01 | 19:58 | 20:00 | ||
13:14 | 13:09 | 20:15 | 20:17 | ||
13:22 | 13:16 | 20:33 | 20:38 | ||
13:29 | 13:24 | 20:50 | 20:55 | ||
13:37 | 13:32 | 21:07 | 21:12 | ||
13:45 | 13:40 | 21:25 | 21:28 | ||
13:53 | 13:48 | 21:39 | 21:43 | ||
14:00 | 13:56 | 21:59 | 21:57 | ||
14:07 | 14:05 | 22:15 | 22:15 | ||
14:14 | 14:14 | 22:30 | 22:26 | ||
14:21 | 14:23 | ||||
14:29 | 14:31 | ||||
14:37 | 14:39 | ||||
14:45 | 14:49 | ||||
14:54 | 14:58 | ||||
15:02 | 15:07 | ||||
15:11 | 15:14 | ||||
15:19 | 15:21 | ||||
15:28 | 15:29 | ||||
15:36 | 15:37 | ||||
15:44 | 15:45 | ||||
15:52 | 15:53 | ||||
16:00 | 16:01 | ||||
16:08 | 16:10 | ||||
16:17 | 16:18 | ||||
16:25 | 16:27 | ||||
16:33 | 16:35 | ||||
16:42 | 16:43 | ||||
16:50 | 16:51 | ||||
16:59 | 16:59 | ||||
17:08 | 17:08 | ||||
17:16 | 17:16 | ||||
17:25 | 17:25 | ||||
17:33 | 17:33 | ||||
17:41 | 17:42 | ||||
17:50 | 17:50 | ||||
17:58 | 17:59 | ||||
18:06 | 18:07 | ||||
18:15 | 18:16 | ||||
18:23 | 18:24 | ||||
18:31 | 18:33 | ||||
18:40 | 18:41 | ||||
18:49 | 18:50 | ||||
18:57 | 18:58 | ||||
19:06 | 19:06 | ||||
19:15 | 19:15 | ||||
19:23 | 19:24 | ||||
19:31 | 19:35 | ||||
19:40 | 19:46 | ||||
19:48 | 19:58 | ||||
19:55 | 20:08 | ||||
20:04 | 20:19 | ||||
20:14 | 20:30 | ||||
20:24 | 20:40 | ||||
20:34 | 20:50 | ||||
20:44 | 21:00 | ||||
20:54 | 21:10 | ||||
21:04 | 21:20 | ||||
21:14 | 21:30 | ||||
21:24 | 21:40 | ||||
21:35 | 21:50 | ||||
21:46 | 22:00 | ||||
21:57 | 22:10 | ||||
22:08 | 22:20 | ||||
22:19 | 22:30 | ||||
22:30 |