¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 26/03/23 al 26/03/23 13N - 22N - 03N Aviso al público "Cambio de hora"
- del 26/03/23 al 26/03/23 22 Modificación de Recorrido "1ª CARRERA PROSOLIA ALICANTE"
- 19/03/23 TURI Inicio Servicio Turibus
- 13/02/23 39 Modificación de Recorrido "Corte de Calle Bilbao"
- 13/02/23 10 - 13 - 05 - 08 Modificación de Recorrido "Corte de Calle Bilbao"
- 12/01/23 06 - 10 Corte al Tráfico C/Sevilla
- 01/02/23 05 Corte al Tráfico Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 Obras Calle Deportista Juan Matos
- 31/01/23 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE
- 13/01/23 39 Modificación Recorrido "Calle Marqués de Molins"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Servicios Mínimos
Urbano especiales
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO
Vigente a partir del 01/10/2022
LUNES A DOMINGO | |||||||||||
PASOS APROXIMADOS (±5 MINUTOS) | |||||||||||
PLAZA DEL MAR | ASCENSOR CASTILLO | MARQ | RAMBLA PLZ. SN CRISTOBAL | PLAZA DE ESPAÑA | MERCADO CENTRAL | LUCEROS | FEDERICO SOTO | MAISONNAVE | ESTACIÓN AUTOBUSES | MÁRTIRES DE LA LIBERTAD | ZONA VOLVO |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
HORARIO VERANO
Vigente hasta el 30/09/2022
LUNES A DOMINGO | |||||||||||
PASOS APROXIMADOS (±5 MINUTOS) | |||||||||||
PLAZA DEL MAR | ASCENSOR CASTILLO | MARQ | RAMBLA PLZ. SN CRISTOBAL | PLAZA DE ESPAÑA | MERCADO CENTRAL | LUCEROS | FEDERICO SOTO | MAISONNAVE | ESTACIÓN AUTOBUSES | MÁRTIRES DE LA LIBERTAD | ZONA VOLVO |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
Alertas de la línea TURI
19/03/23