¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 23/11/25 al 07/01/26 12 - 21 - 22 - 02 Modificación de Recorrido por "Actos Navideños en Plaza del Ayuntamiento"
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 06/09/25 11 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
- 31/07/25 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FIN GRATUIDAD MENORES 31 AÑOS
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓN TARIFAS
- C-6 MODIFICACIÓN TARIFAS
- MÓBILIS 30 ALICANTE
- 01/07/25 MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS BONOS TAM
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 01/04/25 FIN DE VIGENCIA BONOS DE CARTÓN
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
- 15/03/25 16 Modificación de Recorrido
- 03/02/25 C-6 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
- 29/08/24 13N - 16 - 01 - 03 - 09 Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
Mutxamel urbano
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
| MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | |
| 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | |
MARTES Y JUEVES |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
| MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | |
| 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | |
| 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:30 | |
SÁBADOS |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
| MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | |
| 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | |
| 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | |
Horario vigente desde 09/09/2019

