¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino
Tu origen
Tu destino

Linea: 23: Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel

VER HORARIOS DE SALIDA MAPA INTERACTIVO

HORARIO INVIERNO

LABORABLES

SÁBADOS

FESTIVOS

ALICANTE

MUTXAMEL

ALICANTE

MUTXAMEL

ALICANTE

MUTXAMEL

6:20 6:25 6:50 6:50 7:00 7:00
6:29 6:40 7:05 7:05 7:20* 7:22
6:38 6:50 7:18 7:17 7:39 7:46
6:47 7:00 7:34 7:30 8:01 8:06
6:56 7:10 7:49* 7:45 8:23 8:23
7:05 7:18** 8:01 8:00 8:45 8:43
7:14 7:30 8:14 8:16 9:00 9:05
7:23 7:40 8:28 8:31 9:22 9:27
7:32 7:50 8:44 8:45 9:45* 9:47
7:41 7:58** 8:58 8:58 10:07 10:08
7:50* 8:10 9:13 9:12** 10:28 10:31
8:00 8:20 9:28 9:27 10:50 10:54
8:10 8:30 9:42 9:41 11:14 11:15
8:20 8:39 9:56 9:56 11:38 11:39
8:30 8:48 10:10 10:11** 12:03 12:05
8:40 8:55** 10:26 10:26 12:29 12:31
8:49 9:06 10:41 10:41 12:55 12:56
8:58 9:15 10:57* 10:57 13:20 13:22
9:07 9:24 11:13 11:13** 13:45 13:48
9:16 9:33 11:29 11:28 14:10 14:10
9:25 9:42 11:46 11:44 14:33 14:32
9:34 9:51 12:03 12:01** 14:54 14:54
9:43 10:00 12:19 12:18 15:15 15:15
9:52 10:07 12:35 12:35 15:36 15:36
10:01 10:18** 12:51 12:53 15:56 15:56
10:10 10:26 13:08 13:09 16:17 16:16
10:19 10:34 13:27 13:25 16:37 16:37
10:28 10:42 13:44 13:42 16:57* 16:58
10:37 10:50 13:59 13:59 17:18 17:19
10:46* 10:56** 14:15 14:16 17:39 17:39
10:55 11:06 14:31 14:33 18:01 18:01
11:04 11:15 14:48 14:49 18:24 18:23
11:13 11:24 15:03 15:04 18:46 18:46
11:22 11:33 15:17 15:19 19:08 19:09
11:30 11:42 15:32 15:33 19:31 19:31
11:38 11:51 15:46 15:46 19:54 19:53
11:46 11:58* 16:01 16:00 20:16 20:15
11:54 12:09 16:16 16:14 20:38 20:38
12:02 12:18 16:29 16:28 20:58 21:00
12:10 12:27 16:43 16:43 21:19 21:21
12:19 12:36 16:58 16:58 21:40 21:41
12:28 12:45 17:12 17:12* 22:01 22:02
12:37 12:54 17:27 17:27 22:30 22:30
12:46 13:01* 17:43 17:42
12:55 13:13** 17:59 17:57
13:04 13:23 18:15 18:13*
13:13 13:33 18:31 18:29
13:22 13:43 18:46 18:45
13:31 13:53 19:04 19:02
13:40 14:02*** 19:19 19:18
13:49 14:15 19:36 19:35
13:58 14:26 19:54 19:52
14:08 14:37 20:11 20:10
14:18 14:48 20:28 20:28
14:28 14:59 20:45 20:46
14:38 15:10 21:01 21:03
14:48 15:21 21:19 21:18
14:58 15:32 21:34 21:32
15:08 15:43 21:46 21:47
15:19 15:54 22:01 22:02
15:30 16:05 22:16 22:16
15:41 16:16 22:30 22:30
15:52 16:27
16:03 16:38
16:14 16:49
16:25 16:58***
16:36 17:11
16:47 17:22
16:58 17:33
17:09 17:44
17:20 17:55
17:31* 18:04*
17:42 18:18**
17:54 18:30
18:05 18:42
18:16 18:54
18:27 19:04***
18:38 19:18
18:49 19:30
19:01 19:42
19:12 19:54
19:23 20:06
19:35 20:18
19:47 20:30
19:59 20:42
20:11 20:54
20:23 21:06
20:35 21:18
20:47 21:30
21:01 21:43
21:16 22:00
21:30 22:15
21:45 22:30
22:00
22:15
22:30
**Salidas con paso por el Ravalet
*Salidas con transbordo a la línea 35
*** Salidas con paso por Ravalet y transbordo a la línea 35