¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 06/07/26 23 - 24 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Reyes Católicos"
- 01/07/26 TAD6 Modificación de Cabecera
- del 01/07/26 al 31/08/26 38B Modificación de Horario y Recorrido
- 01/07/26 22 - 27 - 06 Reordenación de Paradas en Avenida de Maisonnave y Avenida de Salamanca
- 01/07/26 28 Ampliación de Recorrido
- 01/07/26 21 - 23 - C-6 Reordenación de Paradas
- del 30/06/26 al 22/07/26 23 - 24 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Reyes Católicos"
- 29/06/26 01 - 02 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Reyes Católicos"
- 15/06/26 24 - 08 Reordenación de Paradas en Avda. de Novelda
- 17/04/26 M-1 - M-2 CAMBIOS LINEA M-1 Y M-2
- 09/02/26 U-1 Modificación de Recorridos y Horarios por "Obras en C/Alcoi"
- 26/01/26 23 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Indalecio Prieto"
- 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Avance en Obras Carretera de La Alcoraya"
- 06/09/25 11 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
- 31/07/25 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
- 15/03/25 16 Modificación de Recorrido
- 03/02/25 C-6 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
- 29/08/24 13N - 16 - 01 - 03 - 09 Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
Interurbano: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
NOTA:
– Los usuarios que inicien su trayecto en el Aeropuerto de El Altet podrán realizar el viaje hasta la Estación de Tren de Alicante R.E.N.F.E. sin tener que bajar en Puerta del Mar.
– La parada de la EUIPO solo está autorizada para Trayectos iniciados en el Aeropuerto de Alicante y finalizados en la EUIPO o viceversa.
LABORABLES-SÁBADOS-FESTIVOS INVIERNO-VERANO |
|
ALICANTE |
AEROPUERTO |
| 0:00 | 0:10 |
| 0:30 | 0:40 |
| 1:00 | 1:10 |
| 1:30 | 1:40 |
| 2:00 | 2:10 |
| 2:30 | 2:40 |
| 3:00 | 3:10 |
| 3:30 | 3:40 |
| 4:00 | 4:10 |
| 5:00 | 4:40 |
| 5:20 | 5:40 |
| 5:50 | 6:04 |
| 6:08 | 6:34 |
| 6:28 | 6:56 |
| 6:48 | 7:16 |
| 7:00 | 7:38 |
| 7:12 | 7:50 |
| 7:22 | 8:00 |
| 7:34 | 8:12 |
| 7:46 | 8:24 |
| 7:58 | 8:36 |
| 8:09 | 8:48 |
| 8:20 | 8:59 |
| 8:32 | 9:10 |
| 8:44 | 9:22 |
| 8:56 | 9:34 |
| 9:08 | 9:46 |
| 9:19 | 9:58 |
| 9:30 | 10:09 |
| 9:42 | 10:20 |
| 9:54 | 10:32 |
| 10:06 | 10:44 |
| 10:18 | 10:56 |
| 10:29 | 11:08 |
| 10:40 | 11:19 |
| 10:52 | 11:30 |
| 11:04 | 11:42 |
| 11:16 | 11:54 |
| 11:28 | 12:06 |
| 11:39 | 12:18 |
| 11:50 | 12:29 |
| 12:02 | 12:40 |
| 12:14 | 12:52 |
| 12:26 | 13:04 |
| 12:38 | 13:16 |
| 12:49 | 13:28 |
| 13:00 | 13:39 |
| 13:12 | 13:50 |
| 13:24 | 14:02 |
| 13:36 | 14:14 |
| 13:48 | 14:26 |
| 13:59 | 14:38 |
| 14:10 | 14:49 |
| 14:22 | 15:00 |
| 14:34 | 15:12 |
| 14:46 | 15:24 |
| 14:58 | 15:36 |
| 15:09 | 15:48 |
| 15:20 | 15:59 |
| 15:32 | 16:10 |
| 15:44 | 16:22 |
| 15:56 | 16:34 |
| 16:08 | 16:46 |
| 16:19 | 16:58 |
| 16:30 | 17:09 |
| 16:42 | 17:20 |
| 16:54 | 17:32 |
| 17:06 | 17:44 |
| 17:18 | 17:56 |
| 17:29 | 18:08 |
| 17:40 | 18:19 |
| 17:52 | 18:30 |
| 18:04 | 18:42 |
| 18:16 | 18:54 |
| 18:28 | 19:06 |
| 18:39 | 19:18 |
| 18:50 | 19:29 |
| 19:02 | 19:40 |
| 19:14 | 19:52 |
| 19:26 | 20:04 |
| 19:38 | 20:16 |
| 19:49 | 20:28 |
| 20:00 | 20:39 |
| 20:12 | 20:50 |
| 20:36 | 21:02 |
| 20:48 | 21:26 |
| 20:59 | 21:38 |
| 21:22 | 21:50 |
| 21:45 | 22:10 |
| 22:30 | 22:35 |
| 23:00 | 23:10 |
| 23:30 | 23:40 |
