¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 01/06/23 14 Modificación de horario
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificación de Recorrido por "Obras en la calle del Teatro"
- 15/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 03/05/23 07 - 07P Traslado de Parada "Aguilera-Juzgados"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicado Líneas Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUIDAD TEMPORAL PARA MENORES DE 31 AÑOS EN SERVICIOS METROPOLITANOS
- 12/01/23 06 - 10 Corte al Tráfico C/Sevilla
- 01/02/23 05 Corte al Tráfico Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 Obras Calle Deportista Juan Matos
- 31/01/23 REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE
- del 01/12/22 al 31/07/23 Bono Estudiante El Campello
Mutxamel urbano
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 |
MARTES Y JUEVES |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | |
15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:20 | |
19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:30 |
SÁBADOS |
|||||||
SALIDA |
PASOS APROXIMADOS (± 5 minutos) |
LLEGADA |
|||||
MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | BONALBA | RIO PARK | VALLE DEL SOL | RIO PARK | BONALBA | MUTXAMEL AYUNTAMIENTO | |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | |
10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | |
20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:30 |
Horario vigente desde 09/09/2019