¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 30/11/25 05 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - CSB - TURI Modificación de Recorrido por "Maratón Elche-Alicante"
- del 23/11/25 al 07/01/26 12 - 21 - 22 - 02 Modificación de Recorrido por "Actos Navideños en Plaza del Ayuntamiento"
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 06/09/25 11 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
- 31/07/25 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FIN GRATUIDAD MENORES 31 AÑOS
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓN TARIFAS
- C-6 MODIFICACIÓN TARIFAS
- MÓBILIS 30 ALICANTE
- 01/07/25 MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS BONOS TAM
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 01/04/25 FIN DE VIGENCIA BONOS DE CARTÓN
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
- 15/03/25 16 Modificación de Recorrido
- 03/02/25 C-6 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
- 29/08/24 13N - 16 - 01 - 03 - 09 Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
Interurbano: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
NOTA:
– Los usuarios que inicien su trayecto en el Aeropuerto de El Altet podrán realizar el viaje hasta la Estación de Tren de Alicante R.E.N.F.E. sin tener que bajar en Puerta del Mar.
– La parada de la EUIPO solo está autorizada para Trayectos iniciados en el Aeropuerto de Alicante y finalizados en la EUIPO o viceversa.
LABORABLES-SÁBADOS-FESTIVOS INVIERNO-VERANO |
|
|---|---|
SALIDA DESDE ALICANTE |
SALIDA DESDE AEROPUERTO |
| 0:20 | 0:00 |
| 0:55 | 0:35 |
| 1:20 | 1:00 |
| 2:20 | 1:35 |
| 3:20 | 2:00 |
| 4:20 | 3:00 |
| 4:50 | 4:00 |
| 5:20 | 5:00 |
| 5:50 | 5:30 |
| 6:05 | 6:00 |
| 6:20 | 6:30 |
| 6:35 | 6:58 |
| 6:50 | 7:12 |
| 7:04 | 7:26 |
| 7:18 | 7:40 |
| 7:32 | 7:54 |
| 7:46 | 8:08 |
| 8:00 | 8:22 |
| 8:14 | 8:36 |
| 8:28 | 8:50 |
| 8:42 | 9:04 |
| 8:56 | 9:18 |
| 9:10 | 9:32 |
| 9:24 | 9:46 |
| 9:38 | 10:00 |
| 9:52 | 10:14 |
| 10:06 | 10:28 |
| 10:20 | 10:42 |
| 10:34 | 10:56 |
| 10:48 | 11:10 |
| 11:02 | 11:24 |
| 11:16 | 11:38 |
| 11:30 | 11:52 |
| 11:44 | 12:06 |
| 11:58 | 12:20 |
| 12:12 | 12:34 |
| 12:26 | 12:48 |
| 12:40 | 13:02 |
| 12:54 | 13:16 |
| 13:08 | 13:30 |
| 13:22 | 13:44 |
| 13:36 | 13:58 |
| 13:50 | 14:12 |
| 14:04 | 14:26 |
| 14:18 | 14:40 |
| 14:32 | 14:54 |
| 14:46 | 15:08 |
| 15:00 | 15:22 |
| 15:14 | 15:36 |
| 15:28 | 15:50 |
| 15:42 | 16:04 |
| 15:56 | 16:18 |
| 16:10 | 16:32 |
| 16:24 | 16:46 |
| 16:38 | 17:00 |
| 16:52 | 17:14 |
| 17:06 | 17:28 |
| 17:20 | 17:42 |
| 17:34 | 17:56 |
| 17:48 | 18:10 |
| 18:02 | 18:24 |
| 18:16 | 18:38 |
| 18:30 | 18:52 |
| 18:44 | 19:06 |
| 18:58 | 19:20 |
| 19:12 | 19:34 |
| 19:26 | 19:48 |
| 19:40 | 20:02 |
| 19:54 | 20:16 |
| 20:08 | 20:30 |
| 20:22 | 20:44 |
| 20:36 | 20:58 |
| 20:50 | 21:12 |
| 21:04 | 21:23 |
| 21:20 | 21:35 |
| 21:55 | 21:46 |
| 22:20 | 22:00 |
| 22:55 | 22:35 |
| 23:20 | 23:00 |
| 23:55 | 23:35 |
