¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- 11/09/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N Modificación de Horario por "Inicio de Temporada de Invierno"
- 11/09/23 05 - 22 - 22N - 27 - 02 - 39 - 03N Modificación de Horario por "Inicio de Temporada de Invierno"
- 11/09/23 36 Inicio de Servicio por "Inicio del Curso Lectivo"
- 05/09/23 CSB Modificación de Horario Lanzadera Castillo Santa Bárbara
- 02/09/23 TURI Modificación de Recorrido por "Finalización obras Avda. Mártires de la Libertad"
- 02/09/23 05 - 12 Modificación de Recorrido por "Apertura al tráfico Litoral Marítimo"
- 02/09/23 C-6 Modificación de Recorrido por "Finalización obras en Avda. Loring"
- 01/09/23 38 Modificación de Recorrido por "Inicio del Curso Lectivo"
- del 01/08/23 al 31/12/23 GRATUIDAD TEMPORAL PARA MENORES DE 31 AÑOS EN EL TAM
- del 01/09/23 al 31/01/24 CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DEL 50% DE DESCUENTO EN EL PRECIO DE LOS ABONOS Y TÍTULOS MULTIVIAJE
- 11/07/23 C-6 Modificación de Horario
- 11/07/23 C-6 Refuerzo Línea C-6 Aeropuerto - Alicante
- 03/07/23 TAD1 - TAD2 - TAD3 - TAD4 - TAD5 - TAD6 Inicio del servicio "Transporte a la Demanda Partidas Rurales de Alicante"
- 30/06/23 03N Modificación de Recorrido por “Corte Av. Federico Soto”
- 26/06/23 05 - 12 - 01 - 22 - 27 - 02 - 03 Modificación de Recorrido por “Corte Av. Federico Soto”
- 26/06/23 21 - 23 - 24 Modificación de Recorrido por "Obras en Zona Centro de Alicante"
- 26/06/23 14 Modificación de Horario
- 21/06/23 U-1 Modificación de Horario y Recorrido por "Finalización del Curso Lectivo"
- 15/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificación de Recorrido por "Asfaltado Rambla y Fresado Pedro Mena"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicado Líneas Mutxamel
- 01/02/23 Corte al Tráfico Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 Obras Calle Deportista Juan Matos
Playas
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
LA FLORIDA |
SAGRADA FAMILIA |
LA FLORIDA |
SAGRADA FAMILIA |
LA FLORIDA |
SAGRADA FAMILIA |
6:15 | 6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
6:30 | 6:30 | 7:15 | 7:15 | 7:18 | 7:14 |
6:45 | 6:45 | 7:30 | 7:30 | 7:33 | 7:28 |
7:00 | 7:00 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:42 |
7:08 | 7:08 | 8:02 | 8:02 | 8:00 | 7:55 |
7:16 | 7:16 | 8:19 | 8:19 | 8:13 | 8:06 |
7:24 | 7:24 | 8:35 | 8:36 | 8:26 | 8:20 |
7:33 | 7:32 | 8:47 | 8:47 | 8:39 | 8:33 |
7:42 | 7:41 | 9:00 | 8:59 | 8:53 | 8:46 |
7:51 | 7:50 | 9:12 | 9:11 | 9:06 | 8:59 |
8:00 | 8:00 | 9:25 | 9:24 | 9:20 | 9:13 |
8:10 | 8:10 | 9:37 | 9:37 | 9:33 | 9:27 |
8:20 | 8:20 | 9:50 | 9:50 | 9:47 | 9:41 |
8:30 | 8:30 | 10:03 | 10:04 | 10:02 | 9:55 |
8:40 | 8:40 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:09 |
8:50 | 8:50 | 10:31 | 10:30 | 10:32 | 10:24 |
9:00 | 9:00 | 10:45 | 10:44 | 10:47 | 10:39 |
9:10 | 9:10 | 10:59 | 10:58 | 11:02 | 10:55 |
9:20 | 9:20 | 11:13 | 11:13 | 11:17 | 11:11 |
9:30 | 9:30 | 11:27 | 11:28 | 11:33 | 11:26 |
9:40 | 9:40 | 11:42 | 11:42 | 11:49 | 11:41 |
9:51 | 9:51 | 11:57 | 11:56 | 12:05 | 11:57 |
10:02 | 10:02 | 12:12 | 12:10 | 12:22 | 12:13 |
10:13 | 10:13 | 12:26 | 12:25 | 12:38 | 12:29 |
10:24 | 10:24 | 12:40 | 12:40 | 12:54 | 12:45 |
10:35 | 10:35 | 12:54 | 12:55 | 13:10 | 13:02 |
10:46 | 10:46 | 13:09 | 13:09 | 13:26 | 13:18 |
10:57 | 10:57 | 13:24 | 13:23 | 13:42 | 13:34 |
11:08 | 11:08 | 13:39 | 13:37 | 13:58 | 13:50 |
11:20 | 11:20 | 13:53 | 13:52 | 14:14 | 14:06 |
11:31 | 11:31 | 14:07 | 14:07 | 14:29 | 14:22 |
11:42 | 11:42 | 14:21 | 14:22 | 14:45 | 14:37 |
11:54 | 11:54 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 14:52 |
12:06 | 12:06 | 14:51 | 14:50 | 15:16 | 15:07 |
12:17 | 12:17 | 15:05 | 15:04 | 15:31 | 15:23 |
12:28 | 12:28 | 15:19 | 15:18 | 15:46 | 15:38 |
12:40 | 12:40 | 15:32 | 15:32 | 16:01 | 15:54 |
12:52 | 12:52 | 15:45 | 15:45 | 16:16 | 16:09 |
13:03 | 13:03 | 15:58 | 15:58 | 16:32 | 16:23 |
13:14 | 13:14 | 16:12 | 16:11 | 16:47 | 16:38 |
13:26 | 13:26 | 16:25 | 16:24 | 17:02 | 16:54 |
13:38 | 13:39 | 16:38 | 16:37 | 17:18 | 17:10 |
13:48 | 13:52 | 16:51 | 16:51 | 17:33 | 17:25 |
14:00 | 14:05 | 17:04 | 17:05 | 17:48 | 17:40 |
14:12 | 14:18 | 17:17 | 17:18 | 18:04 | 17:56 |
14:24 | 14:31 | 17:31 | 17:31 | 18:20 | 18:12 |
14:37 | 14:44 | 17:45 | 17:44 | 18:35 | 18:27 |
14:51 | 14:57 | 17:58 | 17:58 | 18:51 | 18:43 |
15:05 | 15:09 | 18:12 | 18:12 | 19:07 | 18:59 |
15:18 | 15:21 | 18:26 | 18:26 | 19:22 | 19:15 |
15:30 | 15:34 | 18:40 | 18:39 | 19:37 | 19:29 |
15:42 | 15:47 | 18:55 | 18:53 | 19:53 | 19:44 |
15:53 | 16:00 | 19:09 | 19:08 | 20:06 | 19:59 |
16:05 | 16:12 | 19:23 | 19:22 | 20:21 | 20:14 |
16:17 | 16:23 | 19:37 | 19:36 | 20:36 | 20:29 |
16:29 | 16:34 | 19:51 | 19:51 | 20:50 | 20:42 |
16:41 | 16:46 | 20:06 | 20:05 | 21:10 | 20:57 |
16:53 | 16:58 | 20:21 | 20:19 | 21:20 | 21:25 |
17:05 | 17:10 | 20:35 | 20:33 | 21:34 | 21:53 |
17:16 | 17:23 | 20:48 | 20:46 | 21:57 | 22:30 |
17:28 | 17:35 | 21:01 | 21:02 | 22:30 | |
17:40 | 17:47 | 21:14 | 21:16 | ||
17:52 | 17:58 | 21:28 | 21:28 | ||
18:05 | 18:10 | 21:41 | 21:41 | ||
18:18 | 18:23 | 21:55 | 21:53 | ||
18:31 | 18:36 | 22:10 | 22:06 | ||
18:43 | 18:50 | 22:30 | 22:30 | ||
18:56 | 19:03 | ||||
19:09 | 19:16 | ||||
19:22 | 19:28 | ||||
19:35 | 19:41 | ||||
19:47 | 19:53 | ||||
20:00 | 20:06 | ||||
20:12 | 20:19 | ||||
20:24 | 20:31 | ||||
20:36 | 20:44 | ||||
20:48 | 20:55 | ||||
21:01 | 21:10 | ||||
21:15 | 21:28 | ||||
21:30 | 21:45 | ||||
21:50 | 22:10 | ||||
22:10 | 22:30 | ||||
22:30 |