On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
| 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 6:10 | 6:10 | 7:16 | 7:20 | 7:14 | 7:14 |
| 6:23 | 6:20 | 7:34 | 7:38 | 7:28 | 7:27 |
| 6:37 | 6:30 | 7:42 | 7:47 | 7:41 | 7:40 |
| 6:50 | 6:39 | 7:50 | 7:56 | 7:53 | 7:53 |
| 6:58 | 6:47 | 7:59 | 8:05 | 8:05 | 8:06 |
| 7:06 | 6:55 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:19 |
| 7:13 | 7:03 | 8:17 | 8:24 | 8:32 | 8:32 |
| 7:21 | 7:11 | 8:27 | 8:34 | 8:45 | 8:45 |
| 7:30 | 7:19 | 8:36 | 8:43 | 8:59 | 8:59 |
| 7:39 | 7:27 | 8:46 | 8:52 | 9:12 | 9:13 |
| 7:48 | 7:35 | 8:56 | 9:01 | 9:25 | 9:27 |
| 7:57 | 7:43 | 9:06 | 9:11 | 9:40 | 9:41 |
| 8:06 | 7:51 | 9:16 | 9:21 | 9:55 | 9:56 |
| 8:15 | 7:59 | 9:26 | 9:31 | 10:10 | 10:10 |
| 8:23 | 8:07 | 9:36 | 9:42 | 10:25 | 10:25 |
| 8:31 | 8:16 | 9:46 | 9:52 | 10:40 | 10:40 |
| 8:39 | 8:25 | 9:57 | 10:03 | 10:55 | 10:55 |
| 8:47 | 8:34 | 10:08 | 10:13 | 11:10 | 11:11 |
| 8:55 | 8:43 | 10:18 | 10:24 | 11:25 | 11:26 |
| 9:04 | 8:52 | 10:29 | 10:34 | 11:41 | 11:41 |
| 9:13 | 9:01 | 10:40 | 10:45 | 11:57 | 11:56 |
| 9:23 | 9:10 | 10:51 | 10:56 | 12:13 | 12:11 |
| 9:33 | 9:19 | 11:02 | 11:07 | 12:28 | 12:27 |
| 9:43 | 9:27 | 11:13 | 11:18 | 12:43 | 12:43 |
| 9:53 | 9:36 | 11:23 | 11:29 | 12:58 | 12:58 |
| 10:02 | 9:44 | 11:33 | 11:40 | 13:13 | 13:13 |
| 10:11 | 9:53 | 11:44 | 11:51 | 13:29 | 13:28 |
| 10:20 | 10:03 | 11:55 | 12:01 | 13:44 | 13:44 |
| 10:29 | 10:13 | 12:06 | 12:11 | 13:59 | 14:00 |
| 10:38 | 10:23 | 12:17 | 12:21 | 14:14 | 14:16 |
| 10:46 | 10:33 | 12:27 | 12:32 | 14:29 | 14:31 |
| 10:54 | 10:43 | 12:38 | 12:43 | 14:44 | 14:45 |
| 11:03 | 10:52 | 12:48 | 12:54 | 14:59 | 15:00 |
| 11:12 | 11:01 | 12:59 | 13:05 | 15:14 | 15:14 |
| 11:21 | 11:10 | 13:09 | 13:15 | 15:28 | 15:28 |
| 11:30 | 11:18 | 13:20 | 13:26 | 15:42 | 15:43 |
| 11:39 | 11:26 | 13:31 | 13:36 | 15:56 | 15:57 |
| 11:48 | 11:35 | 13:42 | 13:47 | 16:10 | 16:11 |
| 11:57 | 11:44 | 13:53 | 13:57 | 16:25 | 16:25 |
| 12:07 | 11:54 | 14:03 | 14:08 | 16:39 | 16:39 |
| 12:16 | 12:04 | 14:14 | 14:19 | 16:53 | 16:53 |
| 12:25 | 12:14 | 14:25 | 14:30 | 17:07 | 17:08 |
| 12:34 | 12:23 | 14:35 | 14:40 | 17:22 | 17:22 |
| 12:44 | 12:32 | 14:45 | 14:50 | 17:37 | 17:37 |
| 12:54 | 12:41 | 14:55 | 15:00 | 17:52 | 17:51 |
| 13:04 | 12:50 | 15:05 | 15:10 | 18:07 | 18:06 |
| 13:13 | 12:58 | 15:15 | 15:20 | 18:22 | 18:21 |
| 13:22 | 13:06 | 15:26 | 15:30 | 18:36 | 18:36 |
| 13:31 | 13:15 | 15:36 | 15:40 | 18:51 | 18:51 |
| 13:40 | 13:24 | 15:46 | 15:50 | 19:06 | 19:06 |
| 13:48 | 13:34 | 15:56 | 16:00 | 19:21 | 19:20 |
| 13:56 | 13:44 | 16:05 | 16:10 | 19:35 | 19:34 |
| 14:05 | 13:54 | 16:14 | 16:20 | 19:49 | 19:49 |
| 14:14 | 14:03 | 16:23 | 16:30 | 20:03 | 20:04 |
| 14:24 | 14:12 | 16:33 | 16:39 | 20:16 | 20:18 |
| 14:34 | 14:21 | 16:43 | 16:48 | 20:30 | 20:32 |
| 14:44 | 14:30 | 16:53 | 16:58 | 20:45 | 20:45 |
| 14:52 | 14:38 | 17:04 | 17:08 | 21:00 | 21:00 |
| 14:59 | 14:46 | 17:15 | 17:18 | 21:15 | 21:15 |
| 15:09 | 14:55 | 17:25 | 17:29 | 21:30 | 21:30 |
| 15:18 | 15:04 | 17:35 | 17:40 | 21:45 | 21:42 |
| 15:26 | 15:13 | 17:45 | 17:51 | 22:00 | 21:55 |
| 15:34 | 15:22 | 17:55 | 18:01 | 22:15 | 22:10 |
| 15:42 | 15:31 | 18:05 | 18:11 | 22:30 | 22:30 |
| 15:50 | 15:40 | 18:16 | 18:21 | ||
| 15:59 | 15:49 | 18:27 | 18:31 | ||
| 16:08 | 15:57 | 18:38 | 18:41 | ||
| 16:17 | 16:05 | 18:49 | 18:51 | ||
| 16:26 | 16:13 | 18:59 | 19:02 | ||
| 16:35 | 16:21 | 19:09 | 19:13 | ||
| 16:43 | 16:29 | 19:18 | 19:24 | ||
| 16:51 | 16:37 | 19:28 | 19:34 | ||
| 16:59 | 16:46 | 19:38 | 19:44 | ||
| 17:07 | 16:55 | 19:48 | 19:53 | ||
| 17:15 | 17:04 | 19:58 | 20:02 | ||
| 17:24 | 17:13 | 20:08 | 20:11 | ||
| 17:33 | 17:21 | 20:19 | 20:21 | ||
| 17:42 | 17:30 | 20:28 | 20:30 | ||
| 17:51 | 17:39 | 20:37 | 20:39 | ||
| 18:00 | 17:47 | 20:45 | 20:48 | ||
| 18:09 | 17:56 | 20:53 | 20:57 | ||
| 18:18 | 18:04 | 21:01 | 21:06 | ||
| 18:27 | 18:12 | 21:10 | 21:15 | ||
| 18:35 | 18:21 | 21:20 | 21:24 | ||
| 18:43 | 18:30 | 21:30 | 21:33 | ||
| 18:52 | 18:39 | 21:40 | 21:42 | ||
| 19:00 | 18:48 | 21:50 | 21:50 | ||
| 19:08 | 18:57 | 22:00 | 22:10 | ||
| 19:17 | 19:06 | 22:15 | 22:30 | ||
| 19:26 | 19:15 | 22:30 | |||
| 19:35 | 19:23 | ||||
| 19:44 | 19:31 | ||||
| 19:53 | 19:39 | ||||
| 20:01 | 19:47 | ||||
| 20:09 | 19:55 | ||||
| 20:16 | 20:04 | ||||
| 20:23 | 20:13 | ||||
| 20:31 | 20:21 | ||||
| 20:38 | 20:29 | ||||
| 20:46 | 20:37 | ||||
| 20:55 | 20:45 | ||||
| 21:03 | 20:55 | ||||
| 21:12 | 21:06 | ||||
| 21:26 | 21:19 | ||||
| 21:40 | 21:31 | ||||
| 21:50 | 21:42 | ||||
| 22:12 | 21:52 | ||||
| 22:30 | 22:12 | ||||
| 22:30 | |||||

