On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació

Línia: 6: ESTACIÓN AUTOBUSES - JUAN XXIII (2º S)

VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU

 

 

LABORABLE

SÁBADO

FESTIVO

ESTACIÓN AUTOBUSES

JUAN XXIII

ESTACIÓN AUTOBUSES

JUAN XXIII

ESTACIÓN AUTOBUSES

JUAN XXIII

6:00 6:00 7:00 7:00 7:00 7:00
6:35 6:35 7:20 7:20 7:35 7:35
6:54 6:53 7:35 7:35 8:11 8:11
7:13 7:13 7:55 7:56 8:30 8:30
7:32 7:32 8:09 8:11 8:49 8:48
7:44 7:44 8:23 8:22 9:08 9:08
7:56 7:56 8:36 8:36 9:28 9:27
8:14 8:12 8:50 8:49 9:48 9:48
8:27 8:25 9:02 9:01 10:08 10:08
8:41 8:39 9:16 9:16 10:28 10:28
8:56 8:55 9:31 9:29 10:48 10:48
9:10 9:08 9:44 9:43 11:08 11:08
9:24 9:23 9:58 9:57 11:29 11:28
9:33 9:38 10:13 10:13 11:50 11:49
9:44 9:53 10:27 10:27 12:10 12:09
9:56 10:07 10:41 10:41 12:32 12:30
10:11 10:18 10:57 10:56 12:52 12:50
10:25 10:30 11:11 11:10 13:12 13:12
10:39 10:42 11:25 11:24 13:33 13:32
10:53 10:55 11:40 11:40 13:54 13:52
11:04 11:09 11:54 11:54 14:14 14:13
11:17 11:24 12:09 12:08 14:35 14:34
11:29 11:38 12:24 12:23 14:56 14:54
11:42 11:49 12:38 12:37 15:16 15:15
11:55 12:02 12:52 12:52 15:36 15:36
12:10 12:15 13:07 13:07 15:57 15:55
12:24 12:28 13:20 13:21 16:18 16:16
12:35 12:41 13:36 13:36 16:39 16:36
12:48 12:55 13:51 13:50 16:59 16:56
13:02 13:09 14:05 14:03 17:18 17:17
13:15 13:22 14:20 14:25 17:40 17:38
13:28 13:34 14:34 14:46 18:01 17:59
13:41 13:47 14:48 15:03 18:21 18:19
13:55 14:00 15:09 15:19 18:42 18:40
14:08 14:13 15:30 15:36 19:02 19:00
14:20 14:26 15:47 15:55 19:22 19:21
14:34 14:40 16:04 16:12 19:42 19:41
14:46 14:53 16:19 16:31 20:02 20:01
15:00 15:06 16:39 16:48 20:22 20:20
15:12 15:18 16:57 17:04 20:41 20:40
15:26 15:31 17:15 17:23 21:01 21:00
15:39 15:45 17:32 17:40 21:19 21:18
15:52 15:57 17:50 17:59 21:38 21:36
16:05 16:11 18:07 18:17 21:55 21:53
16:17 16:24 18:25 18:34 22:30 22:30
16:31 16:38 18:43 18:51
16:44 16:50 19:00 19:09
16:57 17:02 19:17 19:26
17:11 17:16 19:35 19:43
17:24 17:29 19:52 20:01
17:36 17:42 20:09 20:19
17:49 17:56 20:26 20:36
18:02 18:09 20:43 20:52
18:15 18:21 21:00 21:07
18:28 18:34 21:17 21:22
18:42 18:47 21:34 21:40
18:56 19:00 21:52 21:54
19:08 19:13 22:10 22:30
19:20 19:26 22:30
19:33 19:40
19:46 19:52
19:59 20:03
20:12 20:15
20:25 20:28
20:37 20:41
20:48 20:54
20:59 21:07
21:15 21:18
21:35 21:39
21:47 21:55
22:00 22:30
22:30
*SE REALIZA RECORRIDO POR BARÍTONO PACO LATORRE, FINALIZANDO EN BAS MINGOT-GRANADOS.