On vols anar?
On vols anar?
- del 09/09/23 al 11/09/23 M-1 Servei Especial Festes de "Mutxamel"
- 11/09/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 22 - 22N - 27 - 02 - 39 - 03N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 36 Inici de Servei per "Inici del Curs Lectiu"
- 05/09/23 CSB Modificació d'Horari Llançadora Castell Santa Bàrbara
- 02/09/23 TURI Modificació de Recorregut per "Finalització d'obres a Av. Màrtirs de la Llibertat"
- 02/09/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Finalització obres en Av. Loring"
- 01/09/23 38 Modificació de Recorregut per "Inici del Curs Lectiu"
- del 01/08/23 al 31/12/23 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS AL TAM
- del 01/09/23 al 31/01/24 CONTINUÏTAT EN L' APLICACIÓ DEL 50% DE DESCOMPTE EN EL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- Modificació d'Horari
- 11/07/23 C-6 Reforç Línia C-6 Alacant - Aeroport
- 10/07/23 01 - 06 Modificació d'Horari
- 05/07/23 C-6 Modificació d'horari
- 03/07/23 TAD1 - TAD2 - TAD3 - TAD4 - TAD5 - TAD6 Inici del servei "Transport a la Demanda Partides Rurals d'Alacant"
- 30/06/23 03N Modificació de Recorregut per “Cort Av. Federico Soto”
- 30/06/23 21N - 23N - 24N Modificació d'Horaris
- 03/07/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 12 - 01 - 22 - 27 - 02 - 03 Modificació de recorregut per "Tall Av. Federico Soto"
- 26/06/23 21 - 23 - 24 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 14
- 22 - 22N - 27 - 28 - 02 Modificació d'Horaris per "Temporada Estiu"
- 21/06/23 U-1 Modificació d'Horari i Recorregut per "Finalització del Curs Lectiu"
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificació de Recorregut per "Obres al carrer del Teatre"
- 22/05/23 C-6 Serveis Mínims
- 22/05/23 45 - 46 - C-53 - C2 - M-1 - M-2 - U-1 Serveis Mínims
- 22/05/23 21 - 23 - 24 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 Serveis Mínims
- 15/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicat Línies Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 35 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS EN SERVEIS METROPOLITANS
- 12/01/23 06 - 10 Tall al Tránsit C/Sevilla
- 01/02/23 Tall al Trànsit Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 OBRES CARRER ESPORTISTA JUAN MATOS
- 31/01/23 REDUCCIÓ DEL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Serveis Mínims
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
---|---|---|---|---|---|
RAMBLA |
VILLAFRANQUEZA |
RAMBLA |
VILLAFRANQUEZA |
RAMBLA |
VILLAFRANQUEZA |
6:30 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
6:43 | 6:30 | 7:31 | 7:28 | 7:37 | 7:34 |
7:00 | 7:03 | 7:45 | 7:44 | 8:09 | 8:07 |
7:16 | 7:16 | 7:59 | 8:02 | 8:39 | 8:37 |
7:31 | 7:29 | 8:16 | 8:16 | 9:11 | 9:10 |
7:43 | 7:39 | 8:31 | 8:32 | 9:44 | 9:42 |
7:56 | 7:52 | 8:46 | 8:48 | 10:17 | 10:15 |
8:08 | 8:04 | 9:02 | 9:04 | 10:51 | 10:49 |
8:20 | 8:16 | 9:19 | 9:19 | 11:25 | 11:24 |
8:34 | 8:28 | 9:35 | 9:35 | 12:00 | 11:59 |
8:47 | 8:41 | 9:51 | 9:52 | 12:35 | 12:35 |
9:00 | 8:54 | 10:07 | 10:09 | 13:10 | 13:10 |
9:13 | 9:08 | 10:24 | 10:25 | 13:44 | 13:44 |
9:26 | 9:21 | 10:40 | 10:42 | 14:18 | 14:20 |
9:40 | 9:34 | 10:56 | 10:59 | 14:55 | 14:55 |
9:53 | 9:47 | 11:13 | 11:16 | 15:30 | 15:30 |
10:06 | 10:00 | 11:30 | 11:32 | 16:01 | 16:03 |
10:19 | 10:14 | 11:47 | 11:50 | 16:34 | 16:34 |
10:33 | 10:28 | 12:03 | 12:07 | 17:05 | 17:04 |
10:47 | 10:42 | 12:21 | 12:24 | 17:36 | 17:35 |
11:00 | 10:55 | 12:38 | 12:40 | 18:08 | 18:07 |
11:14 | 11:09 | 12:55 | 12:58 | 18:40 | 18:39 |
11:27 | 11:20 | 13:11 | 13:15 | 19:12 | 19:10 |
11:41 | 11:37 | 13:29 | 13:32 | 19:44 | 19:44 |
11:55 | 11:51 | 13:46 | 13:48 | 20:17 | 20:17 |
12:09 | 12:04 | 14:03 | 14:06 | 20:49 | 20:50 |
12:23 | 12:18 | 14:20 | 14:20 | 21:22 | 21:25 |
12:36 | 12:28 | 14:38 | 14:39 | 21:55 | 21:57 |
12:50 | 12:46 | 14:55 | 14:56 | 22:30 | 22:30 |
13:04 | 13:00 | 15:11 | 15:13 | ||
13:19 | 13:16 | 15:28 | 15:30 | ||
13:34 | 13:34 | 15:44 | 15:45 | ||
13:50 | 13:54 | 16:01 | 16:01 | ||
14:08 | 14:10 | 16:17 | 16:18 | ||
14:26 | 14:28 | 16:32 | 16:35 | ||
14:43 | 14:45 | 16:48 | 16:50 | ||
15:00 | 15:02 | 17:05 | 17:06 | ||
15:17 | 15:18 | 17:21 | 17:22 | ||
15:35 | 15:34 | 17:36 | 17:40 | ||
15:50 | 15:52 | 17:53 | 17:55 | ||
16:04 | 16:08 | 18:11 | 18:12 | ||
16:21 | 16:24 | 18:27 | 18:29 | ||
16:38 | 16:39 | 18:44 | 18:47 | ||
16:54 | 16:55 | 19:01 | 19:03 | ||
17:09 | 17:12 | 19:20 | 19:20 | ||
17:25 | 17:28 | 19:36 | 19:38 | ||
17:42 | 17:44 | 19:53 | 19:58 | ||
17:59 | 18:00 | 20:10 | 20:15 | ||
18:15 | 18:17 | 20:30 | 20:33 | ||
18:33 | 18:34 | 20:46 | 20:51 | ||
18:50 | 18:51 | 21:03 | 21:10 | ||
19:07 | 19:08 | 21:22 | 21:27 | ||
19:23 | 19:26 | 21:40 | 21:40 | ||
19:40 | 19:44 | 21:56 | 22:00 | ||
19:58 | 20:01 | 22:30 | 22:30 | ||
20:16 | 20:18 | ||||
20:32 | 20:36 | ||||
20:49 | 20:53 | ||||
21:07 | 21:10 | ||||
21:25 | 21:27 | ||||
21:42 | 21:43 | ||||
22:00 | 22:00 | ||||
22:15 | 22:30 | ||||
22:30 |