On vols anar?
On vols anar?
- del 26/03/23 al 26/03/23 13N - 22N - 03N Avís al públic "Cambi d'hora"
- del 26/03/23 al 26/03/23 22 Modificació de Recoregut "1a CARRERA PROSOLIA ALACANT"
- 19/03/23 TURI Inicie Servei Turibus
- 12/01/23 06 - 10 Tall al Tránsit C/Sevilla
- 01/02/23 05 Tall al Trànsit Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 OBRES CARRER ESPORTISTA JUAN MATOS
- 31/01/23 REDUCCIÓ DEL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- 13/01/23 39 Modificació Recorregut "Carrer Marqués de Molins"
- del 01/12/22 al 31/07/23 Abonament Estudiant Ajuntament El Campello
- 27/11/22 Modificació recorregut "Carrera Barri Florida i Ciutat d'Assís"
- 20/07/22 38 Modificación Recorrido "Hogueras San Vicente 2022"
- 25/04/22 Modificació Recorregut "Obres Santa Teresa"
- 19/03/22 TURI Inicio Servicio TuriBus
- 22/03/22 Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- 22/03/22 Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- 07/02/22 Modificació Recorregut "Obres"
- 10/01/22 26 Modificación horario
- 07/06/21 45 - 46 Forma de Pagament Habitual
- 03/05/21 Modificació recorregut "obres".
- 18/04/21 23 - 24 Modificació Recorregut "Obres"
- 25/01/21 Modificació recorregut per "obres"
- 21 Modificació recorregut "Tall al tránsit"
- 29/10/20 Suspensió Servei Nocturn
- 07/06/20 Aplicació Resolució 6 de juny
- Comunicat Línies Sant Vicent del Raspeig
- 11/05/20 Mesures Prevenció en Desplaçaments amb autobús
- 03/05/20 Comunicat us màscares obligatori
- 03/05/20 Comunicat us màscares obligatori
- 17/03/20 Mesures Prevenció en Desplaçaments amb autobús
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO |
|||||||
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||||
LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | ||
6:15 | 6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:30 | 6:30 | 7:15 | 7:15 | 7:18 | 7:14 | ||
6:45 | 6:45 | 7:30 | 7:30 | 7:33 | 7:28 | ||
7:00 | 7:00 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:42 | ||
7:08 | 7:08 | 8:02 | 8:02 | 8:00 | 7:55 | ||
7:16 | 7:16 | 8:19 | 8:19 | 8:13 | 8:06 | ||
7:24 | 7:24 | 8:35 | 8:36 | 8:26 | 8:20 | ||
7:33 | 7:32 | 8:47 | 8:47 | 8:39 | 8:33 | ||
7:42 | 7:41 | 9:00 | 8:59 | 8:53 | 8:46 | ||
7:51 | 7:50 | 9:12 | 9:11 | 9:06 | 8:59 | ||
8:00 | 8:00 | 9:25 | 9:24 | 9:20 | 9:13 | ||
8:10 | 8:10 | 9:37 | 9:37 | 9:33 | 9:27 | ||
8:20 | 8:20 | 9:50 | 9:50 | 9:47 | 9:41 | ||
8:30 | 8:30 | 10:03 | 10:04 | 10:02 | 9:55 | ||
8:40 | 8:40 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:09 | ||
8:50 | 8:50 | 10:31 | 10:30 | 10:32 | 10:24 | ||
9:00 | 9:00 | 10:45 | 10:44 | 10:47 | 10:39 | ||
9:10 | 9:10 | 10:59 | 10:58 | 11:02 | 10:55 | ||
9:20 | 9:20 | 11:13 | 11:13 | 11:17 | 11:11 | ||
9:30 | 9:30 | 11:27 | 11:28 | 11:33 | 11:26 | ||
9:40 | 9:40 | 11:42 | 11:42 | 11:49 | 11:41 | ||
9:51 | 9:51 | 11:57 | 11:56 | 12:05 | 11:57 | ||
10:02 | 10:02 | 12:12 | 12:10 | 12:22 | 12:13 | ||
10:13 | 10:13 | 12:26 | 12:25 | 12:38 | 12:29 | ||
10:24 | 10:24 | 12:40 | 12:40 | 12:54 | 12:45 | ||
10:35 | 10:35 | 12:54 | 12:55 | 13:10 | 13:02 | ||
10:46 | 10:46 | 13:09 | 13:09 | 13:26 | 13:18 | ||
10:57 | 10:57 | 13:24 | 13:23 | 13:42 | 13:34 | ||
11:08 | 11:08 | 13:39 | 13:37 | 13:58 | 13:50 | ||
11:20 | 11:20 | 13:53 | 13:52 | 14:14 | 14:06 | ||
11:31 | 11:31 | 14:07 | 14:07 | 14:29 | 14:22 | ||
11:42 | 11:42 | 14:21 | 14:22 | 14:45 | 14:37 | ||
11:54 | 11:54 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 14:52 | ||
12:06 | 12:06 | 14:51 | 14:50 | 15:16 | 15:07 | ||
12:17 | 12:17 | 15:05 | 15:04 | 15:31 | 15:23 | ||
12:28 | 12:28 | 15:19 | 15:18 | 15:46 | 15:38 | ||
12:40 | 12:40 | 15:32 | 15:32 | 16:01 | 15:54 | ||
12:52 | 12:52 | 15:45 | 15:45 | 16:16 | 16:09 | ||
13:03 | 13:03 | 15:58 | 15:58 | 16:32 | 16:23 | ||
13:14 | 13:14 | 16:12 | 16:11 | 16:47 | 16:38 | ||
13:26 | 13:26 | 16:25 | 16:24 | 17:02 | 16:54 | ||
13:38 | 13:39 | 16:38 | 16:37 | 17:18 | 17:10 | ||
13:48 | 13:52 | 16:51 | 16:51 | 17:33 | 17:25 | ||
14:00 | 14:05 | 17:04 | 17:05 | 17:48 | 17:40 | ||
14:12 | 14:18 | 17:17 | 17:18 | 18:04 | 17:56 | ||
14:24 | 14:31 | 17:31 | 17:31 | 18:20 | 18:12 | ||
14:37 | 14:44 | 17:45 | 17:44 | 18:35 | 18:27 | ||
14:51 | 14:57 | 17:58 | 17:58 | 18:51 | 18:43 | ||
15:05 | 15:09 | 18:12 | 18:12 | 19:07 | 18:59 | ||
15:18 | 15:21 | 18:26 | 18:26 | 19:22 | 19:15 | ||
15:30 | 15:34 | 18:40 | 18:39 | 19:37 | 19:29 | ||
15:42 | 15:47 | 18:55 | 18:53 | 19:53 | 19:44 | ||
15:53 | 16:00 | 19:09 | 19:08 | 20:06 | 19:59 | ||
16:05 | 16:12 | 19:23 | 19:22 | 20:21 | 20:14 | ||
16:17 | 16:23 | 19:37 | 19:36 | 20:36 | 20:29 | ||
16:29 | 16:34 | 19:51 | 19:51 | 20:50 | 20:42 | ||
16:41 | 16:46 | 20:06 | 20:05 | 21:10 | 20:57 | ||
16:53 | 16:58 | 20:21 | 20:19 | 21:20 | 21:25 | ||
17:05 | 17:10 | 20:35 | 20:33 | 21:34 | 21:53 | ||
17:16 | 17:23 | 20:48 | 20:46 | 21:57 | 22:30 | ||
17:28 | 17:35 | 21:01 | 21:02 | 22:30 | |||
17:40 | 17:47 | 21:14 | 21:16 | ||||
17:52 | 17:58 | 21:28 | 21:28 | ||||
18:05 | 18:10 | 21:41 | 21:41 | ||||
18:18 | 18:23 | 21:55 | 21:53 | ||||
18:31 | 18:36 | 22:10 | 22:06 | ||||
18:43 | 18:50 | 22:30 | 22:30 | ||||
18:56 | 19:03 | ||||||
19:09 | 19:16 | ||||||
19:22 | 19:28 | ||||||
19:35 | 19:41 | ||||||
19:47 | 19:53 | ||||||
20:00 | 20:06 | ||||||
20:12 | 20:19 | ||||||
20:24 | 20:31 | ||||||
20:36 | 20:44 | ||||||
20:48 | 20:55 | ||||||
21:01 | 21:10 | ||||||
21:15 | 21:28 | ||||||
21:30 | 21:45 | ||||||
21:50 | 22:10 | ||||||
22:10 | 22:30 | ||||||
22:30 | |||||||
HORARIO VERANO |
|||||||
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||||
LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | LA FLORIDA | SAGRADA FAMILIA | ||
6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:35 | 6:31 | 7:18 | 7:16 | 7:33 | 7:33 | ||
6:51 | 6:50 | 7:33 | 7:32 | 7:52 | 7:50 | ||
7:06 | 7:07 | 7:48 | 7:50 | 8:07 | 8:05 | ||
7:25 | 7:23 | 8:03 | 8:06 | 8:23 | 8:18 | ||
7:44 | 7:39 | 8:12 | 8:16 | 8:39 | 8:31 | ||
7:59 | 7:51 | 8:21 | 8:26 | 8:53 | 8:45 | ||
8:07 | 8:01 | 8:30 | 8:35 | 9:06 | 9:00 | ||
8:16 | 8:10 | 8:40 | 8:44 | 9:20 | 9:14 | ||
8:24 | 8:19 | 8:50 | 8:53 | 9:35 | 9:28 | ||
8:32 | 8:26 | 9:00 | 9:03 | 9:50 | 9:42 | ||
8:41 | 8:34 | 9:10 | 9:13 | 10:05 | 9:57 | ||
8:50 | 8:43 | 9:20 | 9:23 | 10:20 | 10:12 | ||
8:59 | 8:52 | 9:29 | 9:33 | 10:35 | 10:28 | ||
9:06 | 9:01 | 9:39 | 9:43 | 10:50 | 10:43 | ||
9:15 | 9:10 | 9:49 | 9:53 | 11:06 | 10:58 | ||
9:24 | 9:19 | 9:59 | 10:03 | 11:22 | 11:14 | ||
9:33 | 9:28 | 10:10 | 10:13 | 11:38 | 11:30 | ||
9:42 | 9:37 | 10:21 | 10:23 | 11:54 | 11:46 | ||
9:52 | 9:46 | 10:31 | 10:33 | 12:10 | 12:02 | ||
10:02 | 9:55 | 10:41 | 10:45 | 12:27 | 12:18 | ||
10:11 | 10:04 | 10:52 | 10:56 | 12:43 | 12:34 | ||
10:20 | 10:14 | 11:03 | 11:08 | 12:59 | 12:51 | ||
10:29 | 10:25 | 11:14 | 11:19 | 13:15 | 13:08 | ||
10:39 | 10:35 | 11:26 | 11:30 | 13:31 | 13:24 | ||
10:49 | 10:45 | 11:37 | 11:42 | 13:48 | 13:40 | ||
10:59 | 10:54 | 11:49 | 11:53 | 14:04 | 13:56 | ||
11:10 | 11:03 | 12:00 | 12:05 | 14:21 | 14:13 | ||
11:21 | 11:12 | 12:11 | 12:16 | 14:37 | 14:30 | ||
11:31 | 11:22 | 12:23 | 12:28 | 14:53 | 14:46 | ||
11:41 | 11:32 | 12:34 | 12:40 | 15:09 | 15:02 | ||
11:50 | 11:42 | 12:46 | 12:51 | 15:25 | 15:17 | ||
12:00 | 11:53 | 12:57 | 13:02 | 15:40 | 15:30 | ||
12:10 | 12:04 | 13:09 | 13:13 | 15:56 | 15:49 | ||
12:20 | 12:14 | 13:21 | 13:25 | 16:12 | 16:04 | ||
12:30 | 12:25 | 13:32 | 13:37 | 16:27 | 16:19 | ||
12:41 | 12:35 | 13:43 | 13:48 | 16:42 | 16:34 | ||
12:51 | 12:45 | 13:54 | 14:01 | 16:57 | 16:49 | ||
13:01 | 12:56 | 14:06 | 14:13 | 17:12 | 17:04 | ||
13:11 | 13:06 | 14:17 | 14:25 | 17:27 | 17:19 | ||
13:21 | 13:17 | 14:29 | 14:37 | 17:42 | 17:34 | ||
13:31 | 13:27 | 14:40 | 14:49 | 17:57 | 17:49 | ||
13:42 | 13:37 | 14:52 | 15:01 | 18:12 | 18:04 | ||
13:52 | 13:47 | 15:03 | 15:13 | 18:27 | 18:20 | ||
14:03 | 13:57 | 15:15 | 15:26 | 18:43 | 18:35 | ||
14:13 | 14:07 | 15:27 | 15:38 | 18:59 | 18:51 | ||
14:22 | 14:17 | 15:39 | 15:49 | 19:14 | 19:06 | ||
14:32 | 14:28 | 15:51 | 16:01 | 19:30 | 19:22 | ||
14:42 | 14:38 | 16:03 | 16:13 | 19:45 | 19:38 | ||
14:52 | 14:49 | 16:15 | 16:25 | 20:01 | 19:54 | ||
15:02 | 14:59 | 16:27 | 16:37 | 20:17 | 20:10 | ||
15:13 | 15:10 | 16:39 | 16:49 | 20:33 | 20:25 | ||
15:22 | 15:20 | 16:51 | 17:01 | 20:49 | 20:40 | ||
15:32 | 15:30 | 17:02 | 17:13 | 21:04 | 20:56 | ||
15:42 | 15:39 | 17:14 | 17:25 | 21:19 | 21:12 | ||
15:51 | 15:49 | 17:26 | 17:37 | 21:35 | 21:27 | ||
16:00 | 15:58 | 17:38 | 17:49 | 21:52 | 21:41 | ||
16:09 | 16:08 | 17:50 | 18:02 | 22:10 | 21:55 | ||
16:18 | 16:17 | 18:02 | 18:14 | 22:30 | 22:10 | ||
16:28 | 16:26 | 18:15 | 18:27 | 22:30 | |||
16:37 | 16:36 | 18:28 | 18:39 | ||||
16:47 | 16:45 | 18:41 | 18:52 | ||||
16:56 | 16:54 | 18:54 | 19:05 | ||||
17:05 | 17:04 | 19:08 | 19:18 | ||||
17:14 | 17:14 | 19:20 | 19:32 | ||||
17:23 | 17:24 | 19:33 | 19:47 | ||||
17:32 | 17:33 | 19:46 | 20:01 | ||||
17:42 | 17:42 | 20:00 | 20:14 | ||||
17:52 | 17:51 | 20:15 | 20:28 | ||||
18:02 | 18:00 | 20:30 | 20:42 | ||||
18:12 | 18:09 | 20:44 | 20:55 | ||||
18:21 | 18:19 | 20:57 | 21:10 | ||||
18:30 | 18:29 | 21:12 | 21:24 | ||||
18:39 | 18:39 | 21:25 | 21:39 | ||||
18:48 | 18:49 | 21:40 | 21:56 | ||||
18:59 | 18:58 | 21:56 | 22:13 | ||||
19:10 | 19:07 | 22:13 | 22:30 | ||||
19:20 | 19:17 | 22:30 | |||||
19:31 | 19:27 | ||||||
19:41 | 19:38 | ||||||
19:51 | 19:50 | ||||||
20:01 | 20:01 | ||||||
20:11 | 20:12 | ||||||
20:22 | 20:23 | ||||||
20:33 | 20:34 | ||||||
20:44 | 20:47 | ||||||
20:55 | 21:00 | ||||||
21:06 | 21:17 | ||||||
21:20 | 21:33 | ||||||
21:34 | 21:49 | ||||||
21:50 | 22:06 | ||||||
22:06 | 22:30 | ||||||
22:30 |