On vols anar?
On vols anar?
- del 09/09/23 al 11/09/23 M-1 Servei Especial Festes de "Mutxamel"
- 11/09/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 22 - 22N - 27 - 02 - 39 - 03N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 36 Inici de Servei per "Inici del Curs Lectiu"
- 05/09/23 CSB Modificació d'Horari Llançadora Castell Santa Bàrbara
- 02/09/23 TURI Modificació de Recorregut per "Finalització d'obres a Av. Màrtirs de la Llibertat"
- 02/09/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Finalització obres en Av. Loring"
- 01/09/23 38 Modificació de Recorregut per "Inici del Curs Lectiu"
- del 01/08/23 al 31/12/23 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS AL TAM
- del 01/09/23 al 31/01/24 CONTINUÏTAT EN L' APLICACIÓ DEL 50% DE DESCOMPTE EN EL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- Modificació d'Horari
- 11/07/23 C-6 Reforç Línia C-6 Alacant - Aeroport
- 10/07/23 01 - 06 Modificació d'Horari
- 05/07/23 C-6 Modificació d'horari
- 03/07/23 TAD1 - TAD2 - TAD3 - TAD4 - TAD5 - TAD6 Inici del servei "Transport a la Demanda Partides Rurals d'Alacant"
- 30/06/23 03N Modificació de Recorregut per “Cort Av. Federico Soto”
- 30/06/23 21N - 23N - 24N Modificació d'Horaris
- 03/07/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 12 - 01 - 22 - 27 - 02 - 03 Modificació de recorregut per "Tall Av. Federico Soto"
- 26/06/23 21 - 23 - 24 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 14
- 22 - 22N - 27 - 28 - 02 Modificació d'Horaris per "Temporada Estiu"
- 21/06/23 U-1 Modificació d'Horari i Recorregut per "Finalització del Curs Lectiu"
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificació de Recorregut per "Obres al carrer del Teatre"
- 22/05/23 C-6 Serveis Mínims
- 22/05/23 45 - 46 - C-53 - C2 - M-1 - M-2 - U-1 Serveis Mínims
- 22/05/23 21 - 23 - 24 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 Serveis Mínims
- 15/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicat Línies Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 35 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS EN SERVEIS METROPOLITANS
- 12/01/23 06 - 10 Tall al Tránsit C/Sevilla
- 01/02/23 Tall al Trànsit Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 OBRES CARRER ESPORTISTA JUAN MATOS
- 31/01/23 REDUCCIÓ DEL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Serveis Mínims
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
---|---|---|---|---|---|
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
CIUDAD DE ASÍS |
COLONIA REQUENA |
6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
6:18 | 6:18 | 7:20 | 7:20 | 7:17 | 7:17 |
6:35 | 6:35 | 7:35 | 7:35 | 7:33 | 7:34 |
6:53 | 6:48 | 7:45 | 7:45 | 7:44 | 7:45 |
7:02 | 6:56 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:56 |
7:10 | 7:10 | 8:03 | 8:04 | 8:07 | 8:07 |
7:18 | 7:17 | 8:12 | 8:13 | 8:18 | 8:19 |
7:26 | 7:24 | 8:22 | 8:22 | 8:30 | 8:31 |
7:33 | 7:32 | 8:31 | 8:31 | 8:42 | 8:45 |
7:41 | 7:40 | 8:40 | 8:39 | 8:55 | 8:57 |
7:48 | 7:48 | 8:49 | 8:48 | 9:08 | 9:10 |
7:55 | 7:56 | 8:57 | 8:58 | 9:22 | 9:22 |
8:02 | 8:04 | 9:05 | 9:08 | 9:34 | 9:36 |
8:09 | 8:12 | 9:13 | 9:18 | 9:47 | 9:49 |
8:16 | 8:20 | 9:21 | 9:27 | 10:01 | 10:03 |
8:23 | 8:28 | 9:30 | 9:36 | 10:15 | 10:16 |
8:30 | 8:36 | 9:39 | 9:44 | 10:29 | 10:28 |
8:37 | 8:43 | 9:48 | 9:53 | 10:42 | 10:42 |
8:45 | 8:50 | 9:57 | 10:01 | 10:56 | 10:56 |
8:53 | 8:57 | 10:07 | 10:10 | 11:10 | 11:10 |
9:01 | 9:04 | 10:16 | 10:19 | 11:24 | 11:23 |
9:09 | 9:11 | 10:25 | 10:28 | 11:38 | 11:38 |
9:17 | 9:19 | 10:34 | 10:37 | 11:52 | 11:51 |
9:25 | 9:27 | 10:43 | 10:47 | 12:05 | 12:06 |
9:33 | 9:35 | 10:52 | 10:56 | 12:19 | 12:20 |
9:41 | 9:44 | 11:01 | 11:06 | 12:33 | 12:34 |
9:49 | 9:52 | 11:10 | 11:16 | 12:48 | 12:48 |
9:56 | 10:00 | 11:20 | 11:25 | 13:03 | 13:03 |
10:03 | 10:08 | 11:30 | 11:35 | 13:17 | 13:16 |
10:11 | 10:15 | 11:40 | 11:44 | 13:31 | 13:31 |
10:20 | 10:23 | 11:50 | 11:54 | 13:45 | 13:45 |
10:28 | 10:31 | 12:00 | 12:04 | 13:59 | 13:59 |
10:37 | 10:39 | 12:10 | 12:14 | 14:13 | 14:13 |
10:45 | 10:47 | 12:19 | 12:24 | 14:27 | 14:27 |
10:53 | 10:55 | 12:29 | 12:34 | 14:41 | 14:40 |
11:00 | 11:04 | 12:38 | 12:44 | 14:55 | 14:54 |
11:08 | 11:12 | 12:48 | 12:54 | 15:09 | 15:08 |
11:17 | 11:21 | 12:58 | 13:03 | 15:22 | 15:22 |
11:26 | 11:30 | 13:08 | 13:13 | 15:36 | 15:35 |
11:34 | 11:38 | 13:19 | 13:22 | 15:49 | 15:49 |
11:43 | 11:46 | 13:29 | 13:32 | 16:03 | 16:02 |
11:52 | 11:54 | 13:38 | 13:42 | 16:16 | 16:16 |
12:00 | 12:03 | 13:47 | 13:52 | 16:30 | 16:29 |
12:09 | 12:12 | 13:57 | 14:02 | 16:43 | 16:43 |
12:18 | 12:20 | 14:06 | 14:12 | 16:57 | 16:56 |
12:26 | 12:29 | 14:16 | 14:21 | 17:10 | 17:10 |
12:34 | 12:38 | 14:26 | 14:30 | 17:23 | 17:23 |
12:42 | 12:47 | 14:36 | 14:39 | 17:37 | 17:37 |
12:51 | 12:55 | 14:47 | 14:48 | 17:51 | 17:50 |
13:00 | 13:04 | 14:56 | 14:58 | 18:04 | 18:04 |
13:08 | 13:12 | 15:05 | 15:07 | 18:19 | 18:18 |
13:17 | 13:20 | 15:13 | 15:17 | 18:33 | 18:33 |
13:26 | 13:28 | 15:22 | 15:27 | 18:47 | 18:46 |
13:35 | 13:37 | 15:31 | 15:36 | 19:02 | 19:01 |
13:43 | 13:46 | 15:40 | 15:45 | 19:15 | 19:13 |
13:51 | 13:54 | 15:49 | 15:53 | 19:29 | 19:28 |
14:00 | 14:03 | 15:59 | 16:02 | 19:42 | 19:43 |
14:08 | 14:11 | 16:09 | 16:11 | 19:55 | 19:56 |
14:16 | 14:19 | 16:19 | 16:20 | 20:08 | 20:10 |
14:24 | 14:28 | 16:28 | 16:29 | 20:23 | 20:23 |
14:32 | 14:36 | 16:36 | 16:39 | 20:35 | 20:36 |
14:40 | 14:44 | 16:45 | 16:50 | 20:49 | 20:48 |
14:48 | 14:51 | 16:54 | 17:00 | 21:03 | 21:03 |
14:56 | 14:59 | 17:03 | 17:10 | 21:15 | 21:15 |
15:04 | 15:08 | 17:12 | 17:19 | 21:28 | 21:29 |
15:12 | 15:16 | 17:22 | 17:27 | 21:42 | 21:41 |
15:19 | 15:24 | 17:33 | 17:36 | 21:56 | 21:56 |
15:26 | 15:32 | 17:43 | 17:45 | 22:10 | 22:10 |
15:33 | 15:39 | 17:53 | 17:55 | 22:30 | 22:30 |
15:41 | 15:46 | 18:02 | 18:05 | ||
15:49 | 15:54 | 18:11 | 18:16 | ||
15:57 | 16:01 | 18:20 | 18:27 | ||
16:05 | 16:08 | 18:29 | 18:37 | ||
16:13 | 16:15 | 18:38 | 18:46 | ||
16:20 | 16:22 | 18:48 | 18:55 | ||
16:27 | 16:31 | 18:59 | 19:04 | ||
16:35 | 16:39 | 19:10 | 19:13 | ||
16:42 | 16:47 | 19:20 | 19:23 | ||
16:49 | 16:54 | 19:29 | 19:33 | ||
16:56 | 17:02 | 19:38 | 19:44 | ||
17:04 | 17:10 | 19:48 | 19:54 | ||
17:12 | 17:18 | 19:57 | 20:03 | ||
17:20 | 17:25 | 20:06 | 20:12 | ||
17:29 | 17:32 | 20:16 | 20:20 | ||
17:37 | 17:40 | 20:27 | 20:29 | ||
17:45 | 17:48 | 20:37 | 20:37 | ||
17:54 | 17:57 | 20:46 | 20:46 | ||
18:02 | 18:05 | 20:54 | 20:56 | ||
18:10 | 18:13 | 21:02 | 21:06 | ||
18:18 | 18:21 | 21:11 | 21:16 | ||
18:27 | 18:29 | 21:19 | 21:25 | ||
18:35 | 18:38 | 21:28 | 21:33 | ||
18:44 | 18:46 | 21:38 | 21:40 | ||
18:52 | 18:54 | 21:47 | 21:48 | ||
19:00 | 19:03 | 21:54 | 21:55 | ||
19:08 | 19:12 | 22:03 | 22:12 | ||
19:17 | 19:20 | 22:16 | 22:30 | ||
19:25 | 19:29 | 22:30 | |||
19:33 | 19:37 | ||||
19:42 | 19:45 | ||||
19:50 | 19:53 | ||||
19:58 | 20:01 | ||||
20:06 | 20:09 | ||||
20:14 | 20:18 | ||||
20:22 | 20:26 | ||||
20:30 | 20:35 | ||||
20:38 | 20:42 | ||||
20:46 | 20:50 | ||||
20:54 | 20:58 | ||||
21:02 | 21:13 | ||||
21:10 | 21:21 | ||||
21:18 | 21:37 | ||||
21:32 | 21:50 | ||||
21:39 | 21:59 | ||||
21:52 | 22:13 | ||||
22:15 | 22:30 | ||||
22:30 |