On vols anar?
On vols anar?
- del 09/09/23 al 11/09/23 M-1 Servei Especial Festes de "Mutxamel"
- 11/09/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 22 - 22N - 27 - 02 - 39 - 03N Modificació d'Horari per "Inici de Temporada d'Hivern"
- 11/09/23 36 Inici de Servei per "Inici del Curs Lectiu"
- 05/09/23 CSB Modificació d'Horari Llançadora Castell Santa Bàrbara
- 02/09/23 TURI Modificació de Recorregut per "Finalització d'obres a Av. Màrtirs de la Llibertat"
- 02/09/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Finalització obres en Av. Loring"
- 01/09/23 38 Modificació de Recorregut per "Inici del Curs Lectiu"
- del 01/08/23 al 31/12/23 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS AL TAM
- del 01/09/23 al 31/01/24 CONTINUÏTAT EN L' APLICACIÓ DEL 50% DE DESCOMPTE EN EL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- Modificació d'Horari
- 11/07/23 C-6 Reforç Línia C-6 Alacant - Aeroport
- 10/07/23 01 - 06 Modificació d'Horari
- 05/07/23 C-6 Modificació d'horari
- 03/07/23 TAD1 - TAD2 - TAD3 - TAD4 - TAD5 - TAD6 Inici del servei "Transport a la Demanda Partides Rurals d'Alacant"
- 30/06/23 03N Modificació de Recorregut per “Cort Av. Federico Soto”
- 30/06/23 21N - 23N - 24N Modificació d'Horaris
- 03/07/23 C-6 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 12 - 01 - 22 - 27 - 02 - 03 Modificació de recorregut per "Tall Av. Federico Soto"
- 26/06/23 21 - 23 - 24 Modificació de Recorregut per "Obres en Zona Centre d'Alacant"
- 26/06/23 14
- 22 - 22N - 27 - 28 - 02 Modificació d'Horaris per "Temporada Estiu"
- 21/06/23 U-1 Modificació d'Horari i Recorregut per "Finalització del Curs Lectiu"
- 30/05/23 12 - 21 - 22 - 02 - 03 Modificació de Recorregut per "Obres al carrer del Teatre"
- 22/05/23 C-6 Serveis Mínims
- 22/05/23 45 - 46 - C-53 - C2 - M-1 - M-2 - U-1 Serveis Mínims
- 22/05/23 21 - 23 - 24 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 Serveis Mínims
- 15/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 12/05/23 23 Modificació de Recorregut per "Asfaltat Rambla i Fresat Pedro Mena"
- 136 - M-1 - M-2 Comunicat Línies Mutxamel
- del 07/04/23 al 31/07/23 21 - 21N - 23 - 23N - 24 - 24N - 26 - 30 - 35 - 38 - C-51 - C-52 - C-53 - C-6 GRATUÏTAT TEMPORAL PER A MENORS DE 31 ANYS EN SERVEIS METROPOLITANS
- 12/01/23 06 - 10 Tall al Tránsit C/Sevilla
- 01/02/23 Tall al Trànsit Antonio Martín Trenco
- 01/02/23 09 OBRES CARRER ESPORTISTA JUAN MATOS
- 31/01/23 REDUCCIÓ DEL PREU DELS ABONAMENTS I TÍTOLS MULTIVIATGE
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Serveis Mínims
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO |
|||||
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
6:51 | 6:50 | 7:30 | 7:30 | 7:20 | 7:20 |
7:12 | 7:10 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:40 |
7:33 | 7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
7:51 | 7:45 | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 8:15 |
8:07 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:40 | 8:30 |
8:23 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:57 | 8:47 |
8:38 | 8:30 | 9:00 | 9:01 | 9:14 | 9:05 |
8:53 | 8:45 | 9:15 | 9:17 | 9:32 | 9:23 |
9:07 | 9:00 | 9:30 | 9:32 | 9:50 | 9:41 |
9:21 | 9:14 | 9:46 | 9:47 | 10:09 | 9:59 |
9:35 | 9:28 | 10:02 | 10:02 | 10:28 | 10:17 |
9:49 | 9:42 | 10:18 | 10:17 | 10:47 | 10:36 |
10:03 | 9:56 | 10:33 | 10:32 | 11:06 | 10:55 |
10:17 | 10:10 | 10:49 | 10:48 | 11:26 | 11:15 |
10:31 | 10:24 | 11:05 | 11:05 | 11:46 | 11:34 |
10:45 | 10:38 | 11:22 | 11:22 | 12:06 | 11:54 |
10:59 | 10:53 | 11:39 | 11:39 | 12:27 | 12:15 |
11:13 | 11:07 | 11:56 | 11:56 | 12:48 | 12:36 |
11:27 | 11:21 | 12:13 | 12:14 | 13:09 | 12:57 |
11:42 | 11:35 | 12:30 | 12:32 | 13:30 | 13:18 |
11:57 | 11:49 | 12:48 | 12:49 | 13:51 | 13:39 |
12:11 | 12:04 | 13:06 | 13:06 | 14:12 | 14:01 |
12:25 | 12:19 | 13:24 | 13:23 | 14:33 | 14:23 |
12:39 | 12:34 | 13:42 | 13:41 | 14:54 | 14:44 |
12:54 | 12:49 | 13:59 | 13:59 | 15:14 | 15:03 |
13:09 | 13:03 | 14:17 | 14:17 | 15:33 | 15:23 |
13:24 | 13:17 | 14:35 | 14:34 | 15:52 | 15:42 |
13:39 | 13:32 | 14:52 | 14:51 | 16:10 | 16:00 |
13:53 | 13:46 | 15:09 | 15:08 | 16:28 | 16:18 |
14:07 | 14:01 | 15:26 | 15:25 | 16:47 | 16:36 |
14:22 | 14:16 | 15:42 | 15:42 | 17:05 | 16:54 |
14:36 | 14:31 | 15:59 | 15:59 | 17:23 | 17:12 |
14:50 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:41 | 17:31 |
15:04 | 14:59 | 16:32 | 16:31 | 18:00 | 17:50 |
15:18 | 15:13 | 16:48 | 16:47 | 18:20 | 18:08 |
15:33 | 15:27 | 17:04 | 17:04 | 18:39 | 18:27 |
15:48 | 15:41 | 17:20 | 17:20 | 18:59 | 18:48 |
16:02 | 15:55 | 17:36 | 17:37 | 19:20 | 19:09 |
16:16 | 16:09 | 17:52 | 17:53 | 19:42 | 19:30 |
16:30 | 16:23 | 18:09 | 18:10 | 20:05 | 19:51 |
16:44 | 16:37 | 18:26 | 18:27 | 20:30 | 20:13 |
16:58 | 16:51 | 18:43 | 18:44 | 20:50 | 20:35 |
17:12 | 17:05 | 19:00 | 19:02 | 21:10 | 21:00 |
17:26 | 17:19 | 19:18 | 19:19 | 21:30 | 21:30 |
17:40 | 17:33 | 19:36 | 19:37 | 22:00 | 22:00 |
17:54 | 17:47 | 19:54 | 19:54 | 22:30 | 22:30 |
18:08 | 18:01 | 20:11 | 20:12 | ||
18:22 | 18:15 | 20:28 | 20:30 | ||
18:36 | 18:29 | 20:45 | 20:47 | ||
18:50 | 18:43 | 21:02 | 21:04 | ||
19:04 | 18:57 | 21:18 | 21:21 | ||
19:18 | 19:11 | 21:35 | 21:37 | ||
19:32 | 19:26 | 21:53 | 21:53 | ||
19:46 | 19:40 | 22:10 | 22:10 | ||
20:01 | 19:54 | 22:30 | 22:30 | ||
20:16 | 20:09 | ||||
20:30 | 20:23 | ||||
20:45 | 20:37 | ||||
21:00 | 20:51 | ||||
21:15 | 21:06 | ||||
21:30 | 21:23 | ||||
21:45 | 21:41 | ||||
22:00 | 22:00 | ||||
22:30 | 22:15 | ||||
22:30 |