On vols anar?
On vols anar?
- del 12/08/22 al 16/08/22 04 - 13 Modificació Recorregut "FESTES DE MOROS I CRISTIANS D' ALTOZANO"
- 02/08/22 01 - 02 - 23 - 24 Modificació recorregut "Obres Reis Catòlics"
- 01/08/22 Informació temps de pas
- del 01/08/22 al 31/08/22 23 - 24 Modificació horari
- del 01/08/22 al 31/08/22 C-51 Modificació horari
- 20/07/22 38 Modificación Recorrido "Hogueras San Vicente 2022"
- 21/07/22 12 Parada anulada "Obres carrer Antonio Martín Trenco"
- del 07/07/22 al 15/08/22 02 - 05 - 21 - 22 Modificació recorregut "Tall al trànsit Plaza Ajuntament"
- del 01/07/22 al 31/08/22 31 Inici servei línia 31
- 29/04/22 21N - 23N - 24N Serveis Mínims
- 25/04/22 06 - 09 - 10 Modificació Recorregut "Obres Santa Teresa"
- 19/03/22 TURI Inicio Servicio TuriBus
- 22/03/22 11 - 11H - 17 Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- 22/03/22 Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- 06 - 11 - 17 Modificació recorregut "Carrer Barítono Paco Latorre"
- 07/02/22 06 - 09 - 10 Modificació Recorregut "Obres"
- 23/01/22 02 - 08 - 10 - 13 - 21 - 22 Modificació recorregut "Tall al trànsit Rambla Méndez Núñez"
- 10/01/22 13 - 26 Modificación horario
- 07/06/21 45 - 46 Forma de Pagament Habitual
- 03/05/21 27 Modificació recorregut "obres".
- 18/04/21 23 - 24 Modificació Recorregut "Obres"
- 25/01/21 02 Modificació recorregut per "obres"
- 21 - 22 Modificació recorregut "Tall al tránsit"
- 29/10/20 03N - 22N Suspensió Servei Nocturn
- 07/06/20 Aplicació Resolució 6 de juny
- Comunicat Línies Sant Vicent del Raspeig
- 11/05/20 Mesures Prevenció en Desplaçaments amb autobús
- 03/05/20 Comunicat us màscares obligatori
- 03/05/20 Comunicat us màscares obligatori
- 17/03/20 Mesures Prevenció en Desplaçaments amb autobús
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
Línia: 10: Rambla - Gran Via - Via Parque (C.C. Vistahermosa)
VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIUHORARIO
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||||
EXPLANADA |
VIA PARQUE |
EXPLANADA |
VIA PARQUE |
EXPLANADA |
VIA PARQUE |
||
6:30 | 6:30 | 7:25 | 7:00 | 7:55 | 7:30 | ||
6:53 | 6:55 | 7:51 | 7:52 | 8:20 | 8:22 | ||
7:20 | 7:16 | 8:17 | 8:19 | 8:45 | 8:48 | ||
7:45 | 7:30 | 8:44 | 8:46 | 9:11 | 9:13 | ||
8:02 | 7:46 | 9:13 | 9:14 | 9:38 | 9:40 | ||
8:20 | 8:09 | 9:42 | 9:43 | 10:05 | 10:08 | ||
8:38 | 8:30 | 10:11 | 10:12 | 10:33 | 10:35 | ||
8:57 | 8:46 | 10:40 | 10:42 | 11:00 | 11:03 | ||
9:16 | 9:07 | 11:10 | 11:11 | 11:28 | 11:30 | ||
9:35 | 9:24 | 11:39 | 11:41 | 11:56 | 11:58 | ||
9:54 | 9:43 | 12:09 | 12:10 | 12:24 | 12:26 | ||
10:13 | 10:02 | 12:38 | 12:40 | 12:52 | 12:54 | ||
10:32 | 10:22 | 13:08 | 13:09 | 13:19 | 13:22 | ||
10:52 | 10:41 | 13:37 | 13:39 | 13:47 | 13:49 | ||
11:12 | 11:00 | 14:07 | 14:08 | 14:14 | 14:17 | ||
11:31 | 11:20 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | ||
11:51 | 11:40 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | ||
12:11 | 11:59 | 15:35 | 15:37 | 15:35 | 15:37 | ||
12:30 | 12:19 | 16:05 | 16:06 | 16:01 | 16:02 | ||
12:50 | 12:39 | 16:35 | 16:36 | 16:26 | 16:27 | ||
13:10 | 12:58 | 17:05 | 17:07 | 16:51 | 16:52 | ||
13:29 | 13:18 | 17:36 | 17:37 | 17:16 | 17:18 | ||
13:48 | 13:38 | 18:07 | 18:08 | 17:42 | 17:43 | ||
14:08 | 13:58 | 18:38 | 18:39 | 18:08 | 18:09 | ||
14:28 | 14:17 | 19:08 | 19:10 | 18:34 | 18:36 | ||
14:47 | 14:36 | 19:39 | 19:40 | 19:01 | 19:03 | ||
15:05 | 14:55 | 20:09 | 20:11 | 19:28 | 19:30 | ||
15:23 | 15:13 | 20:38 | 20:41 | 19:55 | 19:57 | ||
15:40 | 15:31 | 21:07 | 21:10 | 20:21 | 20:24 | ||
15:58 | 15:49 | 21:36 | 21:37 | 20:47 | 20:50 | ||
16:16 | 16:06 | 22:02 | 22:05 | 21:13 | 21:15 | ||
16:35 | 16:24 | 22:30 | 22:30 | 21:39 | 21:41 | ||
16:53 | 16:42 | 22:05 | 22:06 | ||||
17:11 | 17:01 | 22:30 | 22:30 | ||||
17:30 | 17:19 | ||||||
17:48 | 17:37 | ||||||
18:07 | 17:56 | ||||||
18:27 | 18:15 | ||||||
18:46 | 18:34 | ||||||
19:05 | 18:54 | ||||||
19:24 | 19:13 | ||||||
19:44 | 19:32 | ||||||
20:03 | 19:51 | ||||||
20:21 | 20:11 | ||||||
20:41 | 20:30 | ||||||
20:59 | 20:48 | ||||||
21:17 | 21:06 | ||||||
21:35 | 21:25 | ||||||
21:51 | 21:43 | ||||||
22:07 | 22:02 | ||||||
22:30 | 22:30 |
HORARIOS VIGENTES DESDE EL 03/02/2020
Alèrtes de la línia 10
07/02/22