On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
|---|---|---|---|---|---|
CEMENTERIO |
TÓMBOLA |
CEMENTERIO |
TÓMBOLA |
CEMENTERIO |
TÓMBOLA |
| 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 6:25 | 6:25 | 7:25 | 7:30 | 7:24 | 7:23 |
| 6:50 | 6:50 | 7:49 | 7:46 | 7:50 | 7:46 |
| 7:15 | 7:15 | 8:06 | 8:02 | 8:15 | 8:10 |
| 7:33 | 7:34 | 8:23 | 8:18 | 8:40 | 8:30 |
| 7:48 | 7:49 | 8:40 | 8:34 | 9:04 | 8:52 |
| 8:04 | 8:04 | 8:56 | 8:50 | 9:26 | 9:14 |
| 8:19 | 8:20 | 9:13 | 9:06 | 9:47 | 9:36 |
| 8:35 | 8:36 | 9:29 | 9:22 | 10:09 | 9:58 |
| 8:51 | 8:52 | 9:45 | 9:38 | 10:31 | 10:19 |
| 9:07 | 9:08 | 10:01 | 9:55 | 10:53 | 10:41 |
| 9:23 | 9:24 | 10:18 | 10:11 | 11:15 | 11:02 |
| 9:39 | 9:41 | 10:34 | 10:27 | 11:36 | 11:24 |
| 9:55 | 9:58 | 10:50 | 10:43 | 11:58 | 11:46 |
| 10:11 | 10:14 | 11:06 | 10:59 | 12:20 | 12:08 |
| 10:27 | 10:30 | 11:22 | 11:15 | 12:42 | 12:30 |
| 10:43 | 10:46 | 11:38 | 11:32 | 13:04 | 12:52 |
| 10:59 | 11:02 | 11:54 | 11:48 | 13:25 | 13:14 |
| 11:15 | 11:18 | 12:10 | 12:04 | 13:47 | 13:36 |
| 11:31 | 11:34 | 12:27 | 12:20 | 14:09 | 13:58 |
| 11:47 | 11:50 | 12:43 | 12:36 | 14:31 | 14:19 |
| 12:03 | 12:06 | 12:59 | 12:52 | 14:53 | 14:40 |
| 12:19 | 12:22 | 13:15 | 13:08 | 15:14 | 15:02 |
| 12:35 | 12:38 | 13:31 | 13:24 | 15:36 | 15:24 |
| 12:51 | 12:54 | 13:47 | 13:40 | 15:58 | 15:46 |
| 13:07 | 13:10 | 14:03 | 13:56 | 16:19 | 16:07 |
| 13:23 | 13:26 | 14:19 | 14:12 | 16:40 | 16:28 |
| 13:40 | 13:42 | 14:35 | 14:28 | 17:01 | 16:49 |
| 13:56 | 13:59 | 14:51 | 14:44 | 17:21 | 17:11 |
| 14:12 | 14:16 | 15:07 | 15:00 | 17:42 | 17:31 |
| 14:28 | 14:33 | 15:22 | 15:16 | 18:03 | 17:52 |
| 14:43 | 14:46 | 15:38 | 15:32 | 18:23 | 18:13 |
| 14:58 | 15:02 | 15:54 | 15:48 | 18:44 | 18:33 |
| 15:14 | 15:18 | 16:10 | 16:03 | 19:04 | 18:55 |
| 15:31 | 15:34 | 16:26 | 16:19 | 19:24 | 19:15 |
| 15:47 | 15:49 | 16:42 | 16:34 | 19:44 | 19:34 |
| 16:03 | 16:04 | 16:58 | 16:50 | 20:04 | 19:53 |
| 16:19 | 16:20 | 17:14 | 17:06 | 20:23 | 20:13 |
| 16:35 | 16:35 | 17:30 | 17:22 | 20:42 | 20:32 |
| 16:50 | 16:50 | 17:46 | 17:38 | 21:01 | 20:52 |
| 17:05 | 17:06 | 18:01 | 17:54 | 21:20 | 21:13 |
| 17:21 | 17:22 | 18:17 | 18:09 | 21:40 | 21:39 |
| 17:36 | 17:38 | 18:32 | 18:24 | 22:00 | 22:06 |
| 17:51 | 17:53 | 18:47 | 18:40 | 22:30 | 22:30 |
| 18:06 | 18:08 | 19:02 | 18:55 | ||
| 18:21 | 18:24 | 19:17 | 19:10 | ||
| 18:36 | 18:40 | 19:32 | 19:24 | ||
| 18:51 | 18:54 | 19:47 | 19:38 | ||
| 19:07 | 19:09 | 20:01 | 19:53 | ||
| 19:23 | 19:23 | 20:16 | 20:08 | ||
| 19:39 | 19:38 | 20:30 | 20:23 | ||
| 19:53 | 19:53 | 20:44 | 20:39 | ||
| 20:07 | 20:08 | 20:58 | 20:55 | ||
| 20:21 | 20:23 | 21:20 | 21:20 | ||
| 20:35 | 20:38 | 21:44 | 21:44 | ||
| 20:49 | 20:52 | 22:07 | 22:07 | ||
| 21:03 | 21:06 | 22:30 | 22:30 | ||
| 21:30 | 21:30 | ||||
| 22:00 | 22:00 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||
| *SALIDAS DESDE/HASTA EL TANATORIO | |||||

