On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
PUERTA DEL MAR |
JUAN PABLO II |
PUERTA DEL MAR |
JUAN PABLO II |
PUERTA DEL MAR |
JUAN PABLO II |
| 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:30 | 7:30 | 7:26 | 7:27 | 7:30 | 7:30 |
| 7:45 | 7:45 | 7:39 | 7:40 | 8:00 | 8:00 |
| 8:03 | 8:02 | 7:53 | 7:53 | 8:30 | 8:30 |
| 8:20 | 8:19 | 8:07 | 8:07 | 9:00 | 9:00 |
| 8:37 | 8:37 | 8:20 | 8:21 | 9:30 | 9:30 |
| 8:55 | 8:55 | 8:34 | 8:37 | 10:00 | 10:00 |
| 9:13 | 9:13 | 8:49 | 8:50 | 10:32 | 10:32 |
| 9:31 | 9:31 | 9:05 | 9:04 | 11:04 | 11:04 |
| 9:49 | 9:50 | 9:20 | 9:19 | 11:36 | 11:36 |
| 10:07 | 10:08 | 9:35 | 9:35 | 12:08 | 12:08 |
| 10:25 | 10:26 | 9:50 | 9:50 | 12:40 | 12:40 |
| 10:43 | 10:44 | 10:05 | 10:05 | 13:12 | 13:12 |
| 11:01 | 11:02 | 10:20 | 10:21 | 13:44 | 13:44 |
| 11:19 | 11:20 | 10:35 | 10:37 | 14:16 | 14:16 |
| 11:37 | 11:39 | 10:51 | 10:52 | 14:48 | 14:48 |
| 11:55 | 11:57 | 11:07 | 11:07 | 15:20 | 15:20 |
| 12:14 | 12:15 | 11:22 | 11:23 | 15:52 | 15:52 |
| 12:32 | 12:33 | 11:37 | 11:39 | 16:24 | 16:24 |
| 12:50 | 12:52 | 11:53 | 11:54 | 16:56 | 16:56 |
| 13:08 | 13:10 | 12:09 | 12:09 | 17:28 | 17:28 |
| 13:27 | 13:28 | 12:24 | 12:25 | 18:00 | 18:00 |
| 13:45 | 13:46 | 12:39 | 12:41 | 18:30 | 18:30 |
| 14:03 | 14:05 | 12:55 | 12:56 | 19:00 | 19:00 |
| 14:21 | 14:23 | 13:11 | 13:11 | 19:30 | 19:30 |
| 14:40 | 14:41 | 13:26 | 13:27 | 20:00 | 20:00 |
| 14:58 | 14:59 | 13:41 | 13:43 | 20:30 | 20:30 |
| 15:16 | 15:18 | 13:57 | 14:01 | 21:00 | 21:00 |
| 15:34 | 15:36 | 14:13 | 14:23 | 21:30 | 21:30 |
| 15:53 | 15:54 | 14:31 | 14:45 | 22:00 | 22:00 |
| 16:11 | 16:12 | 14:53 | 15:05 | 22:30 | 22:30 |
| 16:29 | 16:30 | 15:15 | 15:26 | ||
| 16:47 | 16:48 | 15:35 | 15:47 | ||
| 17:05 | 17:06 | 15:56 | 16:07 | ||
| 17:23 | 17:24 | 16:17 | 16:28 | ||
| 17:41 | 17:42 | 16:37 | 16:49 | ||
| 17:59 | 18:00 | 16:58 | 17:09 | ||
| 18:17 | 18:18 | 17:19 | 17:30 | ||
| 18:35 | 18:36 | 17:39 | 17:51 | ||
| 18:53 | 18:55 | 18:00 | 18:11 | ||
| 19:11 | 19:13 | 18:21 | 18:32 | ||
| 19:30 | 19:31 | 18:42 | 18:53 | ||
| 19:48 | 19:49 | 19:02 | 19:14 | ||
| 20:06 | 20:08 | 19:23 | 19:34 | ||
| 20:23 | 20:26 | 19:44 | 19:55 | ||
| 20:41 | 20:42 | 20:04 | 20:16 | ||
| 20:59 | 20:59 | 20:25 | 20:36 | ||
| 21:15 | 21:17 | 20:45 | 20:57 | ||
| 21:30 | 21:30 | 21:05 | 21:16 | ||
| 21:47 | 21:46 | 21:26 | 21:36 | ||
| 22:00 | 22:00 | 21:44 | 22:00 | ||
| 22:30 | 22:30 | 22:02 | 22:30 | ||
| 22:30 | |||||

