On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació

Línia: 2: La Florida - Sagrada Familia

VEURE HORARIS DE SORTIDA MAPA INTERACTIU

Hasta el 30 de septiembre

HORARIO INVIERNO

LABORABLE

SÁBADO

FESTIVO

LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA
6:15 6:15 7:00 7:00 7:00 7:00
6:30 6:30 7:15 7:15 7:16 7:15
6:46 6:45 7:29 7:30 7:32 7:30
7:00 7:00 7:43 7:43 7:48 7:45
7:12 7:12 7:57 7:57 8:04 8:00
7:24 7:23 8:11 8:11 8:20 8:15
7:36 7:33 8:25 8:26 8:36 8:31
7:47 7:43 8:39 8:40 8:52 8:47
7:58 7:53 8:54 8:55 9:08 9:03
8:09 8:03 9:09 9:10 9:25 9:19
8:20 8:13 9:24 9:25 9:42 9:36
8:31 8:23 9:39 9:40 9:59 9:53
8:42 8:33 9:54 9:55 10:16 10:10
8:53 8:43 10:09 10:10 10:33 10:27
9:04 8:54 10:24 10:25 10:51 10:44
9:15 9:05 10:39 10:41 11:09 11:01
9:26 9:17 10:55 10:56 11:27 11:18
9:37 9:28 11:11 11:11 11:45 11:35
9:48 9:39 11:27 11:27 12:03 11:53
10:00 9:50 11:42 11:43 12:21 12:11
10:12 10:01 11:58 11:59 12:39 12:29
10:23 10:12 12:14 12:15 12:57 12:47
10:34 10:24 12:30 12:31 13:15 13:05
10:46 10:36 12:46 12:47 13:33 13:23
10:58 10:48 13:02 13:03 13:51 13:41
11:10 11:00 13:18 13:19 14:09 13:59
11:22 11:12 13:34 13:35 14:27 14:17
11:34 11:24 13:50 13:51 14:45 14:35
11:46 11:36 14:06 14:07 15:03 14:53
11:58 11:48 14:22 14:23 15:21 15:11
12:10 12:00 14:38 14:39 15:39 15:29
12:22 12:12 14:53 14:55 15:57 15:47
12:34 12:24 15:09 15:11 16:15 16:05
12:46 12:36 15:25 15:26 16:32 16:23
12:58 12:48 15:41 15:42 16:49 16:41
13:10 13:00 15:57 15:57 17:06 16:58
13:22 13:13 16:12 16:13 17:23 17:15
13:34 13:26 16:27 16:29 17:40 17:32
13:46 13:39 16:43 16:44 17:57 17:49
13:58 13:52 16:58 16:59 18:14 18:07
14:11 14:05 17:14 17:14 18:31 18:24
14:24 14:19 17:29 17:29 18:48 18:41
14:37 14:32 17:44 17:45 19:05 18:58
14:50 14:45 17:59 18:00 19:22 19:15
15:03 14:58 18:14 18:15 19:39 19:32
15:16 15:11 18:29 18:30 19:56 19:49
15:29 15:24 18:44 18:45 20:13 20:06
15:42 15:37 18:59 19:00 20:30 20:24
15:55 15:51 19:14 19:15 20:47 20:42
16:08 16:04 19:29 19:30 21:04 21:00
16:21 16:17 19:44 19:45 21:21 21:18
16:35 16:29 19:59 20:00 21:38 21:36
16:48 16:42 20:14 20:15 21:55 21:54
17:01 16:55 20:29 20:30 22:30 22:12
17:14 17:08 20:44 20:45 22:30
17:27 17:23 20:59 21:00
17:40 17:36 21:14 21:15
17:53 17:49 21:30 21:30
18:07 18:02 21:50 21:50
18:20 18:15 22:10 22:10
18:33 18:28 22:30 22:30
18:46 18:41
18:59 18:55
19:12 19:08
19:25 19:21
19:39 19:34
19:52 19:48
20:05 20:01
20:18 20:14
20:31 20:29
20:44 20:44
20:58 20:59
21:14 21:15
21:29 21:30
21:50 21:51
22:10 22:05
22:30 22:30

 

A partir del 1 de octubre

HORARIO INVIERNO

LABORABLE

SÁBADO

FESTIVO

LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA LA FLORIDA SAGRADA FAMILIA
6:15 6:15 7:00 7:00 7:00 7:00
6:30 6:30 7:30 7:30 7:32 7:30
6:46 6:45 7:43 7:43 7:48 7:45
7:00 7:00 7:57 7:57 8:04 8:00
7:14 7:12 8:11 8:11 8:21 8:15
7:27 7:23 8:25 8:26 8:38 8:31
7:37 7:33 8:39 8:40 8:55 8:47
7:46 7:43 8:54 8:55 9:11 9:04
7:55 7:57 9:09 9:10 9:27 9:21
8:06 8:10 9:24 9:25 9:45 9:39
8:18 8:24 9:39 9:40 10:04 9:56
8:30 8:34 9:54 9:55 10:22 10:12
8:43 8:45 10:09 10:10 10:39 10:30
8:56 8:56 10:24 10:25 10:56 10:49
9:08 9:08 10:39 10:41 11:13 11:07
9:20 9:20 10:55 10:56 11:32 11:24
9:32 9:33 11:11 11:11 11:51 11:41
9:44 9:46 11:27 11:27 12:09 11:59
9:56 9:58 11:42 11:43 12:27 12:17
10:09 10:10 11:58 11:59 12:45 12:36
10:21 10:22 12:14 12:15 13:03 12:54
10:33 10:34 12:30 12:31 13:22 13:12
10:46 10:46 12:46 12:47 13:40 13:30
10:58 10:59 13:02 13:03 13:58 13:48
11:10 11:11 13:18 13:19 14:16 14:07
11:22 11:23 13:34 13:35 14:34 14:25
11:34 11:36 13:50 13:51 14:53 14:43
11:47 11:48 14:06 14:07 15:11 15:01
11:59 12:00 14:22 14:23 15:29 15:19
12:11 12:13 14:38 14:39 15:47 15:38
12:24 12:26 14:53 14:55 16:05 15:56
12:37 12:40 15:09 15:11 16:24 16:14
12:51 12:55 15:25 15:26 16:42 16:32
13:05 13:05 15:41 15:42 16:59 16:50
13:19 13:15 15:57 15:57 17:16 17:09
13:33 13:29 16:12 16:13 17:34 17:27
13:48 13:43 16:28 16:29 17:53 17:44
14:03 13:57 16:43 16:45 18:11 18:01
14:17 14:11 16:59 17:00 18:28 18:19
14:31 14:25 17:15 17:16 18:45 18:37
14:45 14:39 17:31 17:31 19:03 18:55
14:59 14:53 17:46 17:47 19:21 19:12
15:13 15:07 18:02 18:03 19:39 19:29
15:27 15:21 18:17 18:19 19:56 19:47
15:41 15:35 18:33 18:34 20:13 20:05
15:55 15:49 18:49 18:50 20:31 20:23
16:09 16:03 19:05 19:05 20:48 20:40
16:23 16:17 19:20 19:21 21:05 20:57
16:37 16:31 19:36 19:37 21:22 21:15
16:51 16:45 19:51 19:53 21:39 21:32
17:05 16:59 20:07 20:08 22:00 21:50
17:19 17:13 20:23 20:24 22:30 22:10
17:33 17:27 20:39 20:39 22:30
17:47 17:41 20:54 20:55
18:01 17:55 21:10 21:11
18:15 18:09 21:25 21:27
18:29 18:23 21:41 21:42
18:43 18:37 21:57 21:58
18:57 18:51 22:13 22:13
19:11 19:05 22:30 22:30
19:25 19:19
19:39 19:33
19:53 19:47
20:07 20:01
20:21 20:15
20:35 20:29
20:49 20:42
21:01 20:56
21:14 21:10
21:27 21:24
21:41 21:50
21:55 22:16
22:10 22:30
22:30