On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO VERANO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
| 6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:00 | 6:47 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:25 |
| 7:13 | 7:04 | 7:47 | 7:47 | 7:45 | 7:45 |
| 7:33 | 7:21 | 8:03 | 8:03 | 8:11 | 8:00 |
| 7:53 | 7:38 | 8:20 | 8:20 | 8:37 | 8:20 |
| 8:10 | 7:52 | 8:38 | 8:38 | 8:54 | 8:40 |
| 8:28 | 8:06 | 8:55 | 8:55 | 9:15 | 9:05 |
| 8:43 | 8:20 | 9:13 | 9:12 | 9:38 | 9:30 |
| 8:58 | 8:34 | 9:31 | 9:31 | 10:00 | 9:52 |
| 9:13 | 8:49 | 9:49 | 9:49 | 10:27 | 10:14 |
| 9:29 | 9:04 | 10:08 | 10:07 | 10:47 | 10:37 |
| 9:45 | 9:20 | 10:27 | 10:26 | 11:09 | 11:00 |
| 10:01 | 9:36 | 10:46 | 10:44 | 11:32 | 11:23 |
| 10:17 | 9:52 | 11:04 | 11:03 | 11:56 | 11:45 |
| 10:33 | 10:08 | 11:23 | 11:22 | 12:19 | 12:07 |
| 10:49 | 10:24 | 11:42 | 11:41 | 12:41 | 12:30 |
| 11:05 | 10:40 | 12:00 | 12:00 | 13:03 | 12:54 |
| 11:21 | 10:56 | 12:19 | 12:20 | 13:26 | 13:17 |
| 11:37 | 11:12 | 12:38 | 12:39 | 13:50 | 13:39 |
| 11:53 | 11:28 | 12:57 | 12:58 | 14:13 | 14:01 |
| 12:09 | 11:44 | 13:17 | 13:17 | 14:35 | 14:25 |
| 12:25 | 12:00 | 13:36 | 13:36 | 14:57 | 14:49 |
| 12:41 | 12:16 | 13:55 | 13:55 | 15:21 | 15:12 |
| 12:57 | 12:32 | 14:14 | 14:15 | 15:45 | 15:34 |
| 13:13 | 12:48 | 14:33 | 14:34 | 16:07 | 15:57 |
| 13:29 | 13:04 | 14:52 | 14:53 | 16:30 | 16:20 |
| 13:45 | 13:20 | 15:11 | 15:12 | 16:54 | 16:43 |
| 14:01 | 13:36 | 15:30 | 15:31 | 17:17 | 17:06 |
| 14:17 | 13:52 | 15:49 | 15:50 | 17:39 | 17:29 |
| 14:33 | 14:08 | 16:08 | 16:09 | 18:02 | 17:53 |
| 14:49 | 14:24 | 16:27 | 16:29 | 18:24 | 18:17 |
| 15:05 | 14:40 | 16:47 | 16:48 | 18:49 | 18:40 |
| 15:21 | 14:56 | 17:06 | 17:08 | 19:13 | 19:02 |
| 15:37 | 15:12 | 17:25 | 17:27 | 19:36 | 19:24 |
| 15:53 | 15:27 | 17:45 | 17:47 | 19:58 | 19:48 |
| 16:08 | 15:43 | 18:05 | 18:06 | 20:20 | 20:12 |
| 16:23 | 15:59 | 18:24 | 18:25 | 20:44 | 20:35 |
| 16:39 | 16:15 | 18:44 | 18:45 | 21:07 | 20:56 |
| 16:55 | 16:31 | 19:03 | 19:05 | 21:31 | 21:19 |
| 17:11 | 16:47 | 19:22 | 19:24 | 21:52 | 21:42 |
| 17:27 | 17:03 | 19:42 | 19:44 | 22:10 | 22:05 |
| 17:43 | 17:19 | 20:02 | 20:03 | 22:30 | 22:30 |
| 17:59 | 17:35 | 20:21 | 20:22 | ||
| 18:15 | 17:51 | 20:41 | 20:42 | ||
| 18:31 | 18:07 | 21:00 | 21:02 | ||
| 18:47 | 18:23 | 21:19 | 21:21 | ||
| 19:04 | 18:39 | 21:39 | 21:40 | ||
| 19:20 | 18:55 | 21:58 | 22:00 | ||
| 19:36 | 19:11 | 22:15 | 22:15 | ||
| 19:52 | 19:27 | 22:30 | 22:30 | ||
| 20:08 | 19:43 | ||||
| 20:24 | 19:59 | ||||
| 20:40 | 20:15 | ||||
| 20:56 | 20:31 | ||||
| 21:12 | 20:47 | ||||
| 21:27 | 21:03 | ||||
| 21:45 | 21:18 | ||||
| 22:05 | 21:36 | ||||
| 22:30 | 22:00 | ||||
| 22:30 | |||||

