On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
HORARIO INVIERNO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
RAMBLA |
SAN AGUSTÍN |
RAMBLA |
SAN AGUSTÍN |
RAMBLA |
SAN AGUSTÍN |
| 7:00 | 6:55 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 7:30 |
| 7:12 | 7:12 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 7:57 |
| 7:25 | 7:30 | 8:02 | 8:00 | 8:29 | 8:15 |
| 7:47 | 7:45 | 8:18 | 8:17 | 8:47 | 8:34 |
| 8:10 | 8:00 | 8:34 | 8:35 | 9:07 | 8:56 |
| 8:30 | 8:23 | 8:51 | 8:52 | 9:28 | 9:15 |
| 8:50 | 8:46 | 9:09 | 9:09 | 9:48 | 9:35 |
| 9:10 | 9:06 | 9:27 | 9:26 | 10:08 | 9:56 |
| 9:31 | 9:26 | 9:45 | 9:44 | 10:29 | 10:17 |
| 9:51 | 9:46 | 10:02 | 10:02 | 10:51 | 10:39 |
| 10:11 | 10:07 | 10:20 | 10:20 | 11:12 | 11:00 |
| 10:31 | 10:28 | 10:39 | 10:37 | 11:34 | 11:22 |
| 10:52 | 10:49 | 10:57 | 10:55 | 11:56 | 11:43 |
| 11:13 | 11:09 | 11:15 | 11:14 | 12:17 | 12:05 |
| 11:34 | 11:30 | 11:32 | 11:32 | 12:39 | 12:27 |
| 11:54 | 11:51 | 11:51 | 11:50 | 13:01 | 12:48 |
| 12:15 | 12:12 | 12:09 | 12:08 | 13:23 | 13:10 |
| 12:36 | 12:32 | 12:27 | 12:26 | 13:44 | 13:31 |
| 12:57 | 12:53 | 12:45 | 12:44 | 14:05 | 13:52 |
| 13:17 | 13:14 | 13:03 | 13:02 | 14:26 | 14:13 |
| 13:38 | 13:35 | 13:21 | 13:20 | 14:46 | 14:34 |
| 13:59 | 13:55 | 13:39 | 13:38 | 15:06 | 14:55 |
| 14:20 | 14:16 | 13:57 | 14:02 | 15:26 | 15:15 |
| 14:40 | 14:37 | 14:15 | 14:26 | 15:46 | 15:35 |
| 15:01 | 14:58 | 14:39 | 14:50 | 16:06 | 15:55 |
| 15:22 | 15:18 | 15:03 | 15:14 | 16:27 | 16:15 |
| 15:43 | 15:39 | 15:27 | 15:38 | 16:47 | 16:35 |
| 16:03 | 16:00 | 15:51 | 16:02 | 17:08 | 16:55 |
| 16:24 | 16:21 | 16:15 | 16:26 | 17:30 | 17:17 |
| 16:45 | 16:41 | 16:39 | 16:50 | 17:52 | 17:39 |
| 17:06 | 17:02 | 17:03 | 17:14 | 18:14 | 18:01 |
| 17:26 | 17:23 | 17:27 | 17:38 | 18:35 | 18:22 |
| 17:47 | 17:44 | 17:51 | 18:02 | 18:56 | 18:44 |
| 18:08 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 19:18 | 19:06 |
| 18:29 | 18:25 | 18:39 | 18:50 | 19:40 | 19:27 |
| 18:49 | 18:46 | 19:03 | 19:14 | 20:01 | 19:48 |
| 19:10 | 19:07 | 19:27 | 19:38 | 20:23 | 20:09 |
| 19:30 | 19:27 | 19:51 | 20:02 | 20:43 | 20:31 |
| 19:49 | 19:46 | 20:15 | 20:26 | 21:03 | 20:52 |
| 20:08 | 20:06 | 20:39 | 20:50 | 21:25 | 21:12 |
| 20:27 | 20:25 | 21:03 | 21:15 | 21:44 | 21:32 |
| 20:46 | 20:44 | 21:27 | 21:35 | 22:01 | 21:57 |
| 21:05 | 21:03 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | 22:13 |
| 21:24 | 21:22 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | |
| 21:42 | 21:41 | ||||
| 22:00 | 22:00 | ||||
| 22:15 | 22:15 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||

