On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
RAMBLA |
VIRGEN DEL REMEDIO |
RAMBLA |
VIRGEN DEL REMEDIO |
RAMBLA |
VIRGEN DEL REMEDIO |
| 6:00 | 6:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 6:22 | 6:21 | 7:23 | 7:24 | 7:24 | 7:24 |
| 6:46 | 6:45 | 7:48 | 7:48 | 7:38 | 7:44 |
| 7:11 | 7:09 | 8:00 | 8:00 | 7:53 | 7:59 |
| 7:24 | 7:22 | 8:13 | 8:12 | 8:09 | 8:13 |
| 7:37 | 7:35 | 8:25 | 8:25 | 8:24 | 8:29 |
| 7:50 | 7:48 | 8:38 | 8:38 | 8:40 | 8:44 |
| 8:03 | 8:01 | 8:52 | 8:50 | 8:54 | 9:00 |
| 8:16 | 8:14 | 9:05 | 9:03 | 9:10 | 9:15 |
| 8:30 | 8:27 | 9:18 | 9:16 | 9:26 | 9:31 |
| 8:43 | 8:40 | 9:30 | 9:29 | 9:42 | 9:49 |
| 8:57 | 8:54 | 9:43 | 9:43 | 9:58 | 10:05 |
| 9:12 | 9:08 | 9:57 | 9:56 | 10:16 | 10:22 |
| 9:26 | 9:22 | 10:11 | 10:10 | 10:32 | 10:39 |
| 9:40 | 9:37 | 10:24 | 10:24 | 10:50 | 10:57 |
| 9:55 | 9:52 | 10:38 | 10:38 | 11:08 | 11:15 |
| 10:10 | 10:06 | 10:52 | 10:51 | 11:26 | 11:34 |
| 10:24 | 10:21 | 11:05 | 11:05 | 11:44 | 11:52 |
| 10:38 | 10:36 | 11:19 | 11:18 | 12:02 | 12:10 |
| 10:53 | 10:51 | 11:33 | 11:31 | 12:20 | 12:28 |
| 11:08 | 11:06 | 11:46 | 11:46 | 12:39 | 12:46 |
| 11:23 | 11:21 | 12:00 | 12:00 | 12:58 | 13:05 |
| 11:38 | 11:37 | 12:14 | 12:14 | 13:16 | 13:24 |
| 11:53 | 11:52 | 12:28 | 12:27 | 13:34 | 13:41 |
| 12:09 | 12:07 | 12:42 | 12:42 | 13:52 | 13:59 |
| 12:25 | 12:23 | 12:56 | 12:56 | 14:10 | 14:17 |
| 12:40 | 12:39 | 13:10 | 13:10 | 14:27 | 14:34 |
| 12:55 | 12:55 | 13:23 | 13:24 | 14:45 | 14:51 |
| 13:10 | 13:10 | 13:36 | 13:38 | 15:02 | 15:09 |
| 13:26 | 13:25 | 13:50 | 13:51 | 15:19 | 15:26 |
| 13:41 | 13:41 | 14:04 | 14:04 | 15:36 | 15:43 |
| 13:55 | 13:56 | 14:17 | 14:17 | 15:53 | 16:00 |
| 14:10 | 14:10 | 14:29 | 14:30 | 16:10 | 16:17 |
| 14:25 | 14:24 | 14:43 | 14:42 | 16:27 | 16:34 |
| 14:39 | 14:37 | 14:57 | 14:55 | 16:44 | 16:51 |
| 14:53 | 14:51 | 15:09 | 15:08 | 17:01 | 17:08 |
| 15:06 | 15:05 | 15:21 | 15:21 | 17:18 | 17:25 |
| 15:19 | 15:19 | 15:34 | 15:33 | 17:35 | 17:42 |
| 15:33 | 15:32 | 15:47 | 15:45 | 17:52 | 17:59 |
| 15:46 | 15:45 | 15:59 | 15:58 | 18:09 | 18:16 |
| 16:00 | 15:59 | 16:11 | 16:11 | 18:26 | 18:33 |
| 16:13 | 16:12 | 16:24 | 16:23 | 18:44 | 18:50 |
| 16:27 | 16:26 | 16:37 | 16:35 | 19:01 | 19:08 |
| 16:40 | 16:39 | 16:50 | 16:48 | 19:18 | 19:26 |
| 16:53 | 16:53 | 17:02 | 17:01 | 19:36 | 19:44 |
| 17:07 | 17:06 | 17:15 | 17:14 | 19:54 | 20:01 |
| 17:20 | 17:20 | 17:29 | 17:26 | 20:11 | 20:19 |
| 17:33 | 17:33 | 17:42 | 17:39 | 20:28 | 20:36 |
| 17:46 | 17:46 | 17:54 | 17:53 | 20:45 | 20:52 |
| 18:00 | 17:59 | 18:08 | 18:06 | 21:02 | 21:09 |
| 18:13 | 18:13 | 18:22 | 18:19 | 21:20 | 21:26 |
| 18:26 | 18:26 | 18:35 | 18:33 | 21:36 | 21:44 |
| 18:40 | 18:39 | 18:48 | 18:47 | 21:51 | 22:03 |
| 18:53 | 18:52 | 19:02 | 19:01 | 22:08 | 22:30 |
| 19:06 | 19:06 | 19:16 | 19:15 | 22:30 | |
| 19:19 | 19:19 | 19:30 | 19:29 | ||
| 19:33 | 19:32 | 19:43 | 19:43 | ||
| 19:46 | 19:46 | 19:57 | 19:57 | ||
| 19:59 | 19:59 | 20:11 | 20:10 | ||
| 20:12 | 20:12 | 20:25 | 20:24 | ||
| 20:25 | 20:26 | 20:38 | 20:38 | ||
| 20:39 | 20:39 | 20:51 | 20:51 | ||
| 20:53 | 20:52 | 21:04 | 21:04 | ||
| 21:06 | 21:05 | 21:17 | 21:17 | ||
| 21:19 | 21:18 | 21:29 | 21:29 | ||
| 21:44 | 21:44 | 21:42 | 21:41 | ||
| 22:08 | 22:08 | 21:54 | 21:53 | ||
| 22:30 | 22:30 | 22:06 | 22:06 | ||
| 22:30 | 22:30 | ||||

