On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
ÓSCAR ESPLÁ |
PLAYA SAN JUAN |
| 6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:09 | 6:51 | 7:37 | 7:37 | 7:36 | 7:35 |
| 7:34 | 7:12 | 8:14 | 8:15 | 8:12 | 8:15 |
| 7:59 | 7:34 | 8:35 | 8:35 | 8:37 | 8:55 |
| 8:24 | 7:59 | 8:57 | 8:56 | 9:05 | 9:23 |
| 8:50 | 8:24 | 9:18 | 9:18 | 9:35 | 9:52 |
| 9:16 | 8:49 | 9:40 | 9:40 | 10:05 | 10:22 |
| 9:41 | 9:15 | 10:02 | 10:02 | 10:35 | 10:52 |
| 10:07 | 9:41 | 10:25 | 10:25 | 11:06 | 11:22 |
| 10:33 | 10:06 | 10:48 | 10:48 | 11:37 | 11:53 |
| 10:59 | 10:32 | 11:12 | 11:11 | 12:08 | 12:24 |
| 11:25 | 10:58 | 11:35 | 11:35 | 12:39 | 12:55 |
| 11:52 | 11:25 | 11:58 | 11:58 | 13:09 | 13:25 |
| 12:18 | 11:51 | 12:22 | 12:21 | 13:39 | 13:55 |
| 12:43 | 12:17 | 12:45 | 12:45 | 14:08 | 14:24 |
| 13:09 | 12:44 | 13:08 | 13:08 | 14:37 | 14:52 |
| 13:36 | 13:10 | 13:32 | 13:31 | 15:06 | 15:20 |
| 14:02 | 13:36 | 13:55 | 13:54 | 15:34 | 15:48 |
| 14:28 | 14:01 | 14:17 | 14:17 | 16:03 | 16:17 |
| 14:53 | 14:26 | 14:39 | 14:40 | 16:32 | 16:46 |
| 15:18 | 14:52 | 15:01 | 15:02 | 17:01 | 17:15 |
| 15:43 | 15:17 | 15:23 | 15:23 | 17:31 | 17:44 |
| 16:08 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 18:01 | 18:15 |
| 16:32 | 16:07 | 16:05 | 16:06 | 18:30 | 18:46 |
| 16:57 | 16:31 | 16:27 | 16:27 | 19:00 | 19:16 |
| 17:22 | 16:55 | 16:49 | 16:48 | 19:30 | 19:46 |
| 17:47 | 17:20 | 17:10 | 17:10 | 20:00 | 20:16 |
| 18:12 | 17:45 | 17:31 | 17:32 | 20:30 | 20:46 |
| 18:37 | 18:11 | 17:54 | 17:53 | 21:00 | 21:12 |
| 19:02 | 18:36 | 18:17 | 18:15 | 21:30 | 21:49 |
| 19:27 | 19:02 | 18:39 | 18:38 | 21:55 | 22:30 |
| 19:52 | 19:27 | 19:01 | 19:01 | 22:30 | |
| 20:16 | 19:52 | 19:23 | 19:23 | ||
| 20:40 | 20:17 | 19:45 | 19:45 | ||
| 21:03 | 20:42 | 20:07 | 20:07 | ||
| 21:27 | 21:05 | 20:29 | 20:30 | ||
| 21:50 | 21:28 | 20:50 | 20:51 | ||
| 22:30 | 21:51 | 21:11 | 21:12 | ||
| 22:30 | 21:31 | 21:32 | |||
| 21:51 | 21:52 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||

