On vols anar?
On vols anar?
- 01/11/25 01 - 06 Modificación de Horarios
- 08/09/25 22N - 27 - 02 Modificació d'Horaris i Recorreguts
- 06/09/25 11 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Vila de Chiva"
- 18/08/25 TURI Modificació de Recorregut TURIBUS
- 31/07/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres a Rotonda del Barri els Tubs"
- 01/08/25 21 - 23 - 24 Modificació d'horaris
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FI GRATUÏTAT MENORS 31 ANYS
- 14/07/25 10 - 02 - 03 - 06 - 08 Modificació d'Horaris
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓ TARIFES
- C-6 MODIFICACIÓ TARIFES
- MÓBILIS 30 ALACANT
- 01/07/25 Modificación de Horario
- 01/07/25 31 Modificació de Recorregut
- 01/07/25 21 - 21N Modificació de Recorregut
- 01/07/25 MODIFICACIONS DE PREUS I TARIFES BONS TAM
- 01/07/25 C-53 Modificació de Recorregut per "Canvi de Capçalera"
- 17/06/25 39 Modificació de Recorregut per "Fogueres 2025"
- 17/06/25 TURI Modificació de Recorregut per "Talls al Tránsit per Fogueres"
- 13/06/25 23N Modificació d' Horari
- 13/06/25 36 - 38A Modificació de Servici per "Fi Curs Lectiu"
- 16/06/25 Modificación de Horarios
- 13/06/25 22N - 03N Modificació de Recorregut per "Temporada d'Estiu"
- Modificació de Recorregut per "Cabalgata del Ninot"
- 01/06/25 01 Modificació d'Horari
- 26/05/25 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Carretera Alcoraya"
- 15/05/25 02 Modificació de Recorregut per "Foradada C/Luis Albiñana"
- 11/04/25 45 Modificació de Recorregut per "Obres"
- 11/04/25 01 Modificació de Recorregut per "Obres en C/Joaquín Blume"
- C-6 Modificació d'Horari
- 07/04/25 10 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en C/León de Nicaragua"
- 01/04/25 FI DE VIGÈNCIA BONS DE CARTÓ
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA WEB
- 17/03/25 JA POTS REALITZAR RECÀRREGUES DELS TEUS BONS DES DE LA NOSTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA RECÀRREGA DELS TEUS BONS DES DE LES NOVES MÀQUINES D'AUTO VENDA
- 17/03/25 DISPONIBLE JA LA COMPRA DE BITLLET QR
- 15/03/25 16 Modificació de Recorregut
- 03/02/25 C-6 Modificació de Servici per "Eliminació de la parada EUIPO Línia C-6"
- 29/08/24 16 - 01 - 03 - 09 Modificació de Recorregut per "Obres en Plaça d'Espanya"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
SÁBADOS |
FESTIVOS |
|||
GRAN VÍA SUR |
AV.DENIA (JESUITAS) |
GRAN VÍA SUR |
AV.DENIA (JESUITAS) |
GRAN VÍA SUR |
AV.DENIA (JESUITAS) |
| 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:30 | 7:30 | 7:25 | 7:37 | 7:37 | 7:37 |
| 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:02 | 8:14 | 8:14 |
| 8:10 | 8:10 | 8:15 | 8:27 | 8:51 | 8:51 |
| 8:30 | 8:30 | 8:40 | 8:52 | 9:28 | 9:28 |
| 8:50 | 8:50 | 9:05 | 9:17 | 10:05 | 10:05 |
| 9:10 | 9:10 | 9:30 | 9:42 | 10:42 | 10:42 |
| 9:30 | 9:30 | 9:55 | 10:07 | 11:19 | 11:19 |
| 9:50 | 9:50 | 10:20 | 10:32 | 11:56 | 11:56 |
| 10:10 | 10:10 | 10:45 | 10:57 | 12:33 | 12:33 |
| 10:30 | 10:30 | 11:10 | 11:22 | 13:10 | 13:10 |
| 10:50 | 10:50 | 11:35 | 11:47 | 13:47 | 13:47 |
| 11:10 | 11:10 | 12:00 | 12:12 | 14:24 | 14:24 |
| 11:30 | 11:30 | 12:25 | 12:37 | 15:01 | 15:01 |
| 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:02 | 15:38 | 15:38 |
| 12:10 | 12:10 | 13:15 | 13:27 | 16:15 | 16:15 |
| 12:30 | 12:30 | 13:40 | 13:52 | 16:52 | 16:52 |
| 12:50 | 12:50 | 14:05 | 14:17 | 17:29 | 17:29 |
| 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:42 | 18:06 | 18:06 |
| 13:30 | 13:30 | 14:55 | 15:07 | 18:43 | 18:43 |
| 13:50 | 13:50 | 15:20 | 15:32 | 19:20 | 19:21 |
| 14:10 | 14:10 | 15:45 | 15:57 | 19:58 | 19:59 |
| 14:30 | 14:30 | 16:10 | 16:22 | 20:36 | 20:37 |
| 14:50 | 14:50 | 16:35 | 16:47 | 21:14 | 21:15 |
| 15:10 | 15:10 | 17:00 | 17:12 | 21:52 | 21:52 |
| 15:30 | 15:30 | 17:25 | 17:37 | 22:30 | 22:30 |
| 15:50 | 15:50 | 17:50 | 18:02 | ||
| 16:10 | 16:10 | 18:15 | 18:27 | ||
| 16:30 | 16:30 | 18:40 | 18:52 | ||
| 16:50 | 16:50 | 19:05 | 19:17 | ||
| 17:10 | 17:10 | 19:30 | 19:42 | ||
| 17:30 | 17:30 | 19:55 | 20:07 | ||
| 17:50 | 17:50 | 20:20 | 20:32 | ||
| 18:10 | 18:10 | 20:45 | 20:57 | ||
| 18:30 | 18:30 | 21:10 | 21:22 | ||
| 18:50 | 18:50 | 21:40 | 21:47 | ||
| 19:10 | 19:10 | 22:00 | 22:30 | ||
| 19:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| 19:50 | 19:50 | ||||
| 20:10 | 20:10 | ||||
| 20:30 | 20:30 | ||||
| 20:50 | 20:50 | ||||
| 21:10 | 21:10 | ||||
| 21:30 | 21:30 | ||||
| 21:50 | 21:50 | ||||
| 22:10 | 22:10 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||

