¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- del 18/12/25 al 22/12/25 23 Modificación de Recorrido por "Mercadillos Navideños en Sant Joan"
- del 18/12/25 al 02/01/26 C2 Modificación de Recorrido por "Cortes en Plaza de la Constitución Campello"
- 30 - 45 Modificación de Recorrido por "Avance en Obras Carretera de La Alcoraya"
- del 20/12/25 al 29/12/25 05 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 02 Modificación de Recorrido por "Conciertos de Navidad"
- del 09/12/25 al 18/03/26 TURI Fin de Servicio por "Temporada de Invierno"
- del 23/11/25 al 07/01/26 12 - 21 - 22 - 02 Modificación de Recorrido por "Actos Navideños en Plaza del Ayuntamiento"
- 06/09/25 11 Modificación de Recorrido por "Obras en C/Villa de Chiva"
- 31/07/25 45 Modificación de Recorrido por "Obras en Rotonda del Barrio los Tubos"
- 21/07/25 CAMBIOS EN LAS TARJETAS "MOBILIS30 ALICANTE"
- 21/07/25 FIN GRATUIDAD MENORES 31 AÑOS
- del 01/07/25 al 31/12/25 MODIFICACIÓN TARIFAS
- C-6 MODIFICACIÓN TARIFAS
- MÓBILIS 30 ALICANTE
- 01/07/25 MODIFICACIONES DE PRECIOS Y TARIFAS BONOS TAM
- 01/04/25 FIN DE VIGENCIA BONOS DE CARTÓN
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA WEB
- 17/03/25 YA PUEDES REALIZAR RECARGAS DE TUS BONOS DESDE NUESTRA APP
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA RECARGA DE TUS BONOS DESDE LAS NUEVAS MÁQUINAS DE AUTO VENTA
- 17/03/25 DISPONIBLE YA LA COMPRA DE BILLETE QR
- 15/03/25 16 Modificación de Recorrido
- 03/02/25 C-6 Modificación de Servicio por "Eliminación de la parada EUIPO Línea C-6"
- 29/08/24 13N - 16 - 01 - 03 - 09 Modificación de Recorrido por "Obras en Plaza de España"
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Mutxamel urbano
- Xixona urbano
- Partidas Rurales - Ciudad Alicante
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLE |
SÁBADO |
FESTIVO |
|||
SAN GABRIEL |
CIUDAD ELEGIDA |
SAN GABRIEL |
CIUDAD ELEGIDA |
SAN GABRIEL |
CIUDAD ELEGIDA |
| 6:00 | 5:57 | 7:00 | 6:57 | 7:00 | 6:57 |
| 6:20 | 6:17 | 7:30 | 7:22 | 7:37 | 7:22 |
| 6:50 | 6:50 | 7:50 | 7:34 | 7:54 | 7:50 |
| 7:00 | 7:00 | 8:04 | 7:50 | 8:16 | 8:07 |
| 7:10 | 7:10 | 8:18 | 8:07 | 8:40 | 8:30 |
| 7:20 | 7:20 | 8:32 | 8:24 | 9:03 | 8:50 |
| 7:30 | 7:32 | 8:47 | 8:41 | 9:24 | 9:13 |
| 7:41 | 7:44 | 9:02 | 8:58 | 9:47 | 9:38 |
| 7:52 | 7:57 | 9:18 | 9:15 | 10:10 | 10:03 |
| 8:03 | 8:10 | 9:34 | 9:31 | 10:35 | 10:24 |
| 8:15 | 8:23 | 9:51 | 9:46 | 11:00 | 10:47 |
| 8:27 | 8:35 | 10:08 | 10:02 | 11:22 | 11:10 |
| 8:39 | 8:48 | 10:25 | 10:19 | 11:44 | 11:36 |
| 8:52 | 9:00 | 10:42 | 10:36 | 12:08 | 12:02 |
| 9:05 | 9:12 | 10:59 | 10:54 | 12:33 | 12:25 |
| 9:19 | 9:24 | 11:16 | 11:12 | 12:59 | 12:48 |
| 9:33 | 9:37 | 11:34 | 11:30 | 13:22 | 13:13 |
| 9:47 | 9:51 | 11:52 | 11:48 | 13:45 | 13:38 |
| 10:01 | 10:04 | 12:10 | 12:06 | 14:10 | 14:04 |
| 10:14 | 10:18 | 12:28 | 12:24 | 14:35 | 14:27 |
| 10:27 | 10:32 | 12:46 | 12:42 | 15:01 | 14:50 |
| 10:40 | 10:46 | 13:04 | 13:00 | 15:24 | 15:15 |
| 10:53 | 11:00 | 13:22 | 13:18 | 15:47 | 15:40 |
| 11:06 | 11:13 | 13:40 | 13:36 | 16:12 | 16:06 |
| 11:19 | 11:26 | 13:58 | 13:54 | 16:37 | 16:29 |
| 11:33 | 11:39 | 14:16 | 14:12 | 17:03 | 16:51 |
| 11:47 | 11:52 | 14:34 | 14:30 | 17:26 | 17:14 |
| 12:01 | 12:05 | 14:52 | 14:48 | 17:48 | 17:38 |
| 12:15 | 12:18 | 15:10 | 15:06 | 18:11 | 18:03 |
| 12:28 | 12:32 | 15:28 | 15:24 | 18:35 | 18:26 |
| 12:41 | 12:46 | 15:46 | 15:42 | 19:00 | 18:48 |
| 12:54 | 13:00 | 16:04 | 16:00 | 19:23 | 19:11 |
| 13:07 | 13:14 | 16:22 | 16:18 | 19:45 | 19:35 |
| 13:20 | 13:27 | 16:40 | 16:36 | 20:08 | 20:00 |
| 13:33 | 13:40 | 16:59 | 16:54 | 20:32 | 20:23 |
| 13:47 | 13:53 | 17:17 | 17:12 | 20:54 | 20:45 |
| 14:01 | 14:06 | 17:34 | 17:30 | 21:17 | 21:08 |
| 14:15 | 14:19 | 17:52 | 17:48 | 21:35 | 21:32 |
| 14:29 | 14:32 | 18:10 | 18:06 | 22:00 | 22:00 |
| 14:42 | 14:46 | 18:28 | 18:24 | 22:30 | 22:27 |
| 14:55 | 15:00 | 18:46 | 18:42 | ||
| 15:08 | 15:14 | 19:04 | 19:00 | ||
| 15:21 | 15:28 | 19:22 | 19:18 | ||
| 15:34 | 15:41 | 19:40 | 19:36 | ||
| 15:47 | 15:54 | 19:58 | 19:53 | ||
| 16:01 | 16:07 | 20:16 | 20:10 | ||
| 16:15 | 16:20 | 20:34 | 20:27 | ||
| 16:29 | 16:33 | 20:51 | 20:43 | ||
| 16:43 | 16:46 | 21:07 | 20:59 | ||
| 16:56 | 17:00 | 21:22 | 21:16 | ||
| 17:09 | 17:14 | 21:37 | 21:33 | ||
| 17:22 | 17:28 | 21:53 | 21:50 | ||
| 17:35 | 17:42 | 22:12 | 22:15 | ||
| 17:48 | 17:55 | 22:30 | 22:27 | ||
| 18:01 | 18:08 | ||||
| 18:15 | 18:20 | ||||
| 18:29 | 18:33 | ||||
| 18:43 | 18:46 | ||||
| 18:57 | 18:59 | ||||
| 19:10 | 19:13 | ||||
| 19:22 | 19:27 | ||||
| 19:35 | 19:40 | ||||
| 19:48 | 19:54 | ||||
| 20:01 | 20:07 | ||||
| 20:14 | 20:19 | ||||
| 20:28 | 20:31 | ||||
| 20:41 | 20:44 | ||||
| 20:56 | 20:57 | ||||
| 21:09 | 21:09 | ||||
| 21:20 | 21:21 | ||||
| 21:31 | 21:35 | ||||
| 21:42 | 21:44 | ||||
| 22:10 | 22:10 | ||||
| 22:30 | 22:27 | ||||
| HORAS DE SALIDA CON CABECERA EN CIUDAD ELEGIDA-MIRADORES | |||||

