¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Urbano TAM: Todo el año
- Playas
- Urbano TAM: Todo el año
- Urbano TAM: Nocturnos
- Urbano TAM: Especiales Fútbol
- Urbano TAM: Especiales Mercadillo
- Urbano especiales
- San Vicente urbano
- El Campello urbano
- Xixona urbano
- Mutxamel urbano
- Playas
- Interurbano: Todo el año
- Interurbano: Nocturnos
- Interurbano: Servicios Verano
- Interurbano: Universidad
LABORABLES |
|
SÁBADOS |
|
FESTIVOS |
|||
SAN GABRIEL | CIUDAD ELEGIDA | SAN GABRIEL | CIUDAD ELEGIDA | SAN GABRIEL | CIUDAD ELEGIDA | ||
6:15 | 6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | ||
6:34 | 6:38 | 7:23 | 7:22 | 7:45 | 7:41 | ||
6:48 | 7:00 | 7:46 | 7:44 | 8:21 | 8:00 | ||
7:00 | 7:10 | 8:07 | 8:05 | 8:48 | 8:30 | ||
7:11 | 7:20 | 8:29 | 8:20 | 9:19 | 9:03 | ||
7:23 | 7:30 | 8:50 | 8:34 | 9:51 | 9:33 | ||
7:34 | 7:40 | 9:08 | 8:54 | 10:23 | 10:07 | ||
7:46 | 7:51 | 9:26 | 9:14 | 10:56 | 10:39 | ||
7:58 | 8:03 | 9:46 | 9:35 | 11:29 | 11:12 | ||
8:10 | 8:16 | 10:07 | 9:56 | 12:02 | 11:46 | ||
8:22 | 8:29 | 10:28 | 10:17 | 12:35 | 12:18 | ||
8:34 | 8:42 | 10:48 | 10:38 | 13:08 | 12:52 | ||
8:46 | 8:55 | 11:09 | 11:00 | 13:42 | 13:25 | ||
8:59 | 9:08 | 11:31 | 11:21 | 14:15 | 13:58 | ||
9:12 | 9:21 | 11:52 | 11:42 | 14:47 | 14:30 | ||
9:25 | 9:34 | 12:13 | 12:03 | 15:18 | 15:02 | ||
9:38 | 9:47 | 12:34 | 12:24 | 15:48 | 15:33 | ||
9:51 | 10:00 | 12:55 | 12:45 | 16:18 | 16:04 | ||
10:04 | 10:13 | 13:17 | 13:06 | 16:48 | 16:34 | ||
10:17 | 10:26 | 13:39 | 13:27 | 17:19 | 17:04 | ||
10:30 | 10:39 | 14:00 | 13:49 | 17:50 | 17:35 | ||
10:43 | 10:52 | 14:20 | 14:10 | 18:21 | 18:06 | ||
10:56 | 11:05 | 14:40 | 14:31 | 18:53 | 18:37 | ||
11:09 | 11:18 | 15:00 | 14:52 | 19:25 | 19:09 | ||
11:22 | 11:31 | 15:20 | 15:12 | 19:57 | 19:41 | ||
11:36 | 11:44 | 15:40 | 15:31 | 20:30 | 20:14 | ||
11:49 | 11:57 | 16:00 | 15:50 | 21:00 | 20:47 | ||
12:02 | 12:10 | 16:19 | 16:09 | 21:40 | 21:18 | ||
12:15 | 12:23 | 16:38 | 16:28 | 22:30 | 21:46 | ||
12:27 | 12:36 | 16:57 | 16:48 | 22:30 | |||
12:40 | 12:49 | 17:16 | 17:07 | ||||
12:53 | 13:02 | 17:36 | 17:27 | ||||
13:06 | 13:15 | 17:56 | 17:46 | ||||
13:19 | 13:27 | 18:16 | 18:06 | ||||
13:32 | 13:41 | 18:37 | 18:27 | ||||
13:45 | 13:54 | 18:58 | 18:47 | ||||
13:58 | 14:07 | 19:19 | 19:08 | ||||
14:11 | 14:20 | 19:39 | 19:30 | ||||
14:24 | 14:33 | 20:00 | 19:51 | ||||
14:37 | 14:46 | 20:22 | 20:12 | ||||
14:50 | 14:59 | 20:45 | 20:32 | ||||
15:02 | 15:11 | 21:06 | 20:52 | ||||
15:14 | 15:23 | 21:26 | 21:12 | ||||
15:27 | 15:35 | 21:43 | 21:37 | ||||
15:40 | 15:47 | 22:05 | 22:05 | ||||
15:53 | 15:59 | 22:30 | 22:30 | ||||
16:05 | 16:11 | ||||||
16:17 | 16:24 | ||||||
16:29 | 16:37 | ||||||
16:41 | 16:50 | ||||||
16:53 | 17:02 | ||||||
17:05 | 17:14 | ||||||
17:18 | 17:26 | ||||||
17:31 | 17:38 | ||||||
17:44 | 17:51 | ||||||
17:57 | 18:04 | ||||||
18:09 | 18:17 | ||||||
18:22 | 18:30 | ||||||
18:35 | 18:43 | ||||||
18:47 | 18:56 | ||||||
19:00 | 19:08 | ||||||
19:13 | 19:21 | ||||||
19:26 | 19:34 | ||||||
19:39 | 19:46 | ||||||
19:52 | 19:58 | ||||||
20:04 | 20:10 | ||||||
20:16 | 20:23 | ||||||
20:28 | 20:35 | ||||||
20:40 | 20:48 | ||||||
20:52 | 21:05 | ||||||
21:05 | 21:23 | ||||||
21:19 | 21:45 | ||||||
21:37 | 22:10 | ||||||
21:55 | 22:30 | ||||||
22:11 | |||||||
22:30 |